Figuren der Standardtänze (Turniertanzen, Sporttanzen)
Aus Wikibooks
[Bearbeiten] Figuren (Turniertanzen, Sporttanzen)
| Englischer Figurenname | Deutscher Figurenname | Schr.1 | Pose | LW | TG | WW | SF | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back Whisk | Rückwärtswischer | x | ||||||
| Backward Lock Step | Rückwärts-Kreuzschritt | x | ||||||
| Big Top | ||||||||
| Brush Step | ||||||||
| Chair | x | |||||||
| Chassé from Promenade Position | Chassé aus Promenadenposition | x | ||||||
| Chassé Roll to Left | ||||||||
| Chassé Roll to Right | ||||||||
| Checked Natural Turn | gecheckte Rechtsdrehung | |||||||
| Checked Reverse Turn | gecheckte Linksdrehung | |||||||
| Checked Reverse X-Line | x | |||||||
| Checked Weave | gecheckte Flechte | |||||||
| Closed Impetus Turn | Geschlossener Impetus | x | ||||||
| Closed Telemark | Geschlossener Telemark | x | ||||||
| Closed Wing | Geschlossener Flugschritt | x | ||||||
| Cross Hesitation | Kreuzzögerschritt | x | ||||||
| Contra Check | Kontracheck | x | ||||||
| Curved Feather Step | Gekurvter Federschritt | x | ||||||
| Curved Three Step | Gekurvter Dreierschritt | |||||||
| Developé | Damenkick | x | ||||||
| Double Natural Spin Turn | Rechtsachsenkreiseldrehung | |||||||
| Double Open Telemark | ||||||||
| Double Reverse Spin Turn | Linksachsenkreiseldrehung | x | ||||||
| Double Side Cross | seitlicher Doppelkreuzschritt | |||||||
| Double Whisk | Doppelter Wischer | |||||||
| Double Wing | ||||||||
| Drag Hesitation | Schleppzögerschritt | x | ||||||
| Dropped Oversway | x | |||||||
| Dropped Rondé | Geworfene Rondé | |||||||
| Eros Line | x | |||||||
| Fallaway Chassé | Rückfall-Chassé | |||||||
| Fallaway Natural Turn | Rückfall-Rechtsdrehung | x | ||||||
| Fallaway Reverse Turn and Slip Pivot | Rückfall-Linksdrehung mit Slip Achse | x | ||||||
| Fallaway Whisk | Rückfall-Wischer | x | ||||||
| Feather Step | Federschritt | |||||||
| Forward Lock Step | Vorwärts-Kreuzschritt | x | ||||||
| Forward Turning Lock Step | Vorwärts gedrehter Kreuzschritt | |||||||
| Heel Pivot | ||||||||
| Heel Pull | Fersenzug | * | ||||||
| Heel Turn | Fersendrehung | * | ||||||
| Hesitation Change | Zögerwechsel | x | ||||||
| Hinge | x | |||||||
| Hover Cross | ||||||||
| Hover to Promenade Position | ||||||||
| Hover Corté | Schwebecorté | x | über 2 Takte getanzt | |||||
| Hover Telemark | ||||||||
| Impetus Turn | x | |||||||
| Inverted Swivel | ||||||||
| Inverted Throwaway Oversway | x | |||||||
| Lady Swivel | ||||||||
| Left Foot Closed Change | Geschlossener Wechsel mit dem linken Fuß | x | ||||||
| Left Lunge | x | |||||||
| Left Lunge Point | x | |||||||
| Left Side Forward Swivel | ||||||||
| Left Turn | ||||||||
| Left Whisk | Linkswischer | |||||||
| Leg Hook | ||||||||
| Natural Fallaway | Rechts-Rückfall | |||||||
| Natural Pivot | Rechtsachse | |||||||
| Natural Spin Turn | Rechtskreiseldrehung | x | ||||||
| Natural Telemark | Rechts-Telemark | |||||||
| Natural Turn | Rechtsdrehung | x | ||||||
| Natural Weave | Rechtsflechte | |||||||
| Open Impetus Turn | Offener Impetus | x | ||||||
| Open Natural Turn from Promenade Position | Offene Rechtsdrehung aus Promenadenposition | x | ||||||
| Open Telemark | Offener Telemark | x | ||||||
| Open Toe Pivot | ||||||||
| Opposition Point to Left | x | |||||||
| Opposition Point to Right | x | |||||||
| Outside Change | Außenseitlicher Wechsel | x | ||||||
| Outside Change to Promenade Position | Außenseitlicher Wechsel zur Promenadenposition | x | ||||||
| Outside Spin Turn | außenseitlicher Kreisel | x | ||||||
| Underturned Outside Spin Turn | unterdrehter außenseitlicher Kreisel | x | ||||||
| Outside Swivel | ||||||||
| Overspin from Double Natural Turn | ||||||||
| Overspin from Double Spin Turn | ||||||||
| Oversway | x | |||||||
| Overturned Turning Lock Step | ||||||||
| Passing Natural Turn | x | |||||||
| Pivoting Action | Achsenaktion | x | ||||||
| Progressive Chassé | Fortlaufendes Chassé | |||||||
| Progressive Chassé to Right | Fortlaufendes Chassé nach rechts | x | ||||||
| Promenade Pivot | ||||||||
| Promenade Rondé | ||||||||
| Promenade Run | ||||||||
| Progressive Wing | ||||||||
| Pull Step | ||||||||
| Quick Closed Natural Telemark | ||||||||
| Quick Closed Telemark | ||||||||
| Quick Natural Spin Turn | x | |||||||
| Quick Open Natural Telemark | ||||||||
| Quick Open Natural Turn | ||||||||
| Quick Open Reverse | gelaufene Linksdrehung | |||||||
| Quick Open Telemark | ||||||||
| Quick Travelling Spin Turns | ||||||||
| Quick Weave | ||||||||
| Quick Wing | ||||||||
| Reverse Corté | Linkscorté | x | ||||||
| Reverse Impetus | ||||||||
| Reverse Pivot | Linksachse | x | ||||||
| Reverse Spin | Linkskreisel | |||||||
| Reverse Turn | Linksdrehung | x | ||||||
| Right Foot Closed Change | Geschlossener Wechsel mit dem rechten Fuß | x | ||||||
| Right Hinge | x | |||||||
| Right Lunge | x | |||||||
| Right Lunge Point | x | |||||||
| Right Side Forward Swivel | ||||||||
| Rondé Twist Turn | ||||||||
| Rudolph Fallaway (Rondé Rudolph) | ||||||||
| Rumba Cross | ||||||||
| Running Cross Chassé | x | |||||||
| Running Cross Chassé to Promenade Position | x | |||||||
| Running Feather Step | ||||||||
| Running Finish | Endlauf | x | ||||||
| Running Natural Spin Turn | x | |||||||
| Running Weave | ||||||||
| Same Foot Lunge | x | |||||||
| Same Foot Lunge Point | x | |||||||
| Side Cross | ||||||||
| Side Hover | ||||||||
| Side Lock Step | ||||||||
| Side Lock Step with Broken Sway | ||||||||
| Side Sway | ||||||||
| Slow Lock Step with Sway Change | ||||||||
| Standing Spin Turn to Left | ||||||||
| Standing Spin Turn to Right | ||||||||
| Stationary Pivots | stationäre Achsen | |||||||
| Surprise Three Step | ||||||||
| Syncopated Pivots | ||||||||
| Syncopated Side Cross | ||||||||
| Syncopated Spin Turns | ||||||||
| Syncopated Whisk | ||||||||
| Telespin | ||||||||
| Teleswivel | ||||||||
| Three Fallaways | ||||||||
| Three Step | Dreierschritt | |||||||
| Throwaway Oversway | x | |||||||
| Tilt Oversway | x | |||||||
| Top Spin | ||||||||
| Travelling Contra Check | ||||||||
| Tumble Turn | ||||||||
| Turning Lock Step to Left | gedrehter Kreuzschritt nach links | x | ||||||
| Turning Lock Step to Right | gedrehter Kreuzschritt nach rechts | x | ||||||
| Twist Turn | ||||||||
| Weave in Waltz Time | Linksflechte | x | ||||||
| Weave from Promenade Position | Linksflechte aus der Promenadenposition | x | ||||||
| Weave to Counter Promenade Position | Flechte zur Gegenpromenadenposition | |||||||
| Whiplash | x | |||||||
| Whisk | Wischer | x | ||||||
| Wing from Promenade Position | Flugschritt aus der Promenadenposition | x | ||||||
[Bearbeiten] Anmerkungen
1 - Schr. = in Schrittbegrenzung