Liederbuch: Hänsel und Gretel/ Gitarrentabulatur

Aus Wikibooks

Wechseln zu: Navigation, Suche

[Bearbeiten] Hänsel und Gretel - einfach

Ein Lied mit nur 5 Tönen G A H C D. Als Begleitung nur 2 Akkorde G-Dur und D-Dur mit F# im Bass. (Es ist das selbe F# wie auf der hohen E-Saite, nur 2 Oktaven tiefer gesetzt.) Versuche, diese 5 Noten auch im Notenbild lesen zu können. Versuche diese 5 Noten vom Blatt zu spielen. Die Akkordbegleitung macht wirklich keine Probleme.

Bei der zweiten Version wurde jeweils die erste Note im Takt um einen Achtel Wert gekürzt. Die ersten Noten müssen also einen Tick flotter gesungen werden. Der Rest des Taktes behält seine normalen Notenwerte. Sie geraten jedoch auf die unbetonten Zählzeiten des Taktes. Wenn man sich den Rhythmus des Lagerfeuerschlages ins Gedächtnis ruft, dann wird man feststellen, dass die Synkopierte Version des Liedes gar nicht so weit weg davon ist. Wenn man es ein zwei mal gehört hat, lässt es sich problemlos singen und spielen. Die Kunst wird es später einmal sein, ein Lied synkopiert zu zupfen, obwohl die Notenvorlage immer brav auf den Zählzeiten ist. (Also so, wie bei den Vorlagen in den Liederbüchern.)

  G                           D/F#          G
|-------------|-------------|-------------|---------------|
|-3-----0--1--|-3-----0-----|----------0--|---------------|
|-------------|----------0--|-2--2--2-----|-0-------------|
|----0-----0--|----0-----0--|----0-----0--|----0-----0----|
|-------------|-------------|-------------|---------------|
|-3-----3-----|-3-----3-----|-2-----2-----|-3-----3-------|

  G                           D/F#          G
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-3-----0--1--|-3-----0-----|----------0--|-------------|
|-------------|----------0--|-2--2--2-----|-0--------0--|
|----0-----0--|----0-----0--|----0-----0--|----0-----0--|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-3-----3-----|-3-----3-----|-2-----2-----|-3-----3-----|

  D/F#                        G
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|----------0--|-1-----------|-0-----0--1--|-3-----------|
|-2--2--2-----|-------2--2--|----2--------|-------------|
|----0-----0--|----0-----0--|----0-----0--|----0-----0--|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-2-----2-----|-2-----2-----|-3-----3-----|-3-----3-----|

  G                           D/F#          G
|-------------|-------------|-------------|------------|
|-3-----0--1--|-3-----0-----|----------0--|------------|
|-------------|----------0--|-2--2--2-----|-0----------|
|----0-----0--|----0-----0--|----0-----0--|----0-------|
|-------------|-------------|-------------|------------|
|-3-----3-----|-3-----3-----|-2-----2-----|-3-----3----|

Crystal Clear mimetype pdf.png hier das PDF zum "Picking_Haensel_und_Gretel_einfach" mit Noten und Tabulatur herunterladen (info)


[Bearbeiten] HÄNSEL UND GRETEL synkpoiert

mit synkopierter Melodie

Crystal Clear mimetype pdf.png hier das PDF zum "Picking_Haensel_und_Gretel_synkopiert" mit Noten und Tabulatur herunterladen (info)


  G                               D/F#             G
|---------------|---------------|----------------|---------------|
|-3----0---1----|-3----0--------|-----------0----|---------------|
|---------------|----------0----|-2-0---2--------|-0----0--------|
|----0-------0--|----0-------0--|-----0-------0--|----0-----0----|
|---------------|---------------|----------------|------------2--|
|-3------3------|-3------3------|-2-------2------|-3------3------|
  1  2 + 3 + 4    1  2 + 3 + 4    1 + 2 + 3 + 4    1  2 + 3 + 4

  G                               D/F#             G
|---------------|---------------|----------------|---------------|
|-3----0---1----|-3----0--------|-----------0----|---------------|
|---------------|----------0----|-2-0---2--------|-0----0-----0--|
|----0-------0--|----0-------0--|-----0-------0--|----0-----0----|
|---------------|---------------|----------------|------------2--|
|-3------3------|-3------3------|-2-------2------|-3------3------|
  1  2 + 3 + 4    1  2 + 3 + 4    1 + 2 + 3 + 4    1  2 + 3 + 4

  D/F#                             G
|----------------|---------------|----------------|---------------|
|-----------0----|-1-------------|-0-----0---1----|-3-------------|
|-2-2---2--------|------2---2----|---2------------|------0--------|
|-----0-------0--|----0-------0--|-----0-------0--|----0-----0----|
|----------------|---------------|----------------|------------2--|
|-2-------2------|-2------2------|-3-------3------|-3------3------|
  1 + 2 + 3 + 4    1  2 + 3 + 4    1 + 2 + 3 + 4    1  2 + 3 + 4

  G                               D/F#             G
|---------------|---------------|----------------|---------------|-----|
|-3----0---1----|-3----0--------|-----------0----|---------------|-----|
|---------------|----------0----|-2-0---2--------|-0----0--------|-----|
|----0-------0--|----0-------0--|-----0-------0--|----0-----0----|-----|
|---------------|---------------|----------------|------------2--|-----|
|-3------3------|-3------3------|-2-------2------|-3------3------|-3---|
  1  2 + 3 + 4    1  2 + 3 + 4    1 + 2 + 3 + 4    1  2 + 3 + 4    1
verwendete Akkorde bzw. Akkordfragmente
G-Dur
E ||---|---|---|      ||---|---|---|
H ||-C-|---|-D-|      ||-Z-|---|-K-|
G ||---|-A-|---|      ||---|-M-|---|
D ||---|---|---|      ||---|---|---|
A ||---|---|---|      ||---|---|---|
E ||---|---|-G-|      ||---|---|-R-|

D/F# (D-Dur mit F# im Bass) bzw. D7/F#
E ||---|---|---|      ||---|---|---|
H ||-C-|---|---|      ||-Z-|---|---|
G ||---|-A-|---|      ||---|-R-|---|
D ||---|---|---|      ||---|---|---|
A ||---|---|---|      ||---|---|---|
E ||---|-F#|---|      ||---|-M-|---|
Persönliche Werkzeuge