Amateurfunklehrgang – Der Weg zur HB9-Lizenz/ Abkürzungen, Q-Codes
Erscheinungsbild
Report - wie gut ist die Verbindung
[Bearbeiten]Der klassische Report ist der RST-Report. Er besteht aus der Readability, Strength und Ton, der Ton wird aber nur bei Telegraphie beurteilt.
Readability (Verständlichkeit)
[Bearbeiten]Wie gut ist die Sprache zu verstehen?
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| R1 | schlecht |
| R2 | mangelhaft |
| R3 | ausreichend |
| R4 | gut |
| R5 | ausgezeichnet |
Strength (Signalstärke)
[Bearbeiten]Wie stark ist das Signal?
In vielen Funkgeräten ist der S9-Wert auf 50 μV standardisiert. Dies kann je nach Hersteller leicht variieren.
Ein Signal, das S3 ist, ist doppelt so stark wie S2, und S4 ist doppelt so stark wie S3 und so weiter. Dies folgt einer logarithmischen Skala, die in der Praxis bedeutet:
- Eine Erhöhung um 6 dB entspricht einer Verdopplung der Signalstärke.
- Eine Erhöhung um 12 dB entspricht einer vierfachen Signalstärke.
| Code | Beurteilung | Spannung | dB |
|---|---|---|---|
| S1 | kaum hörbares Signal | 0.1 μV - 0.2 μV | 0 |
| S2 | sehr schwaches Signal | 0.2 μV - 0.4 μV | 6 |
| S3 | schwaches Signal | 0.4 μV - 0.8 μV | 12 |
| S4 | mittelmässiges Signal | 0.8 μV - 1.6 μV | 16 |
| S5 | ausreichendes Signal | 1.6 μV - 3.2 μV | 24 |
| S6 | gut hörbares Signal | 3.2 μV - 6.4 μV | 30 |
| S7 | mässig starkes Signal | 6.4 μV - 12.8 μV | 36 |
| S8 | starkes Signal | 12.8 μV - 25.6 μV | 42 |
| S9 | äusserst starkes Signal* | 25.6 μV - 51.2 μV | 48 |
*Als äusserst starkes Signal gilt 50 µV bei KW bzw. 5 µV bei UKW (50 Ohm Antenneneingang). Der Abstand der einzelnen S-Stufen beträgt 6 dB.
Ton
[Bearbeiten]Nur in CW, Qualität des CW-Signals
| Code | Beurteilung |
|---|---|
| T1 | äusserst roher Wechselstrom |
| T2 | äusserst roher unmusikalischer Wechselstrom |
| T3 | roher Wechselstrom leicht unmusikalisch |
| T4 | leicht roher Wechselstrom mittelmäßig musikalisch |
| T5 | musikalisch modulierter Ton |
| T6 | modulierter Ton leichter Triller |
| T7 | unstabiler Ton |
| T8 | gefilterter Ton mit z. B.: etwas Brummmodulation |
| T9 | reiner Ton |
Q-Codes [1]
[Bearbeiten]| Abkürzung | Frage | Antwort oder Mitteilung |
|---|---|---|
| QRM | Wird meine Übermittlung gestört? | Ihre Übermittlung wird gestört … 1. nicht 2. schwach 3. mässig 4. stark 5. sehr stark |
| QRN | Werden Sie durch atmosphärische Störungen beeinträchtigt? | Ich werde durch atmosphärische Störungen beeinträchtigt … 1. nicht 2. schwach 3. mässig 4. stark 5. sehr stark |
| QRO | Soll ich die Sendeleistung erhöhen? | Erhöhen Sie die Sendeleistung. |
| QRP | Soll ich die Sendeleistung vermindern? | Vermindern Sie die Sendeleistung. |
| QRT | Soll ich die Übermittlung einstellen? | Stellen Sie die Übermittlung ein. |
| QRV | Sind Sie bereit? | Ich bin bereit. |
| QRX | Wann werden Sie mich wieder rufen? | Ich werde Sie um ... Uhr auf ... kHz (oder MHz) wieder rufen. |
| QRZ | Von wem werde ich gerufen? | Sie werden von ... (auf ... kHz/MHz) gerufen. |
| QSB | Schwankt die Stärke meiner Zeichen? | Die Stärke Ihrer Zeichen schwankt. |
| QSL | Können Sie mir Empfangsbestätigung geben? | Ich gebe Ihnen Empfangsbestätigung. |
| QSO | Können Sie mit … (Rufzeichen) unmittelbar (oder durch Vermittlung) verkehren? | Ich kann mit … (Rufzeichen) unmittelbar (oder durch Vermittlung von …) verkehren. |
| QSY | Soll ich zum Senden auf eine andere Frequenz wechseln? | Wechseln Sie zum Senden auf eine andere Frequenz (oder auf … kHz [oder MHz]). |
| QTH | Wie ist Ihr Standort nach Breite und Länge (oder nach jeder anderen Angabe)? | Mein Standort ist … Breite, … Länge (oder jede andere Angabe). |
Allgemeine Abkürzungen [1]
[Bearbeiten]| Abkürzung | Frage | Antwort oder Mitteilung |
|---|---|---|
| BK | break | abbrechen, unterbrechen |
| CQ | general call to all stations (seek you) | Anruf an alle Stationen |
| CW | continuous wave (A1A) | ungedämpfte Wellen (A1A) |
| DE | from | von |
| MSG | message | Meldung |
| PSE | please | bitte, gefälligst |
| RST | readability
signal strength
tone quality |
Lesbarkeit
Zeichenstärke
Tonqualität |
| RX | receiver | Empfänger |
| TX | transmitter | Sender |
| UR | your | Ihr |
- ↑ 1,0 1,1 BAKOM: Amateurfunkdienst Vorschriften Auszug aus den Gesetzen, Verordnungen und dem Radioreglement.