Tabellensammlung Chemie/ Thermodynamische Daten

Aus Wikibooks

Dieses Kapitel oder Buch ist derzeit nicht ausreichend mit Quellen belegt. Du kannst mithelfen, es zu verbessern, indem du Zitate, Referenzen und/oder Quellen einarbeitest.

Abkürzungen: aq: aqueous - in Wasser gelöst/wässrig/solvatisiert; g: gaseous - gasförmig; l: liquidus - flüssig; s: solid - fest;

Hinweis: Bei der Berechnung der freien Enthalpie ist auf die unterschiedlichen Einheiten von in kJ/mol und in J/(mol·K) zu achten.

molare Bildungsenthalpie, molare Entropie und molare freie Bildungsenthalpie von Verbindungen im Standardzustand
Substanz (kJ/mol) (J/(mol·K)) (kJ/mol)
Ag 0 42,7 0
Ag+ (aq) +105,9 73,4 77,1
AgNO3 −123,14 141,0 −32,17
AgCl −127,0 96,2 −109,7
AgBr −99,6 107,1 −93,68
AgI −63,2 115,5 −66,32
Al 0 28,2 0
Al3+ (aq) −528,4 −318,0 -
Al2O3 −1669,8 52,3 −1576
Ba 0 69,94 0
Ba2+ (aq) −538,36 12,55 −560,66
Ba(OH)2 (aq) −998,2 −8,37 −875,3
BaCO3 −1218,8 112,1 −1302,5
Br (g) 111,7 174,9 -
Br2 (l) 0 245,2 0
Br - −120,9 +53,1 −102,8
HBr (g) −36,2 +198,7 −53,2
CGraphit (s) 0 +5,7 0
CDiamant (s) +0,9 +2,5 2,87
CO (g) −110,5 198,0 −137,3
CO2 (g) −393,5 213,6 −394,38
CO2 (aq) −412,9 121,3 −386,2
CO32- (aq) −676,3 −54,4 −528,1
HCO3- (aq) −691,6 92,9 −587,0
CH4 (Methan, g) −74,85 186,19 −50,8
CH2O (Formaldehyd, g) −115,9 218,66 −110,0
CH3OH (Methanol, l) −238,57 126,78 −166,2
C2H6 (Ethan,g) −84,68 229,49 −32,9
C2H4 (Ethen, g) 52,26 219,45 68,12
C2H2 (Ethin, g) 226,73 200,79 209,2
C2H5OH (Ethanol, l) −277,65 160,67 -174,77
C2O42- (Oxalatdianion, aq) −824,25 51,04 −674,88
HC2O4- (Bioxalatdianion, aq) −817,97 153,55 −817,97
C2H2O4 (Oxalsäure, s) −826,76 120,08 −697,89
C2H2O2 (Glyoxal, s) −350,2 -
C2H3O2- (Acetatanion, aq) −488,9 -
CH3COOH (Essigsäure, l) −487,02 159,83 −392,5
C3H8 (Propan, g) −103,8 269,4 −23,5
C6H6 (Benzol, l) 82,93 269,2 129,6
C6H14 (Hexan, g) −167,2 −562,7 + 0,2
C7H8 (Toluol, l) 50 319,74 122,3
C7H16 (Heptan, g) −187,8 −659,4 +8,7
C8H18 (Octan, g) −208,4 −757,3 17,3
Ca (s) 0 41,6 0
Ca2+ (aq) −542,7 −55,2 −553,1
CaO (s) −635 −55,2 −604,2
Ca(OH)2 (aq) −985,5 72,8 −867,8
CaCO3 −1206,7 −92,9 -1128,8
CaSO4 −1417,1 107,1 −1320,5
Cd 0 51,5 0
Cd2+ (aq) −72,4 −72,8 -
CdSO4 −926,2 137,2 −820,0
Cl (g) 120,9 165,1 -
Cl2 (g) 0 223,09 -
Cl- (aq) −167,4 55,2 −130,9
HCl (g) −92,3 186,9 −95,3
HCl (aq) −167,4 55,2 -131,2
Cr 0 23,8 0
Cr2O3 −1128,4 81,2 −1046,8
HCrO42- (aq) −892,5 73,2 −746,8
Cu (s) 0 33,3 0
Cu2+ (aq) 64,4 −110,9 64,85
Cu2O −166,5 100,8 −146,4
CuO (s) −155,2 43,5 −127,2
Cu2S −79,5 120,9 −86,2
CuS −48,5 66,5 −48,9
CuSO4 −843,1 81,6 −676,9
F2 0 203,3 0
F- (aq) −329,1 −11,3 276,6
HF (g) −286,6 173,8 −270,7
Fe (s) 0 27,2 0
Fe2+ (aq) −87,9 −113,4 −84,9
Fe3+ (aq) −47,7 −293,3 −10,54
Fe3O4 −1117,3 146,4 −1014,2
Fe2O3 −821,7 90,0 −790,9
FeS −95,4 67,4 −97,5
FeS2 −177,9 53,1 −166,5
H (g) 218,0 114,6 203,3
H2 0 130,6 0
H+ (aq) 0 0 0
H2O (g) −241,8 188,9 −234,6
H2O (l) −286,0 70,0 −237,2
Hg (l) 0 76,0 0
Hg22+ (aq) 167,4 74,1 154,0
I (g) 107,1 180,7 -
I2 (g) 62,3 260,6 19,4
I2 (s) 0 116,7 0
I- (aq) −55,94 109,4 −51,67
K 0 63,6 0
K+ (aq) −251,2 102,5 −282,3
KCl −435,9 82,8 −408,4
KBr −392,0 96,44 −379,4
KI −327,6 104,4 −322,3
KSO4 −1433,4 175,7 −1316,3
Li 0 28,0 0
Li+ (aq) −278,4 14,2 −293,8
LiOH −508,4 3,8 −451,1
LiH −90,4 24,7 −69,9
Mg (s) 0 32,5 0
Mg2+ (aq) −461,9 −117,9 −456,0
MgO −601,8 26,8 −569,6
Mg(OH)2 (s) −924,7 63,1 −833,7
MgCl2 −641,8 89,5 −592,4
MgCO3 −1112,9 65,7 −1029,3
MgSO4 −1278,2 91,6 −1173,6
Mn 0 31,8 0
Mn2+ (aq) −218,8 −83,7 −223,4
Mn(OH)2 (amorph) −693,7 88,3 −610,4
MnO2 (s) −520,9 53,1 −466,1
MnO42- −1126,3 −66,9 −965,2
N (g) 472,7 153,2 -
N2 (g) 0 191,6 0
NH3 (g) −46,2 192,5 −16,6
NH4+ (aq) −132,6 112,8 −79,5
N2O (g) 81,5 220,1 103,8
NO (g) 90,4 210,6 86,7
NO2 (g) 33,8 240,4 51,8
NO3- (aq) −206,7 146,4 −110,5
NH4Cl (s) −315,4 94,6 −203,8
(NH4)2SO4 (s) −1179,5 140,6 −900,4
Na (s) 0 51,0 0
Na+ (aq) −239,7 60,2 −261,9
NaOH (aq) −469,4 49,8 −419,2
NaOH*H2O −733,0 84,5 −623,4
NaF (s) −569,0 58,6 −541,0
NaCl (s) −411,0 72,4 −384,1
NaBr (aq) −360,7 141,0 364,8
NaI (aq) −295,6 169,4 −296,8
NaH −57,3 -
NaNO3 −424,7 116,3 −365,9
Na2SO4 −1384,5 149,4 −1266,9
Na2SO4 *10 H2O −4324,2 592,9 −3643,9
Na2CO3 (s) −1130,9 136,0 −1047,7
NaHCO3 (s) −947,7 102,1 −851,9
O (g) 1042,6 673,2 -
O2 (g) 0 205,0 0
OH- (aq) -229,7 −10,5 −157,3
P (weiß) 0 44,3 0
PO42- −1284,2 188,3 -
Pb (s) 0 64,9 0
Pb2+ (aq) 1,7 21,3 −24,3
PbO −219,2 67,8 −189,1
PbO2 −276,6 76,6 −218,8
PbSO4 −918,4 147,3 −811,3
S (rhomb) 0 31,8 0
H2S (g) −20,1 205,4 −33,0
SO2 (g) −296,9 248,5 −300,4
SO3 (g) −395,0 256,1 −370,3
SO32- (aq) −624,2 43,5 −497,1
SO42- (aq) −907,5 17,1 −741,8
H2SO4 (l) −811,3 -
Si 0 18,8 0
SiO2 (Quarz) −859,4 41,8 −805
SiCl4 (g) −609,6 331,4 −569,9
Sn (weiß) 0 51,5 0
Sn2+ (aq) −10 20,5 -
SnCl2 −349,8 -
SnO −286,2 56,5 −257,3
SnO2 −580,7 52,3 −519,65
Ti 0 30,3 0
TiO2 −912,1 50,2 −852,7
Zn 0 41,6 0
Zn2+ (aq) −152,4 −106,5 −147,3
ZnCl2 −415,9 108,4 −369,4
ZnO −348,1 43,9 −318,0
ZnSO4 −978,6 124,7 −871,5