Datei:Euribor12M.png

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Aus Wikibooks

Originaldatei zum Herunterladen(1.200 × 900 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/png)

Dieses Medium wird direkt von Wikimedia Commons aus eingebunden. Quellenangaben und Lizenzbedingungen befinden sich auf der unten zusätzlich eingeblendeten Commons-Beschreibungsseite.

Zur Commons-Seite

Beschreibung

Beschreibung
Deutsch: wöchentlicher 12 Monates Euribor von 1994-2005. Daten aus dem Handelsblatt, siehe weiter unten. (Quelle zB Handelsblatt-12M und Handelsblatt-3M
Datum 18. Oktober 2005 (Original-Hochladedatum)
Quelle selbst erstellt mit GNU R.
Urheber Thomas Steiner

Lizenz

Thire aus der deutschsprachigen Wikipedia, der Nutzungsrechtsinhaber dieses Werkes, veröffentlicht es hiermit unter der folgenden Lizenz:
GNU head Es ist erlaubt, die Datei unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren; es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen und keinen hinteren Umschlagtext.

Der vollständige Text der Lizenz ist im Kapitel GNU-Lizenz für freie Dokumentation verfügbar.

w:de:Creative Commons
Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen
Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 nicht portiert“ lizenziert.
Namensnennung: Thire
Dieses Werk darf von dir
  • verbreitet werden – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
  • neu zusammengestellt werden – abgewandelt und bearbeitet werden
Zu den folgenden Bedingungen:
  • Namensnennung – Du musst angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade dich oder deine Nutzung besonders.
  • Weitergabe unter gleichen Bedingungen – Wenn du das Material wiedermischst, transformierst oder darauf aufbaust, musst du deine Beiträge unter der gleichen oder einer kompatiblen Lizenz wie das Original verbreiten.
Diese Lizenzmarkierung wurde auf Grund der GFDL-Lizenzaktualisierung hinzugefügt.

Ursprüngliches Datei-Logbuch

Übertragen aus de.wikipedia nach Commons durch Wikijunkie mithilfe des CommonsHelper.

Die ursprüngliche Dateibeschreibungsseite war hier. Alle folgenden Benutzernamen beziehen sich auf de.wikipedia.
  • 2007-11-05 10:19 Sl310166 1200×900× (56289 bytes) {{Information |Beschreibung = Wöchentlicher 1 Monats Euribor von 1994-2007. Daten aus dem Handelsblatt |Quelle = Original erstellt mit GNU R von [[Benutzer:Thire|Thomas Steiner]]. Leicht verändert von Stefan Lühmann |Urheber = [[Benutzer:Thire|Thomas S
  • 2007-09-13 19:26 Thire 1200×900× (15395 bytes) neue daten - neue datei! :) sep 2007
  • 2005-10-18 11:37 Thire 1200×900× (14902 bytes)
  • 2005-10-18 08:39 Thire 1200×900× (12731 bytes) * Beschreibung: wöchentlicher 12 Monates Euribor von 1994-2005. Daten aus dem Handelsblatt, siehe weiter unten. * Quelle: selbst erstellt mit [[GNU R]]. * Zeichner: [[Benutzer:Thire|Thomas Steiner]] {{Bild-GFDL}} R-Quelltext: cols<-c("blue") euribor<-

Source data

R-Quelltext:

cols<-c("blue", "red")
euribor12m<-read.table(file="euribor12m.csv", header = TRUE, dec=".")
euribor12m.date=as.Date(as.character(euribor12m$Datum), format="%d.%m.%Y")
euribor3m<-read.table(file="euribor3m.csv", header = TRUE, dec=".")
euribor3m.date=as.Date(as.character(euribor3m$Datum), format="%d.%m.%Y")
png(filename = "Euribor12M.png", width=1200, height=900, pointsize = 12)
par(bg="whitesmoke")
plot(x=euribor12m.date, y=euribor12m$Schluss, type="l", xlab="Jahr", ylab="Euribor in %", col=cols[1], lwd=2)
lines(x=euribor3m.date, y=euribor3m$Schluss, col=cols[2], lwd=2)
title(main="Wöchentliche Kurse des 12- und 3-Monats Euribor", cex.main=2.2)
legend(x="bottomleft",inset=0.04,col=cols,legend=c("12M","3M"),lwd=3)
dev.off()
Datum   Eröffn.     Hoch    Tief    Schluss     Volumen
10.09.2007   4.449   4.449   4.449   4.449   0
03.09.2007   4.455   4.495   4.442   4.442   0
27.08.2007   4.439   4.459   4.414   4.459   0
20.08.2007   4.437   4.456   4.437   4.447   0
13.08.2007   4.251   4.414   4.251   4.414   0
06.08.2007   4.112   4.238   4.112   4.238   0
30.07.2007   4.101   4.111   4.101   4.111   0
23.07.2007   4.104   4.105   4.101   4.105   0
16.07.2007   4.105   4.105   4.103   4.104   0
09.07.2007   4.105   4.105   4.105   4.105   0
02.07.2007   4.113   4.113   4.103   4.106   0
25.06.2007   4.114   4.119   4.114   4.115   0
18.06.2007   4.112   4.115   4.112   4.115   0
11.06.2007   4.107   4.114   4.107   4.113   0
04.06.2007   4.041   4.097   4.041   4.097   0
28.05.2007   3.983   4.034   3.983   4.034   0
21.05.2007   3.938   3.980   3.938   3.980   0
14.05.2007   3.890   3.923   3.890   3.923   0
07.05.2007   3.864   3.873   3.862   3.873   0
30.04.2007   3.861   3.863   3.861   3.863   0
23.04.2007   3.858   3.861   3.858   3.861   0
16.04.2007   3.856   3.857   3.856   3.857   0
10.04.2007   3.858   3.858   3.856   3.856   0
02.04.2007   3.864   3.865   3.862   3.862   0
26.03.2007   3.864   3.865   3.864   3.864   0
19.03.2007   3.863   3.864   3.862   3.863   0
12.03.2007   3.855   3.862   3.855   3.862   0
05.03.2007   3.793   3.846   3.793   3.846   0
26.02.2007   3.732   3.786   3.732   3.786   0
19.02.2007   3.658   3.712   3.611   3.712   0
12.02.2007   3.607   3.650   3.607   3.650   0
05.02.2007   3.607   3.607   3.606   3.606   0
29.01.2007   3.614   3.614   3.609   3.609   0
22.01.2007   3.613   3.614   3.613   3.614   0
15.01.2007   3.610   3.615   3.610   3.613   0
08.01.2007   3.620   3.620   3.610   3.610   0
02.01.2007   3.629   3.629   3.625   3.625   0
27.12.2006   3.672   3.672   3.633   3.633   0
18.12.2006   3.657   3.671   3.657   3.671   0
11.12.2006   3.650   3.655   3.650   3.655   0
04.12.2006   3.594   3.634   3.594   3.634   0
27.11.2006   3.484   3.588   3.484   3.588   0
20.11.2006   3.416   3.474   3.416   3.474   0
13.11.2006   3.379   3.411   3.379   3.411   0
06.11.2006   3.366   3.371   3.365   3.371   0
30.10.2006   3.382   3.383   3.365   3.370   0
23.10.2006   3.364   3.381   3.364   3.381   0
16.10.2006   3.348   3.360   3.348   3.360   0
09.10.2006   3.343   3.347   3.343   3.347   0
02.10.2006   3.291   3.339   3.291   3.339   0
25.09.2006   3.205   3.272   3.205   3.272   0
18.09.2006   3.150   3.201   3.150   3.201   0
11.09.2006   3.102   3.144   3.102   3.144   0
04.09.2006   3.096   3.097   3.095   3.097   0
28.08.2006   3.094   3.096   3.093   3.096   0
21.08.2006   3.106   3.106   3.095   3.095   0
14.08.2006   3.107   3.107   3.105   3.105   0
07.08.2006   3.103   3.105   3.103   3.105   0
31.07.2006   3.030   3.090   3.030   3.090   0
24.07.2006   2.978   3.020   2.978   3.020   0
17.07.2006   2.930   2.963   2.930   2.963   0
10.07.2006   2.895   2.922   2.895   2.922   0
03.07.2006   2.898   2.898   2.884   2.884   0
26.06.2006   2.887   2.908   2.887   2.897   0
19.06.2006   2.876   2.886   2.876   2.886   0
12.06.2006   2.859   2.876   2.859   2.876   0
05.06.2006   2.827   2.869   2.827   2.845   0
29.05.2006   2.765   2.823   2.765   2.823   0
22.05.2006   2.715   2.757   2.715   2.757   0
15.05.2006   2.664   2.698   2.664   2.698   0
08.05.2006   2.640   2.653   2.640   2.653   0
02.05.2006   2.667   2.667   2.635   2.635   0
24.04.2006   2.653   2.667   2.653   2.666   0
18.04.2006   2.642   2.651   2.642   2.651   0
10.04.2006   2.638   2.640   2.637   2.640   0
03.04.2006   2.647   2.654   2.641   2.641   0
27.03.2006   2.638   2.649   2.638   2.647   0
20.03.2006   2.636   2.638   2.636   2.638   0
13.03.2006   2.633   2.634   2.633   2.634   0
06.03.2006   2.628   2.632   2.628   2.632   0
27.02.2006   2.571   2.624   2.571   2.624   0
20.02.2006   2.483   2.551   2.483   2.551   0
13.02.2006   2.437   2.476   2.437   2.476   0
06.02.2006   2.389   2.426   2.389   2.426   0
30.01.2006   2.385   2.392   2.385   2.386   0
23.01.2006   2.385   2.386   2.384   2.384   0
16.01.2006   2.387   2.387   2.385   2.387   0
09.01.2006   2.389   2.396   2.386   2.389   0
02.01.2006   2.399   2.399   2.387   2.387   0
27.12.2005   2.426   2.428   2.401   2.401   0
19.12.2005   2.417   2.428   2.417   2.428   0
12.12.2005   2.404   2.415   2.404   2.415   0
05.12.2005   2.401   2.404   2.401   2.404   0
28.11.2005   2.326   2.406   2.326   2.399   0
21.11.2005   2.279   2.328   2.279   2.325   0
14.11.2005   2.175   2.201   2.175   2.201   0
07.11.2005   2.132   2.171   2.132   2.171   0
31.10.2005   2.125   2.132   2.124   2.125   0
24.10.2005   2.115   2.126   2.115   2.126   0
17.10.2005   2.121   2.121   2.116   2.116   0
10.10.2005  2.3850  2.3900  2.3850  2.3850  0
03.10.2005  2.3340  2.3840  2.3340  2.3840  0
26.09.2005  2.2560  2.3220  2.2560  2.3220  0
19.09.2005  2.2290  2.2290  2.2050  2.2160  0
12.09.2005  2.2040  2.2340  2.2040  2.2340  0
05.09.2005  2.1540  2.1880  2.1540  2.1880  0
29.08.2005  2.2090  2.2240  2.1540  2.1540  0
22.08.2005  2.1940  2.2140  2.1930  2.2050  0
15.08.2005  2.2280  2.2280  2.1880  2.1880  0
08.08.2005  2.2550  2.2630  2.2400  2.2400  0
01.08.2005  2.2210  2.2410  2.2210  2.2410  0
25.07.2005  2.1830  2.1950  2.1830  2.1950  0
18.07.2005  2.1850  2.1930  2.1850  2.1870  0
11.07.2005  2.1520  2.1920  2.1520  2.1920  0
04.07.2005  2.1210  2.1450  2.1210  2.1400  0
27.06.2005  2.0680  2.0910  2.0680  2.0910  0
20.06.2005  2.1370  2.1370  2.0570  2.0590  0
13.06.2005  2.1010  2.1530  2.1010  2.1360  0
06.06.2005  2.1250  2.1250  2.1010  2.1040  0
30.05.2005  2.1730  2.1730  2.1230  2.1260  0
23.05.2005  2.2290  2.2290  2.1740  2.1740  0
16.05.2005  2.2000  2.2120  2.1990  2.2120  0
09.05.2005  2.2040  2.2040  2.1840  2.1930  0
02.05.2005  2.2020  2.2020  2.1840  2.1860  0
25.04.2005  2.2260  2.2290  2.2050  2.2050  0
18.04.2005  2.2310  2.2460  2.2310  2.2360  0
11.04.2005  2.2860  2.2860  2.2520  2.2520  0
04.04.2005  2.3220  2.3270  2.2990  2.2990  0
29.03.2005  2.3930  2.3930  2.3350  2.3350  0
21.03.2005  2.3560  2.3950  2.3560  2.3840  0
14.03.2005  2.3080  2.3340  2.3050  2.3340  0
07.03.2005  2.2930  2.3060  2.2840  2.3060  0
28.02.2005  2.3350  2.3440  2.3230  2.3230  0
21.02.2005  2.3330  2.3410  2.3260  2.3410  0
14.02.2005  2.2870  2.3150  2.2870  2.3080  0
07.02.2005  2.3040  2.3150  2.2810  2.2810  0
31.01.2005  2.2870  2.3150  2.2850  2.3150  0
26.01.2005  2.2900  2.3100  2.2900  2.3050  0
17.01.2005  2.2880  2.3060  2.2880  2.3060  0
10.01.2005  2.3260  2.3290  2.2960  2.2960  0
03.01.2005  2.3430  2.3620  2.3150  2.3150  0
27.12.2004  2.3260  2.3660  2.3260  2.3610  0
20.12.2004  2.3120  2.3440  2.3120  2.3400  0
13.12.2004  2.2660  2.3070  2.2630  2.3070  0
06.12.2004  2.2610  2.2690  2.2540  2.2690  0
29.11.2004  2.2940  2.3260  2.2650  2.3260  0
22.11.2004  2.3390  2.3400  2.2960  2.2960  0
15.11.2004  2.3050  2.3460  2.3050  2.3460  0
08.11.2004  2.3860  2.3860  2.3140  2.3140  0
01.11.2004  2.3000  2.3380  2.3000  2.3230  0
25.10.2004  2.2650  2.3080  2.2650  2.3070  0
18.10.2004  2.2820  2.2900  2.2720  2.2850  0
11.10.2004  2.3240  2.3240  2.3000  2.3000  0
04.10.2004  2.3770  2.3880  2.3550  2.3550  0
27.09.2004  2.3790  2.3920  2.3700  2.3720  0
20.09.2004  2.3850  2.3880  2.3700  2.3770  0
13.09.2004  2.4050  2.4050  2.3720  2.3720  0
06.09.2004  2.3990  2.4270  2.3840  2.3840  0
30.08.2004  2.3040  2.3470  2.2750  2.3470  0
23.08.2004  2.2850  2.3150  2.2850  2.2900  0
16.08.2004  2.2680  2.2850  2.2680  2.2700  0
09.08.2004  2.2800  2.2980  2.2760  2.2760  0
02.08.2004  2.3530  2.3630  2.3220  2.3220  0
26.07.2004  2.3820  2.4180  2.3820  2.3870  0
19.07.2004  2.3210  2.3800  2.3200  2.3800  0
12.07.2004  2.3320  2.3600  2.3320  2.3600  0
05.07.2004  2.3390  2.3430  2.3310  2.3310  0
28.06.2004  2.3870  2.4260  2.3660  2.3660  0
21.06.2004  2.4480  2.4480  2.3840  2.3840  0
14.06.2004  2.4710  2.4790  2.4040  2.4450  0
07.06.2004  2.3630  2.4260  2.3510  2.4260  0
31.05.2004  2.3070  2.3660  2.3070  2.3610  0
24.05.2004  2.3440  2.3440  2.2860  2.2860  0
17.05.2004  2.2920  2.3330  2.2920  2.3130  0
10.05.2004  2.3130  2.3560  2.3090  2.3560  0
03.05.2004  2.2300  2.2740  2.2100  2.2740  0
26.04.2004  2.2260  2.2500  2.2090  2.2390  0
19.04.2004  2.1540  2.2010  2.1540  2.1690  0
13.04.2004  2.1430  2.1720  2.1430  2.1710  0
05.04.2004  2.1610  2.1610  2.1130  2.1190  0
29.03.2004  1.9600  2.0700  1.9600  2.0700  0
22.03.2004  2.0250  2.0270  1.9470  1.9470  0
15.03.2004  2.0760  2.0780  2.0400  2.0400  0
08.03.2004  2.0720  2.0910  2.0680  2.0680  0
01.03.2004  2.0920  2.1570  2.0920  2.1560  0
23.02.2004  2.1860  2.1860  2.0860  2.0860  0
16.02.2004  2.1490  2.1590  2.1130  2.1590  0
09.02.2004  2.1630  2.1870  2.1470  2.1470  0
02.02.2004  2.2510  2.2510  2.2030  2.2120  0
26.01.2004  2.1730  2.2630  2.1730  2.2630  0
19.01.2004  2.2070  2.2070  2.1590  2.1590  0
12.01.2004  2.1700  2.2020  2.1700  2.1900  0
05.01.2004  2.3020  2.3020  2.2370  2.2370  0
02.01.2004  2.2750  2.2750  2.2750  2.2750  0
29.12.2003  2.3040  2.3110  2.3040  2.3050  0
22.12.2003  2.3260  2.3300  2.3260  2.3300  0
15.12.2003  2.3710  2.3710  2.3120  2.3220  0
08.12.2003  2.3850  2.4150  2.3730  2.3730  0
01.12.2003  2.5030  2.5030  2.4440  2.4440  0
24.11.2003  2.3550  2.4700  2.3550  2.4700  0
18.11.2003  2.3710  2.3710  2.3710  2.3710  0
10.11.2003  2.4820  2.4820  2.4010  2.4010  0
03.11.2003  2.3930  2.4600  2.3930  2.4600  0
27.10.2003  2.3670  2.3880  2.3550  2.3880  0
20.10.2003  2.3760  2.3760  2.3070  2.3610  0
13.10.2003  2.2890  2.3700  2.2890  2.3700  0
06.10.2003  2.2680  2.2740  2.2350  2.2740  0
29.09.2003  2.1640  2.2070  2.1150  2.2070  0
22.09.2003  2.1890  2.2030  2.1710  2.1710  0
15.09.2003  2.2610  2.2610  2.2410  2.2410  0
08.09.2003  2.2900  2.3000  2.2690  2.3000  0
01.09.2003  2.3140  2.3840  2.3140  2.3390  0
25.08.2003  2.3070  2.3370  2.3070  2.3150  0
18.08.2003  2.2800  2.3050  2.2690  2.3050  0
11.08.2003  2.2250  2.2780  2.2250  2.2780  0
04.08.2003  2.2790  2.2790  2.2180  2.2180  0
28.07.2003  2.0980  2.2320  2.0980  2.2320  0
21.07.2003  2.1150  2.1240  2.0800  2.1010  0
14.07.2003  2.0440  2.1150  2.0440  2.1040  0
07.07.2003  2.0360  2.0570  2.0360  2.0470  0
30.06.2003  2.0600  2.0600  2.0210  2.0370  0
23.06.2003  1.9930  2.0730  1.9750  2.0730  0
16.06.2003  1.9290  1.9910  1.9290  1.9760  0
09.06.2003  2.0160  2.0160  1.9440  1.9440  0
02.06.2003  2.1510  2.1510  2.0090  2.0090  0
26.05.2003  2.1680  2.1780  2.1380  2.1420  0
19.05.2003  2.2070  2.2220  2.1860  2.1860  0
12.05.2003  2.3050  2.3100  2.2550  2.2550  0
05.05.2003  2.3830  2.3830  2.3030  2.3460  0
28.04.2003  2.4090  2.4250  2.4090  2.4230  0
23.04.2003  2.4800  2.4800  2.4350  2.4350  0
14.04.2003  2.5080  2.5420  2.5050  2.5050  0
07.04.2003  2.4550  2.4550  2.4030  2.4330  0
31.03.2003  2.3940  2.4090  2.3730  2.4090  0
24.03.2003  2.4730  2.4730  2.4470  2.4470  0
17.03.2003  2.4290  2.4990  2.4290  2.4610  0
10.03.2003  2.3360  2.4710  2.3350  2.4710  0
03.03.2003  2.3600  2.3600  2.3430  2.3540  0
24.02.2003  2.3990  2.4120  2.3740  2.4120  0
17.02.2003  2.5180  2.5180  2.4740  2.4740  0
10.02.2003  2.5330  2.5460  2.4850  2.4890  0
03.02.2003  2.6580  2.6580  2.5580  2.5580  0
27.01.2003  2.6450  2.6660  2.6360  2.6360  0
20.01.2003  2.7050  2.7050  2.6600  2.6600  0
13.01.2003  2.7220  2.7230  2.7190  2.7190  0
06.01.2003  2.7770  2.7770  2.6990  2.7300  0
03.01.2003  2.7970  2.7970  2.7970  2.7970  0
30.12.2002  2.7460  2.7460  2.7460  2.7460  0
23.12.2002  2.8200  2.8200  2.8200  2.8200  0
16.12.2002  2.8540  2.8580  2.8220  2.8220  0
09.12.2002  2.9180  2.9180  2.8490  2.8490  0
02.12.2002  3.0100  3.0100  2.9460  2.9460  0
25.11.2002  3.0170  3.0310  2.9860  3.0170  0
18.11.2002  2.9850  2.9850  2.9690  2.9730  0
11.11.2002  3.0070  3.0070  2.9650  3.0070  0
04.11.2002  3.0990  3.1120  3.0500  3.0500  0
28.10.2002  3.1450  3.1450  3.0690  3.0690  0
21.10.2002  3.1450  3.1680  3.1240  3.1480  0
14.10.2002  3.1650  3.3150  3.1650  3.1750  0
07.10.2002  3.0010  3.1470  3.0010  3.1470  0
30.09.2002  3.1130  3.1130  3.0520  3.0520  0
23.09.2002  3.1720  3.1720  3.1360  3.1640  0
16.09.2002  3.2530  3.2550  3.1770  3.1770  0
09.09.2002  3.2960  3.3300  3.2440  3.2440  0
02.09.2002  3.3650  3.3650  3.2230  3.2230  0
26.08.2002  3.5290  3.5290  3.4010  3.4010  0
19.08.2002  3.4970  3.5560  3.4900  3.5290  0
12.08.2002  3.3880  3.5020  3.3300  3.5020  0
05.08.2002  3.3510  3.5900  3.3510  3.3900  0
29.07.2002  3.5010  3.5630  3.4380  3.4380  0
22.07.2002  3.5900  3.6110  3.5090  3.5090  0
15.07.2002  3.6410  3.6850  3.6180  3.6200  0
08.07.2002  3.7530  3.7530  3.6750  3.6840  0
01.07.2002  3.7230  3.7550  3.7080  3.7550  0
24.06.2002  3.8070  3.8070  3.6800  3.7650  0
17.06.2002  3.8630  3.8630  3.8170  3.8170  0
10.06.2002  3.9450  3.9450  3.8630  3.8630  0
03.06.2002  3.9630  3.9630  3.9200  3.9200  0
27.05.2002  4.0010  4.0410  3.9630  3.9630  0
20.05.2002  4.0900  4.0900  3.9710  3.9830  0
13.05.2002  3.9240  4.1010  3.9240  4.1010  0
06.05.2002  3.8810  3.9020  3.8030  3.9020  0
29.04.2002  3.7520  3.8810  3.7520  3.8810  0
22.04.2002  3.8320  3.8320  3.7660  3.7730  0
15.04.2002  3.8430  3.8830  3.8420  3.8460  0
08.04.2002  3.8910  3.9080  3.8650  3.8840  0
03.04.2002  3.9610  3.9610  3.9350  3.9350  0
25.03.2002  3.9710  3.9860  3.9530  3.9530  0
18.03.2002  3.8410  3.9020  3.8350  3.9020  0
11.03.2002  3.7740  3.8370  3.7740  3.8370  0
04.03.2002  3.6740  3.7740  3.6740  3.7740  0
25.02.2002  3.5980  3.6360  3.5980  3.6170  0
18.02.2002  3.5940  3.6320  3.5880  3.5940  0
11.02.2002  3.5890  3.6250  3.5640  3.6030  0
04.02.2002  3.5750  3.5750  3.5150  3.5720  0
28.01.2002  3.6490  3.6490  3.5720  3.6330  0
21.01.2002  3.4860  3.6100  3.4860  3.6100  0
14.01.2002  3.4200  3.4750  3.4200  3.4750  0
07.01.2002  3.4150  3.5010  3.3730  3.5010  0
03.01.2002  3.3370  3.3670  3.3370  3.3670  0
28.12.2001  3.3410  3.3410  3.3410  3.3410  0
17.12.2001  3.3340  3.3430  3.2990  3.3020  0
10.12.2001  3.3630  3.3630  3.2360  3.2910  0
03.12.2001  3.1830  3.3780  3.1830  3.3780  0
26.11.2001  3.3020  3.3090  3.2170  3.2170  0
19.11.2001  3.3150  3.3430  3.2380  3.3180  0
12.11.2001  3.0560  3.3280  3.0560  3.3280  0
05.11.2001  3.1650  3.1650  2.9940  3.0200  0
29.10.2001  3.2820  3.2820  3.1790  3.1790  0
22.10.2001  3.3330  3.3430  3.3240  3.3240  0
15.10.2001  3.4270  3.4270  3.3530  3.3530  0
08.10.2001  3.3470  3.4660  3.3470  3.4660  0
01.10.2001  3.4930  3.4930  3.3450  3.3450  0
24.09.2001  3.5450  3.5450  3.4950  3.4960  0
17.09.2001  3.7990  3.7990  3.5520  3.5520  0
10.09.2001  3.9660  3.9970  3.8280  3.8280  0
03.09.2001  3.9750  4.0890  3.9750  4.0230  0
27.08.2001  4.1050  4.1050  3.9750  3.9750  0
20.08.2001  4.0470  4.0870  4.0430  4.0870  0
13.08.2001  4.0910  4.0990  4.0770  4.0780  0
06.08.2001  4.1890  4.2100  4.1230  4.1230  0
30.07.2001  4.2410  4.2410  4.2070  4.2290  0
23.07.2001  4.2940  4.2990  4.2680  4.2680  0
16.07.2001  4.3270  4.3270  4.2830  4.3090  0
09.07.2001  4.3490  4.3670  4.3170  4.3250  0
02.07.2001  4.3050  4.3750  4.2840  4.3750  0
25.06.2001  4.2450  4.3170  4.2310  4.3170  0
18.06.2001  4.3340  4.3340  4.2620  4.2620  0
11.06.2001  4.3150  4.3470  4.3150  4.3470  0
04.06.2001  4.3590  4.3590  4.3040  4.3210  0
30.05.2001  4.4390  4.4390  4.3960  4.3960  0
21.05.2001  4.4910  4.4910  4.4580  4.4790  0
14.05.2001  4.4460  4.4460  4.4240  4.4400  0
07.05.2001  4.6870  4.6870  4.3910  4.3910  0
30.04.2001  4.6920  4.7290  4.6870  4.6870  0
23.04.2001  4.5790  4.6420  4.5770  4.5770  0
18.04.2001  4.6260  4.6260  4.4790  4.5910  0
09.04.2001  4.2970  4.5360  4.2910  4.5360  0
02.04.2001  4.3140  4.3510  4.3040  4.3510  0
26.03.2001  4.3150  4.3290  4.3010  4.3220  0
19.03.2001  4.4870  4.4870  4.3170  4.3170  0
12.03.2001  4.5760  4.5760  4.4950  4.4950  0
05.03.2001  4.5850  4.6090  4.5670  4.5670  0
26.02.2001  4.6490  4.6490  4.5320  4.5630  0
19.02.2001  4.6130  4.6910  4.6130  4.6910  0
12.02.2001  4.5640  4.6180  4.5640  4.6180  0
05.02.2001  4.5460  4.5910  4.5440  4.5910  0
29.01.2001  4.6200  4.6200  4.5050  4.5520  0
22.01.2001  4.5410  4.6150  4.5410  4.6150  0
15.01.2001  4.6430  4.6430  4.5390  4.5390  0
08.01.2001  4.4510  4.6020  4.4510  4.5980  0
03.01.2001  4.6190  4.6190  4.4580  4.4580  0
28.12.2000  4.7500  4.7500  4.7490  4.7490  0
18.12.2000  4.8510  4.8510  4.7650  4.7650  0
11.12.2000  4.9410  4.9510  4.8760  4.8760  0
04.12.2000  5.0420  5.0420  4.9070  4.9110  0
27.11.2000  5.1710  5.1710  5.0540  5.0540  0
20.11.2000  5.1510  5.1680  5.1510  5.1670  0
13.11.2000  5.2010  5.2010  5.1500  5.1500  0
06.11.2000  5.2460  5.2540  5.2230  5.2230  0
30.10.2000  5.2880  5.2910  5.2510  5.2510  0
23.10.2000  5.2370  5.3050  5.2370  5.2900  0
16.10.2000  5.1940  5.2090  5.1890  5.2090  0
09.10.2000  5.2120  5.2120  5.1450  5.1450  0
04.10.2000  5.1550  5.2140  5.1550  5.2140  0
25.09.2000  5.1410  5.1950  5.1410  5.1950  0
18.09.2000  5.2080  5.2080  5.1180  5.1180  0
11.09.2000  5.2930  5.2930  5.2020  5.2020  0
04.09.2000  5.2130  5.3280  5.2130  5.2930  0
28.08.2000  5.3410  5.3410  5.2610  5.2610  0
21.08.2000  5.3200  5.3370  5.2990  5.3280  0
14.08.2000  5.2500  5.3060  5.2500  5.2900  0
07.08.2000  5.1430  5.1880  5.1260  5.1880  0
31.07.2000  5.1770  5.1770  5.1610  5.1660  0
24.07.2000  5.1490  5.1740  5.1460  5.1740  0
17.07.2000  5.1380  5.1980  5.1340  5.1980  0
10.07.2000  5.0260  5.1060  5.0260  5.1060  0
03.07.2000  5.0410  5.0420  5.0050  5.0310  0
26.06.2000  5.0350  5.0450  5.0250  5.0370  0
19.06.2000  4.8900  5.0070  4.8900  5.0070  0
13.06.2000  4.9980  4.9980  4.9150  4.9150  0
05.06.2000  4.8800  4.8800  4.8440  4.8440  0
29.05.2000  4.8900  4.9600  4.8900  4.9600  0
22.05.2000  5.0010  5.0010  4.8970  4.8970  0
15.05.2000  4.8420  4.9860  4.8320  4.9750  0
08.05.2000  4.7590  4.8390  4.7560  4.8390  0
03.05.2000  4.6730  4.7830  4.6730  4.7830  0
26.04.2000  4.5060  4.5650  4.4870  4.5650  0
17.04.2000  4.3290  4.3910  4.3290  4.3910  0
10.04.2000  4.3050  4.3480  4.3050  4.3420  0
03.04.2000  4.3040  4.3040  4.2610  4.2950  0
27.03.2000  4.3050  4.3260  4.3030  4.3030  0
20.03.2000  4.2700  4.2700  4.2540  4.2620  0
13.03.2000  4.3010  4.3270  4.2870  4.2870  0
06.03.2000  4.2150  4.2720  4.2150  4.2610  0
28.02.2000  4.1550  4.1960  4.1360  4.1960  0
21.02.2000  4.2080  4.2080  4.1130  4.1130  0
14.02.2000  4.0830  4.1570  4.0810  4.1570  0
07.02.2000  4.0610  4.0830  4.0610  4.0830  0
31.01.2000  4.0680  4.0790  4.0490  4.0490  0
24.01.2000  3.9340  4.0620  3.9340  4.0620  0
17.01.2000  3.9210  3.9390  3.9210  3.9210  0
10.01.2000  3.9140  3.9480  3.9130  3.9320  0
04.01.2000  3.9520  3.9550  3.9410  3.9410  0
28.12.1999  3.8810  3.8810  3.8730  3.8760  0
20.12.1999  3.8910  3.8950  3.8790  3.8790  0
13.12.1999  3.7720  3.8900  3.7720  3.8900  0
06.12.1999  3.7770  3.7770  3.7730  3.7730  0
29.11.1999  3.7800  3.7880  3.7630  3.7800  0
22.11.1999  3.7030  3.7790  3.7030  3.7790  0
15.11.1999  3.5960  3.6610  3.5960  3.6610  0
08.11.1999  3.6590  3.6590  3.5850  3.6060  0
01.11.1999  3.7560  3.7730  3.7130  3.7130  0
25.10.1999  3.7570  3.8170  3.7490  3.7490  0
18.10.1999  3.7390  3.7930  3.7380  3.7700  0
11.10.1999  3.5810  3.7550  3.5810  3.7550  0
