Einführung in die Astronomie: Planetoiden: Eros
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eros ist der Asteroid mit der Nummer 433. Er bewegt sich auf einer Bahn zwischen Erde und Mars und besitzt eine erdnußförmige Form.
Stationär, dann rückläufig | Opposition | Oppositionsentfernung | Maximale Helligkeit | Stationär, dann rechtläufig | Konjunktion zur Sonne |
---|---|---|---|---|---|
26. Februar 2005 | 16. April 2005 | 0,36596 AE | 10,5 mag | 2. Mai 2005 | 3. März 2006 |
23. Mai 2007 | 9. Juli 2007 | 0,74792 AE | 12 mag | 22. August 2007 | 11. Oktober 2008 |
14. Juli 2009 | 1. September 2009 | 0,68942 AE | 11,9 mag | 15. Oktober 2009 | 2. Januar 2011 |
15. Januar 2012 | 28. Februar 2012 | 0,17579 AE | 8,5 mag | 15. März 2012 | 20. Februar 2013 |
13. Mai 2014 | 28. Juni 2014 | 0,71976 AE | 12,0 mag | 10. August 2014 | 16. Juli 2015 |
3. Juli 2016 | 21. August 2016 | 0,72746 AE | 12,0 mag | 5. Oktober 2016 | 23. Dezember 2017 |
5. November 2018 | 3. Dezember 2018 | 0,22339 AE | 9,3 mag | 22. Dezember 2018 | 11. Februar 2020 |
2. Mai 2021 | 16. Juni 2021 | 0,67810 AE | 11,9 mag | 26. Juli 2021 | 2. Mai 2022 |
24. Juni 2023 | 11. August 2023 | 0,75255 AE | 12,0 mag | 27. September 2023 | 12. Dezember 2024 |
13. September 2025 | 27. Oktober 2025 | 0,41234 AE | 10,8 mag | 25. November 2025 | 2. Februar 2027 |
19. April 2028 | 3. Juni 2028 | 0,62104 AE | 11,7 mag | 8. Juli 2028 | 7. April 2029 |
14. Juni 2030 | 1. August 2030 | 0,76556 AE | 11,9 mag | 17. September 2030 | 1. Dezember 2031 |
Ephemeriden[Bearbeiten]
2006[Bearbeiten]
Datum | Rektaszension | Deklination | Elongation | Helligkeit |
01.01.2006 | 20h28m37,2s | -17°10'14 | 24,9° Ost | 15,0 mag |
02.01.2006 | 20h30m57,3s | -16°59'16 | 24,5° Ost | 15,0 mag |
03.01.2006 | 20h33m17,3s | -16°48'12 | 24,0° Ost | 15,0 mag |
04.01.2006 | 20h35m37,2s | -16°37'01 | 23,6° Ost | 15,0 mag |
05.01.2006 | 20h37m57,0s | -16°25’43 | 23,2° Ost | 15,0 mag |
06.01.2006 | 20h40m16,6s | -16°14'18 | 22,8° Ost | 15,0 mag |
07.01.2006 | 20h42m36,1s | -16°02'47 | 22,3° Ost | 14,9 mag |
08.01.2006 | 20h44m55,5s | -15°51'09 | 21,9° Ost | 14,9 mag |
09.01.2006 | 20h47m14,8s | -15°39’25’' | 21,5° Ost | 14,9 mag |
10.01.2006 | 20h49m33,9s | -15°27’35 | 21,1° Ost | 14,9 mag |
11.01.2006 | 20h51m52,9s | -15°15'38 | 20,7° Ost | 14,9 mag |
12.01.2006 | 20h54m11,8s | -15°03'35 | 20,2° Ost | 14,9 mag |
13.01.2006 | 20h56m30,6s | -14°51’25’' | 19,8° Ost | 14,9 mag |
14.01.2006 | 20h58m49,3s | -14°39'09 | 19,4° Ost | 14,9 mag |
15.01.2006 | 21h01m07,8s | -14°26’47 | 19,0° Ost | 14,9 mag |
16.01.2006 | 21h03m26,3s | -14°14'19 | 18,6° Ost | 14,9 mag |
17.01.2006 | 21h05m44,6s | -14°01'45 | 18,2° Ost | 14,9 mag |
18.01.2006 | 21h08m02,8s | -13°49'04 | 17,7° Ost | 14,9 mag |
19.01.2006 | 21h10m20,9s | -13°36'17 | 17,3° Ost | 14,9 mag |
20.01.2006 | 21h12m39,0s | -13°23’25’' | 16,9° Ost | 14,9 mag |
21.01.2006 | 21h14m56,9s | -13°10’26’' | 16,5° Ost | 14,9 mag |
22.01.2006 | 21h17m14,7s | -12°57’21’' | 16,1° Ost | 14,9 mag |
23.01.2006 | 21h19m32,5s | -12°44'10 | 15,7° Ost | 14,9 mag |
24.01.2006 | 21h21m50,1s | -12°30’54 | 15,3° Ost | 14,9 mag |
25.01.2006 | 21h24m07,7s | -12°17’31’' | 14,9° Ost | 14,9 mag |
26.01.2006 | 21h26m25,2s | -12°04'03 | 14,5° Ost | 14,8 mag |
27.01.2006 | 21h28m42,7s | -11°50’28’' | 14,1° Ost | 14,8 mag |
28.01.2006 | 21h31m00,0s | -11°36'48 | 13,7° Ost | 14,8 mag |
29.01.2006 | 21h33m17,3s | -11°23’03 | 13,3° Ost | 14,8 mag |
30.01.2006 | 21h35m34,5s | -11°09'11 | 12,9° Ost | 14,8 mag |
31.01.2006 | 21h37m51,7s | -10°55'15 | 12,5° Ost | 14,8 mag |
01.02.2006 | 21h40m08,8s | -10°41'12 | 12,2° Ost | 14,8 mag |
02.02.2006 | 21h42m25,7s | -10°27’04 | 11,8° Ost | 14,8 mag |
03.02.2006 | 21h44m42,7s | -10°12'51 | 11,4° Ost | 14,8 mag |
04.02.2006 | 21h46m59,6s | -9°58'32 | 11,0° Ost | 14,8 mag |
05.02.2006 | 21h49m16,4s | -9°44'08 | 10,6° Ost | 14,8 mag |
06.02.2006 | 21h51m33,1s | -9°29’39 | 10,3° Ost | 14,8 mag |
07.02.2006 | 21h53m49,8s | -9°15'05 | 9,9° Ost | 14,8 mag |
08.02.2006 | 21h56m06,5s | -9°00’26’' | 9,5° Ost | 14,7 mag |
09.02.2006 | 21h58m23,1s | -8°45'41 | 9,2° Ost | 14,7 mag |
10.02.2006 | 22h00m39,7s | -8°30’52 | 8,8° Ost | 14,7 mag |
11.02.2006 | 22h02m56,3s | -8°15'57 | 8,5° Ost | 14,7 mag |
12.02.2006 | 22h05m12,8s | -8°00'58 | 8,1° Ost | 14,7 mag |
13.02.2006 | 22h07m29,3s | -7°45'54 | 7,8° Ost | 14,7 mag |
14.02.2006 | 22h09m45,8s | -7°30’45 | 7,5° Ost | 14,7 mag |
15.02.2006 | 22h12m02,3s | -7°15’31’' | 7,2° Ost | 14,7 mag |
16.02.2006 | 22h14m18,8s | -7°00'12 | 6,8° Ost | 14,7 mag |
17.02.2006 | 22h16m35,3s | -6°44'49 | 6,5° Ost | 14,7 mag |
18.02.2006 | 22h18m51,8s | -6°29’21’' | 6,2° Ost | 14,7 mag |
19.02.2006 | 22h21m08,3s | -6°13'49 | 6,0° Ost | 14,6 mag |
20.02.2006 | 22h23m24,8s | -5°58'12 | 5,7° Ost | 14,6 mag |
21.02.2006 | 22h25m41,4s | -5°42’30’' | 5,4° Ost | 14,6 mag |
22.02.2006 | 22h27m58,0s | -5°26’45 | 5,2° Ost | 14,6 mag |
23.02.2006 | 22h30m14,7s | -5°10'54 | 5,0° Ost | 14,6 mag |
24.02.2006 | 22h32m31,4s | -4°55'00 | 4,8° Ost | 14,6 mag |
25.02.2006 | 22h34m48,2s | -4°39'01 | 4,6° Ost | 14,6 mag |
26.02.2006 | 22h37m05,0s | -4°22’58 | 4,5° Ost | 14,6 mag |
27.02.2006 | 22h39m21,9s | -4°06'51 | 4,4° Ost | 14,6 mag |
28.02.2006 | 22h41m38,8s | -3°50'40 | 4,3° Ost | 14,6 mag |
01.03.2006 | 22h43m55,9s | -3°34’24’' | 4,2° Ost | 14,6 mag |
02.03.2006 | 22h46m13,0s | -3°18'06 | 4,2° Ost | 14,6 mag |
03.03.2006 | 22h48m30,2s | -3°01'43 | 4,2° Ost | 14,6 mag |
04.03.2006 | 22h50m47,4s | -2°45'16 | 4,3° West | 14,6 mag |
05.03.2006 | 22h53m04,8s | -2°28’46 | 4,3° West | 14,6 mag |
06.03.2006 | 22h55m22,3s | -2°12'12 | 4,4° West | 14,6 mag |
07.03.2006 | 22h57m39,9s | -1°55'35 | 4,6° West | 14,6 mag |
08.03.2006 | 22h59m57,6s | -1°38'54 | 4,7° West | 14,6 mag |
09.03.2006 | 23h02m15,4s | -1°22’10 | 4,9° West | 14,6 mag |
10.03.2006 | 23h04m33,4s | -1°05’22’' | 5,1° West | 14,6 mag |
11.03.2006 | 23h06m51,5s | -0°48'32 | 5,3° West | 14,6 mag |
12.03.2006 | 23h09m09,7s | -0°31’38 | 5,5° West | 14,6 mag |
13.03.2006 | 23h11m28,1s | -0°14'41 | 5,8° West | 14,6 mag |
14.03.2006 | 23h13m46,7s | 0°02'18 | 6,0° West | 14,6 mag |
15.03.2006 | 23h16m05,4s | 0°19’21’' | 6,3° West | 14,6 mag |
16.03.2006 | 23h18m24,3s | 0°36’26’' | 6,5° West | 14,6 mag |
17.03.2006 | 23h20m43,5s | 0°53'35 | 6,8° West | 14,6 mag |
18.03.2006 | 23h23m02,8s | 1°10'47 | 7,1° West | 14,6 mag |
19.03.2006 | 23h25m22,3s | 1°28’01 | 7,4° West | 14,6 mag |
20.03.2006 | 23h27m42,1s | 1°45'17 | 7,7° West | 14,6 mag |
21.03.2006 | 23h30m02,1s | 2°02'37 | 7,9° West | 14,6 mag |
22.03.2006 | 23h32m22,4s | 2°19'59 | 8,2° West | 14,6 mag |
23.03.2006 | 23h34m42,9s | 2°37’23’' | 8,5° West | 14,6 mag |
24.03.2006 | 23h37m03,7s | 2°54'50 | 8,8° West | 14,6 mag |
25.03.2006 | 23h39m24,7s | 3°12'19 | 9,1° West | 14,6 mag |
26.03.2006 | 23h41m46,0s | 3°29’50 | 9,4° West | 14,6 mag |
27.03.2006 | 23h44m07,6s | 3°47’23’' | 9,7° West | 14,6 mag |
28.03.2006 | 23h46m29,5s | 4°04'58 | 10,0° West | 14,6 mag |
29.03.2006 | 23h48m51,7s | 4°22’35 | 10,3° West | 14,6 mag |
30.03.2006 | 23h51m14,2s | 4°40'13 | 10,6° West | 14,6 mag |
31.03.2006 | 23h53m37,1s | 4°57'54 | 10,9° West | 14,6 mag |
01.04.2006 | 23h56m00,2s | 5°15'36 | 11,2° West | 14,6 mag |
02.04.2006 | 23h58m23,8s | 5°33'19 | 11,5° West | 14,6 mag |
03.04.2006 | 0h00m47,6s | 5°51'04 | 11,8° West | 14,6 mag |
04.04.2006 | 0h03m11,8s | 6°08'49 | 12,1° West | 14,6 mag |
05.04.2006 | 0h05m36,4s | 6°26’37 | 12,4° West | 14,6 mag |
06.04.2006 | 0h08m01,4s | 6°44’25’' | 12,7° West | 14,6 mag |
07.04.2006 | 0h10m26,7s | 7°02'13 | 13,0° West | 14,6 mag |
08.04.2006 | 0h12m52,5s | 7°20’03 | 13,3° West | 14,5 mag |
09.04.2006 | 0h15m18,6s | 7°37'54 | 13,6° West | 14,5 mag |
10.04.2006 | 0h17m45,2s | 7°55'44 | 13,9° West | 14,5 mag |
11.04.2006 | 0h20m12,2s | 8°13'36 | 14,2° West | 14,5 mag |
12.04.2006 | 0h22m39,7s | 8°31’28’' | 14,5° West | 14,5 mag |
13.04.2006 | 0h25m07,6s | 8°49’20’' | 14,8° West | 14,5 mag |
14.04.2006 | 0h27m36,0s | 9°07'12 | 15,0° West | 14,5 mag |
15.04.2006 | 0h30m04,9s | 9°25’04 | 15,3° West | 14,5 mag |
16.04.2006 | 0h32m34,4s | 9°42'57 | 15,6° West | 14,5 mag |
17.04.2006 | 0h35m04,3s | 10°00'49 | 15,9° West | 14,5 mag |
18.04.2006 | 0h37m34,7s | 10°18'41 | 16,2° West | 14,5 mag |
19.04.2006 | 0h40m05,7s | 10°36'32 | 16,5° West | 14,5 mag |
20.04.2006 | 0h42m37,3s | 10°54’23’' | 16,7° West | 14,5 mag |
21.04.2006 | 0h45m09,4s | 11°12'14 | 17,0° West | 14,5 mag |
22.04.2006 | 0h47m42,1s | 11°30’03 | 17,3° West | 14,5 mag |
23.04.2006 | 0h50m15,4s | 11°47'52 | 17,6° West | 14,5 mag |
24.04.2006 | 0h52m49,3s | 12°05'39 | 17,8° West | 14,5 mag |
25.04.2006 | 0h55m23,8s | 12°23’25’' | 18,1° West | 14,5 mag |
26.04.2006 | 0h57m58,9s | 12°41'10 | 18,4° West | 14,5 mag |
27.04.2006 | 1h00m34,7s | 12°58'53 | 18,6° West | 14,5 mag |
28.04.2006 | 1h03m11,1s | 13°16'35 | 18,9° West | 14,5 mag |
29.04.2006 | 1h05m48,2s | 13°34'14 | 19,2° West | 14,5 mag |
30.04.2006 | 1h08m25,9s | 13°51'52 | 19,4° West | 14,5 mag |
01.05.2006 | 1h11m04,3s | 14°09’27’' | 19,7° West | 14,5 mag |
02.05.2006 | 1h13m43,5s | 14°27’00 | 19,9° West | 14,5 mag |
03.05.2006 | 1h16m23,3s | 14°44’30’' | 20,2° West | 14,5 mag |
04.05.2006 | 1h19m03,9s | 15°01'57 | 20,4° West | 14,5 mag |
05.05.2006 | 1h21m45,2s | 15°19’21’' | 20,7° West | 14,5 mag |
06.05.2006 | 1h24m27,2s | 15°36'43 | 20,9° West | 14,5 mag |
07.05.2006 | 1h27m10,0s | 15°54'00 | 21,2° West | 14,5 mag |
08.05.2006 | 1h29m53,6s | 16°11'15 | 21,4° West | 14,4 mag |
09.05.2006 | 1h32m37,9s | 16°28’25’' | 21,7° West | 14,4 mag |
10.05.2006 | 1h35m23,1s | 16°45'32 | 21,9° West | 14,4 mag |
11.05.2006 | 1h38m09,1s | 17°02'34 | 22,1° West | 14,4 mag |
12.05.2006 | 1h40m55,9s | 17°19'33 | 22,4° West | 14,4 mag |
13.05.2006 | 1h43m43,6s | 17°36’27’' | 22,6° West | 14,4 mag |
14.05.2006 | 1h46m32,1s | 17°53'16 | 22,8° West | 14,4 mag |
15.05.2006 | 1h49m21,6s | 18°10'00 | 23,1° West | 14,4 mag |
16.05.2006 | 1h52m11,9s | 18°26’39 | 23,3° West | 14,4 mag |
17.05.2006 | 1h55m03,1s | 18°43'13 | 23,5° West | 14,4 mag |
18.05.2006 | 1h57m55,3s | 18°59'41 | 23,7° West | 14,4 mag |
19.05.2006 | 2h00m48,4s | 19°16'04 | 24,0° West | 14,4 mag |
20.05.2006 | 2h03m42,4s | 19°32’21’' | 24,2° West | 14,4 mag |
21.05.2006 | 2h06m37,4s | 19°48’31’' | 24,4° West | 14,4 mag |
22.05.2006 | 2h09m33,3s | 20°04'35 | 24,6° West | 14,4 mag |
23.05.2006 | 2h12m30,3s | 20°20’32 | 24,8° West | 14,4 mag |
24.05.2006 | 2h15m28,2s | 20°36’22’' | 25,0° West | 14,4 mag |
25.05.2006 | 2h18m27,2s | 20°52'04 | 25,2° West | 14,4 mag |
26.05.2006 | 2h21m27,1s | 21°07'40 | 25,4° West | 14,3 mag |
27.05.2006 | 2h24m28,1s | 21°23’07 | 25,6° West | 14,3 mag |
28.05.2006 | 2h27m30,2s | 21°38’26’' | 25,8° West | 14,3 mag |
29.05.2006 | 2h30m33,2s | 21°53'37 | 26,0° West | 14,3 mag |
30.05.2006 | 2h33m37,4s | 22°08'39 | 26,2° West | 14,3 mag |
31.05.2006 | 2h36m42,5s | 22°23’32 | 26,4° West | 14,3 mag |
01.06.2006 | 2h39m48,8s | 22°38'16 | 26,6° West | 14,3 mag |
02.06.2006 | 2h42m56,1s | 22°52'50 | 26,8° West | 14,3 mag |
03.06.2006 | 2h46m04,5s | 23°07'15 | 27,0° West | 14,3 mag |
04.06.2006 | 2h49m14,0s | 23°21’29’' | 27,2° West | 14,3 mag |
05.06.2006 | 2h52m24,6s | 23°35'33 | 27,4° West | 14,3 mag |
06.06.2006 | 2h55m36,3s | 23°49’26’' | 27,6° West | 14,3 mag |
07.06.2006 | 2h58m49,2s | 24°03'07 | 27,7° West | 14,3 mag |
08.06.2006 | 3h02m03,1s | 24°16'38 | 27,9° West | 14,3 mag |
09.06.2006 | 3h05m18,2s | 24°29’56 | 28,1° West | 14,3 mag |
10.06.2006 | 3h08m34,5s | 24°43'03 | 28,3° West | 14,3 mag |
11.06.2006 | 3h11m51,9s | 24°55'57 | 28,4° West | 14,2 mag |
12.06.2006 | 3h15m10,4s | 25°08'39 | 28,6° West | 14,2 mag |
13.06.2006 | 3h18m30,1s | 25°21’08 | 28,8° West | 14,2 mag |
14.06.2006 | 3h21m51,0s | 25°33’23’' | 28,9° West | 14,2 mag |
15.06.2006 | 3h25m13,0s | 25°45’25’' | 29,1° West | 14,2 mag |
16.06.2006 | 3h28m36,2s | 25°57'13 | 29,2° West | 14,2 mag |
17.06.2006 | 3h32m00,6s | 26°08'46 | 29,4° West | 14,2 mag |
18.06.2006 | 3h35m26,2s | 26°20’05 | 29,5° West | 14,2 mag |
19.06.2006 | 3h38m52,9s | 26°31’08 | 29,7° West | 14,2 mag |
20.06.2006 | 3h42m20,7s | 26°41'56 | 29,8° West | 14,2 mag |
21.06.2006 | 3h45m49,8s | 26°52’29’' | 30,0° West | 14,2 mag |
22.06.2006 | 3h49m20,0s | 27°02'45 | 30,1° West | 14,2 mag |
23.06.2006 | 3h52m51,3s | 27°12'45 | 30,3° West | 14,2 mag |
24.06.2006 | 3h56m23,8s | 27°22’28’' | 30,4° West | 14,2 mag |
25.06.2006 | 3h59m57,4s | 27°31’53 | 30,6° West | 14,1 mag |
26.06.2006 | 4h03m32,1s | 27°41'02 | 30,7° West | 14,1 mag |
27.06.2006 | 4h07m08,0s | 27°49'52 | 30,8° West | 14,1 mag |
28.06.2006 | 4h10m44,9s | 27°58’24’' | 31,0° West | 14,1 mag |
29.06.2006 | 4h14m22,9s | 28°06'37 | 31,1° West | 14,1 mag |
30.06.2006 | 4h18m02,0s | 28°14'32 | 31,2° West | 14,1 mag |
01.07.2006 | 4h21m42,1s | 28°22’07 | 31,3° West | 14,1 mag |
02.07.2006 | 4h25m23,3s | 28°29’22’' | 31,5° West | 14,1 mag |
03.07.2006 | 4h29m05,5s | 28°36'17 | 31,6° West | 14,1 mag |
04.07.2006 | 4h32m48,6s | 28°42'52 | 31,7° West | 14,1 mag |
05.07.2006 | 4h36m32,8s | 28°49'06 | 31,8° West | 14,1 mag |
06.07.2006 | 4h40m18,0s | 28°55'00 | 31,9° West | 14,1 mag |
07.07.2006 | 4h44m04,1s | 29°00’31’' | 32,0° West | 14,1 mag |
08.07.2006 | 4h47m51,1s | 29°05'42 | 32,2° West | 14,0 mag |
09.07.2006 | 4h51m39,1s | 29°10’30’' | 32,3° West | 14,0 mag |
10.07.2006 | 4h55m27,9s | 29°14'56 | 32,4° West | 14,0 mag |
11.07.2006 | 4h59m17,6s | 29°18'59 | 32,5° West | 14,0 mag |
12.07.2006 | 5h03m08,1s | 29°22’40 | 32,6° West | 14,0 mag |
13.07.2006 | 5h06m59,5s | 29°25’57 | 32,7° West | 14,0 mag |
14.07.2006 | 5h10m51,6s | 29°28’51 | 32,8° West | 14,0 mag |
15.07.2006 | 5h14m44,5s | 29°31’22’' | 32,9° West | 14,0 mag |
16.07.2006 | 5h18m38,2s | 29°33’28’' | 33,0° West | 14,0 mag |
17.07.2006 | 5h22m32,5s | 29°35'10 | 33,1° West | 14,0 mag |
18.07.2006 | 5h26m27,5s | 29°36’27’' | 33,1° West | 14,0 mag |
19.07.2006 | 5h30m23,2s | 29°37’20’' | 33,2° West | 14,0 mag |
20.07.2006 | 5h34m19,4s | 29°37'48 | 33,3° West | 14,0 mag |
21.07.2006 | 5h38m16,2s | 29°37'51 | 33,4° West | 13,9 mag |
22.07.2006 | 5h42m13,6s | 29°37’28’' | 33,5° West | 13,9 mag |
23.07.2006 | 5h46m11,4s | 29°36'40 | 33,6° West | 13,9 mag |
24.07.2006 | 5h50m09,7s | 29°35’26’' | 33,6° West | 13,9 mag |
25.07.2006 | 5h54m08,4s | 29°33'46 | 33,7° West | 13,9 mag |
26.07.2006 | 5h58m07,4s | 29°31’40 | 33,8° West | 13,9 mag |
27.07.2006 | 6h02m06,8s | 29°29’08 | 33,9° West | 13,9 mag |
28.07.2006 | 6h06m06,5s | 29°26’10 | 33,9° West | 13,9 mag |
29.07.2006 | 6h10m06,4s | 29°22’45 | 34,0° West | 13,9 mag |
30.07.2006 | 6h14m06,5s | 29°18'54 | 34,1° West | 13,9 mag |
31.07.2006 | 6h18m06,8s | 29°14'36 | 34,2° West | 13,9 mag |
01.08.2006 | 6h22m07,2s | 29°09'51 | 34,2° West | 13,9 mag |
02.08.2006 | 6h26m07,8s | 29°04'40 | 34,3° West | 13,9 mag |
03.08.2006 | 6h30m08,4s | 28°59'02 | 34,4° West | 13,9 mag |
04.08.2006 | 6h34m09,0s | 28°52'57 | 34,4° West | 13,8 mag |
05.08.2006 | 6h38m09,6s | 28°46’25’' | 34,5° West | 13,8 mag |
06.08.2006 | 6h42m10,1s | 28°39’26’' | 34,5° West | 13,8 mag |
07.08.2006 | 6h46m10,6s | 28°32'01 | 34,6° West | 13,8 mag |
08.08.2006 | 6h50m10,9s | 28°24’09 | 34,6° West | 13,8 mag |
09.08.2006 | 6h54m11,1s | 28°15'50 | 34,7° West | 13,8 mag |
10.08.2006 | 6h58m11,0s | 28°07'05 | 34,8° West | 13,8 mag |
11.08.2006 | 7h02m10,8s | 27°57'53 | 34,8° West | 13,8 mag |
12.08.2006 | 7h06m10,3s | 27°48'15 | 34,9° West | 13,8 mag |
13.08.2006 | 7h10m09,5s | 27°38'10 | 34,9° West | 13,8 mag |
14.08.2006 | 7h14m08,3s | 27°27’39 | 35,0° West | 13,8 mag |
15.08.2006 | 7h18m06,9s | 27°16'41 | 35,0° West | 13,8 mag |
16.08.2006 | 7h22m05,0s | 27°05'18 | 35,1° West | 13,8 mag |
17.08.2006 | 7h26m02,7s | 26°53’29’' | 35,1° West | 13,8 mag |
18.08.2006 | 7h30m00,0s | 26°41'14 | 35,2° West | 13,8 mag |
19.08.2006 | 7h33m56,7s | 26°28’34 | 35,2° West | 13,7 mag |
20.08.2006 | 7h37m53,0s | 26°15’28’' | 35,2° West | 13,7 mag |
21.08.2006 | 7h41m48,7s | 26°01'57 | 35,3° West | 13,7 mag |
22.08.2006 | 7h45m43,9s | 25°48'02 | 35,3° West | 13,7 mag |
23.08.2006 | 7h49m38,4s | 25°33'42 | 35,4° West | 13,7 mag |
24.08.2006 | 7h53m32,3s | 25°18'58 | 35,4° West | 13,7 mag |
25.08.2006 | 7h57m25,5s | 25°03'50 | 35,5° West | 13,7 mag |
26.08.2006 | 8h01m18,1s | 24°48'17 | 35,5° West | 13,7 mag |
27.08.2006 | 8h05m10,0s | 24°32’22’' | 35,5° West | 13,7 mag |
28.08.2006 | 8h09m01,2s | 24°16'03 | 35,6° West | 13,7 mag |
29.08.2006 | 8h12m51,6s | 23°59’21’' | 35,6° West | 13,7 mag |
30.08.2006 | 8h16m41,3s | 23°42'17 | 35,7° West | 13,7 mag |
31.08.2006 | 8h20m30,3s | 23°24’51 | 35,7° West | 13,7 mag |
01.09.2006 | 8h24m18,4s | 23°07'03 | 35,7° West | 13,7 mag |
02.09.2006 | 8h28m05,8s | 22°48'53 | 35,8° West | 13,7 mag |
03.09.2006 | 8h31m52,4s | 22°30’22’' | 35,8° West | 13,7 mag |
04.09.2006 | 8h35m38,1s | 22°11’30’' | 35,9° West | 13,7 mag |
05.09.2006 | 8h39m23,1s | 21°52'17 | 35,9° West | 13,7 mag |
06.09.2006 | 8h43m07,2s | 21°32'45 | 35,9° West | 13,7 mag |
07.09.2006 | 8h46m50,5s | 21°12'53 | 36,0° West | 13,7 mag |
08.09.2006 | 8h50m33,0s | 20°52'41 | 36,0° West | 13,6 mag |
09.09.2006 | 8h54m14,6s | 20°32'10 | 36,0° West | 13,6 mag |
10.09.2006 | 8h57m55,4s | 20°11’21’' | 36,1° West | 13,6 mag |
11.09.2006 | 9h01m35,4s | 19°50'13 | 36,1° West | 13,6 mag |
12.09.2006 | 9h05m14,5s | 19°28’48 | 36,2° West | 13,6 mag |
13.09.2006 | 9h08m52,9s | 19°07'05 | 36,2° West | 13,6 mag |
14.09.2006 | 9h12m30,3s | 18°45'05 | 36,2° West | 13,6 mag |
15.09.2006 | 9h16m07,0s | 18°22’48 | 36,3° West | 13,6 mag |
16.09.2006 | 9h19m42,8s | 18°00'15 | 36,3° West | 13,6 mag |
17.09.2006 | 9h23m17,7s | 17°37’26’' | 36,4° West | 13,6 mag |
18.09.2006 | 9h26m51,8s | 17°14’22’' | 36,4° West | 13,6 mag |
19.09.2006 | 9h30m25,1s | 16°51'03 | 36,4° West | 13,6 mag |
20.09.2006 | 9h33m57,6s | 16°27’30’' | 36,5° West | 13,6 mag |
21.09.2006 | 9h37m29,2s | 16°03'42 | 36,5° West | 13,6 mag |
22.09.2006 | 9h41m00,0s | 15°39'41 | 36,6° West | 13,6 mag |
23.09.2006 | 9h44m30,0s | 15°15’27’' | 36,6° West | 13,6 mag |
24.09.2006 | 9h47m59,1s | 14°51'00 | 36,7° West | 13,6 mag |
25.09.2006 | 9h51m27,5s | 14°26’21’' | 36,7° West | 13,6 mag |
26.09.2006 | 9h54m55,1s | 14°01’30’' | 36,8° West | 13,6 mag |
27.09.2006 | 9h58m21,9s | 13°36’27’' | 36,8° West | 13,6 mag |
28.09.2006 | 10h01m47,9s | 13°11'14 | 36,9° West | 13,6 mag |
29.09.2006 | 10h05m13,2s | 12°45'50 | 36,9° West | 13,6 mag |
30.09.2006 | 10h08m37,7s | 12°20’16 | 37,0° West | 13,6 mag |
01.10.2006 | 10h12m01,5s | 11°54'32 | 37,0° West | 13,6 mag |
02.10.2006 | 10h15m24,6s | 11°28’40 | 37,1° West | 13,6 mag |
03.10.2006 | 10h18m46,9s | 11°02'38 | 37,1° West | 13,6 mag |
04.10.2006 | 10h22m08,5s | 10°36’28’' | 37,2° West | 13,6 mag |
05.10.2006 | 10h25m29,5s | 10°10'10 | 37,2° West | 13,6 mag |
06.10.2006 | 10h28m49,8s | 9°43'45 | 37,3° West | 13,6 mag |
07.10.2006 | 10h32m09,4s | 9°17'12 | 37,3° West | 13,6 mag |
08.10.2006 | 10h35m28,4s | 8°50'33 | 37,4° West | 13,6 mag |
09.10.2006 | 10h38m46,8s | 8°23’47 | 37,5° West | 13,6 mag |
10.10.2006 | 10h42m04,6s | 7°56'55 | 37,5° West | 13,6 mag |
11.10.2006 | 10h45m21,8s | 7°29’58 | 37,6° West | 13,6 mag |
12.10.2006 | 10h48m38,5s | 7°02'56 | 37,7° West | 13,6 mag |
13.10.2006 | 10h51m54,6s | 6°35'49 | 37,7° West | 13,6 mag |
14.10.2006 | 10h55m10,1s | 6°08'37 | 37,8° West | 13,6 mag |
15.10.2006 | 10h58m25,1s | 5°41’22’' | 37,9° West | 13,6 mag |
16.10.2006 | 11h01m39,6s | 5°14'04 | 38,0° West | 13,6 mag |
17.10.2006 | 11h04m53,6s | 4°46'42 | 38,0° West | 13,6 mag |
18.10.2006 | 11h08m07,1s | 4°19'18 | 38,1° West | 13,6 mag |
19.10.2006 | 11h11m20,2s | 3°51'51 | 38,2° West | 13,6 mag |
2010.2006 | 11h14m32,8s | 3°24’23’' | 38,3° West | 13,6 mag |
21.10.2006 | 11h17m44,9s | 2°56'54 | 38,3° West | 13,6 mag |
22.10.2006 | 11h20m56,6s | 2°29’23’' | 38,4° West | 13,6 mag |
23.10.2006 | 11h24m07,9s | 2°01'52 | 38,5° West | 13,6 mag |
24.10.2006 | 11h27m18,8s | 1°34’20’' | 38,6° West | 13,6 mag |
25.10.2006 | 11h30m29,3s | 1°06'49 | 38,7° West | 13,6 mag |
26.10.2006 | 11h33m39,4s | 0°39'18 | 38,8° West | 13,6 mag |
27.10.2006 | 11h36m49,2s | 0°11'48 | 38,9° West | 13,6 mag |
28.10.2006 | 11h39m58,6s | -0°15'39 | 39,0° West | 13,6 mag |
