Klimaschutz-Projekte
Einleitung
[Bearbeiten]Dieses Buch stellt in einer Tabelle Projekte zur direkten Förderung des Klimaschutzes zusammen mit ihren Tätigkeitsfeldern.
Dies können einzelne abgegrenzte Projekte sein, ggf. auch von mehreren Initiativen in Zusammenarbeit, oder aber Initiativen, die sich einem bestimmten Arbeitsbereich widmen. Gemeinsam ist, das sie offen sind für ein aktives Mitmachen aller Menschen, ggf. derjenigen, die in der Nähe wohnen. Ebenfalls aufgeführt sind Netzwerke mit Listen von solchen Initiativen und Projekten zur direkten Arbeit für den Klimaschutz.
Ziel ist eine Übersicht über bisher laufende Projekte mit direkter Wirkung auf den Klimaschutz.
Beschreibung der Spalten
[Bearbeiten]- "Projektname" gibt den vollen Namen (ggf. Vereinsnamen) an. Kann Link auf existierende Wiki-Seite enthalten.
- "Sitz / Region" zeigt den Ort des zentralen Büro's oder Hauptsitzes, oder die Region, in der gearbeitet wird.
- "Link" ist die URL zur Haupt-Internetseite des Projektes.
- "Projektarbeit" beschreibt den Arbeitsbereich als Text. Ggf. sind nützliche Unterseiten angegeben.
- "Themen" beschreibt die Hauptarbeitsbereiche in Stichworten in der Reihenfolge von Oberbegriffen zu detailierteren Begriffen.
Nach allen Spalten kann durch Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert werden. Die Folge ohne Sortierung entspricht der Zufügung, so das die zuletzt Zugefügten immer unten in der Liste stehen.
Klimaschutz-Projekte
[Bearbeiten]Projektname | Sitz / Region | Link | Projektarbeit | Themen |
---|---|---|---|---|
Acker e.V. |
Berlin - Büro Deutschland
Zürich - Büro Schweiz Brunnenthal - Büro Österreich |
https://acker.co | Generell: Wir fördern eine Gesellschaft, die nachhaltig konsumiert und sich ausgewogen ernährt.
„GemüseAckerdemie“ ist ein ganzjähriges Bildungsprogramm vor allem für Kinder und Jugendliche mit Theorie und Praxis zum Gemüseanbau. |
Nachhaltiger Konsum |
Together for Future e.V. | Berlin | https://for-future-buendnis.de | Bündnis von über 50 „…for Future“ Gruppen für Klimaschutz mit Suche von Gruppen vor Ort | Netzwerk für Klimaschutz |
Freiwald e.V. | Berlin | https://freiwald-ev.de/ | Restoration von Wäldern, Aufforstung. | Aufforstung |
Arbeitsgruppe des Netzwerk21Camp
Koord.: GRÜNE LIGA Berlin e.V. |
Berlin | https://netzwerk21kongress.de | Netzwerk Nachhaltigkeit mit Liste der Initiativen zu Klimaschutz | Netzwerk für Klimaschutz |
Plan B 2030 e.V. Geschäftsstelle
c/o Imago Space |
Berlin | https://2030planb.de | Berliner:innen, die zusammen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in Berlin schnell und sichtbar real machen wollen. Z.B. mit Balkonkraftwerden. Liste kooperierender Gruppen… | Netzwerk für Klimaschutz |
Stichting Repair Café
Vertreten durch: Martine Postma (Direktorin) |
Amsterdam, Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam Niederlande | https://repaircafe.org/de | Geräte, Möbel reparieren, Reparaturanleitungen oder wie ein Repair Café finden eröffnen, ehrenamtlich mitarbeiten … | Nachhaltiger Konsum |
Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. | 51149 Köln, Mittelstr. 1 | https://solidarische-landwirtschaft.org | Die Solidarische_Landwirtschaft wird von den Konsumenten finanziert, an die wiederum die erzeugten Lebensmittel verteilt werden. Liste bestehende Solawis und Solawis in Gründung. | Nachhaltiger Konsum > Solidarische_Landwirtschaft |
"The Week" is a non-profit organization hosted by The Hack Foundation | EU: 59420 Mouvaux France
USA - Hack Foundation: West Hollywood CA90069 |
https://theweek.ooo | Invite a group to see a film and discuss about how climate change will affect us in 10, 20, … years and what empowers us to make up our own minds. So that we can say down the line: I knew what I needed to know, I did what I need to do and I have no regrets. | Climate Mobilization |
Mehr Demokratie e.V. | Berlin | https://mehr-demokratie.de | Berichte über Einrichtung, Moderation von Bürgerräten in Bund, Länder und Gemeinden oft zum Thema Klimaschutz siehe buergerrat.de. | Weiterentwicklung der Demokratie > Bürgerrat Klima |
Urbaner Gartenbau im Bioverzeichnis.de | Deutschland | https://bioverzeichnis.de | Im Urbanen Gartenbau wird meist die Gartenbaufläche präpariert zum Einsäen, Hegen und Ernten zur Verfügung gestellt, siehe Liste Biogarten / Selbsternte-Gärten / Biogärtnereien | Nachhaltiger Konsum > Selbstversorgung |
Bergwaldprojekt e.V. | Würzburg | https://bergwaldprojekt.de | Der Schutz, die Erhaltung und die Wiederherstellung von Ökosystemen mit Freiwilligen in Wäldern, Mooren und Offenlandschaften in Deutschland. | Aufforstung |
Drawdown (climate Project) | St. Paul (USA) | https://drawdown.org | Management der Liste der substanziellsten realisierbaren Lösungen, um die globale Erwärmung zu begrenzen und umzukehren (Drawdown) von Wissenschaftlern, Politikern, Wirtschaftsführern und Aktivisten zusammengestellt mit Beteiligungsmöglichkeiten. | Netzwerk für Klimaschutz |
Ecosia | Berlin | https://ecosia.org | Suchmaschine, die von dem Social Business Unternehmen Ecosia GmbH mit Hilfe der Indexdaten von BING und Google betrieben wird und mit ihren Gewinnen ökologische Projekte, vor allem Aufforstung, finanziert. | Aufforstung |
World Wide Fund For Nature (WWF) | Berlin | https://www.wwf.de/themen-projekte/projektregionen/deutschland | Projekte in Deutschland, weltweite Projekte siehe Themen-Projekte. | Naturschutz; Aufforstung; Renaturierung; Schadstoffbeseitigung u.v.m. |
Permakultur Institut e.V. | 51503 Rösrath-Hoffnungsthal | https://permakultur.de | Anlage Permakultur, Training, Anleitungen, 8 Punkte, wie wir mit Permakultur die Klimakrise angehen können | Nachhaltiger Konsum & Naturschutz > Urbaner Gartenbau & Waldgarten |
one earth | Culver City, Kalifornien, USA | https://oneearth.org | Unterstützung von Klimaschutz-Projekten siehe Project Marketplace weltweit für alle Bioregionen: oneearth.org/navigator. | Netzwerk für Klimaschutz |
Citizens Forests e. V. | 25474 Bönningstedt | https://citizens-forests.org | Anlage von "Tiny Forests" vorwiegend nach der Miyawaki-Methode | Aufforstung > Stadtgrün |
sgd21
greenUP Architektur & Bauberatung |
53111 Bonn | https://sdg21.eu/suchbegriff-eingeben | Webdatenbank nachhaltiger Siedlungen und Quartiere im Entstehen und fertiggestellt siehe Projekte und Ökosiedlungen. | Nachhaltiger Konsum & Stadtgrün |
Transition Netzwerk e.V. | 96049 Bamberg | https://transition-initiativen.org/ | Netwerk und Liste von Transition Town - Initiativen die praktisch daran arbeiten, Ihre Stadt in eine postfossile, relokalisierte Wirtschaft zu transformieren. | Netzwerk für Klimaschutz |
Transition Town Neuss von neuss agenda 21 e.V. | 41462 Neuss | https://transitiontown-neuss.de/ | Workshops, Hilfestellung zum Mitmachen bei Tausch-Cafe, Repair-Cafe, Upcycling-Werktstatt, Do-it-yourself, Gemeinsam kochen mit geretteten Lebensmitteln, Urban Gardening u.v.m. | Nachhaltiger Konsum & Urbaner Gartenbau |
Garten Coop Freiburg e.V. | 79098 Freiburg | https://gartencoop.org | Selbstorganisierte, basisdemokratische Initiative solidarischer Landwirtschaft mit 290 Mitgliedern und einem stadtnahen landwirtschaftlichen Betrieb. | Nachhaltiger Konsum > Solidarische_Landwirtschaft |
Klimaschutz-Initiative Riedberg e. V. | 60438 Frankfurt a.M. | http://klimaschutz-initiative-riedberg.de | Erneuerbare Energien & Mobilität, Urbaner Gartenbau, Steuobstwiese und gemeinsam vegan Kochen | Nachhaltiger Konsum & Stadtgrün |
Leihladen-Vernetzung Liste d. Leihläden | Deutschland, Belgien... | https://leihladen-vernetzung.de/liste/ | Liste von Läden die für Sharing Economy eine Bibliothek der Dinge / Library of things, also Geräte usw. meist kostenfrei zur Ausleihe anbieten. | Nachhaltiger Konsum > Sharing Economy Netzwerk |
Liste der Büchereien mit Bibliothek der Dinge | Deutschland | https://connect.oclc.org/bib-der-dinge | Liste von Büchereien, die für Sharing Economy eine Bibliothek der Dinge, also Geräte usw. meist kostenfrei zur Ausleihe anbieten. | Nachhaltiger Konsum > Sharing Economy Netzwerk |
Solawi Düsseldorf e.V. | 40547 Düsseldorf | https://solawi-duesseldorf.de | Mehr als 250 Mitglieder bewirtschaften einen Acker in Büttgen und eine Fläche im Südpark. | Nachhaltiger Konsum > Solidarische_Landwirtschaft |
RRive GmbH | 56070 Koblenz / Bundesweit | https://rrive.com/ | Die RRive App ermöglicht online mit der Routenplanung zugleich Mitfahrgelegenheiten anzubieten. Bundesweit im Teststadium. | Nachhaltiger Konsum > Mobilität |
Hofkooperative Vorberg GmbH & Co. KG | 42553 Velbert-Neviges | https://www.hofvorberg.de/ | Der Hof Vorberg ist Demeter-zertifiziert und wird seit 2018 als Solidarische Landwirtschaft betrieben. | Nachhaltiger Konsum > Solidarische_Landwirtschaft |
Zusammenfassung des Projekts
[Bearbeiten] „Klimaschutz-Projekte“ ist nach Einschätzung seiner Autoren zu 10 % fertig
- Zielgruppe: Politisch interessierte Menschen.
- Lernziele: Übersicht über bisher laufende Projekte mit direkter Wirkung auf den Klimaschutz und Möglichkeit zur Mitarbeit.
- Buchpatenschaft/Ansprechperson: Benutzer:Charis
- Sind Co-Autoren gegenwärtig erwünscht? Ja, Einträge von Projekten in die Liste, immer am Ende der Liste, sind ohne Rückfrage sehr erwünscht! Ihr könnte die freie Zeile am Ende der Tabelle nutzen oder im Visuellen Editor den Cursor in die letzte Zeile setzen und auf den Pfeil ">" links vor der Zeile klicken und mit "Unten einfügen" eine neue Zeile darunter zufügen. Der Visuelle Editor arbeitet wie eine übliche Textverarbeitung und lässt sich in den "Einstellungen" unter "Bearbeiten" aktivieren.
- Richtlinien für Co-Autoren: Bitte die Struktur in Kapitel "Beschreibung der Spalten" beachten. Für Änderungen außerhalb der Spalten bitte auf der Diskussionsseite vorher Rücksprache mit der Ansprechperson halten.
- Projektumfang und Abgrenzung zu anderen Wikibooks: Im deutschsprachingen Raum tätige Projekte.
- Themenbeschreibung: Siehe Kapitel "Einleitung".
- Aufbau des Buches: Aktuell ist nur die Tabelle "Klimaschutz-Projekte" geplant.
![]() |
![]() |
![]() |