Persisch: Numerale
Funktion der Zahlwörter
[Bearbeiten]Die Numeralia geben Mengen oder Reihenfolgen von Personen und Sachen an. Es gibt
- Zahladjektive
- Grundzahlen (cardinalia) auf die Frage: wie viele? - Ordnungszahlen (ordinalia) auf die Frage: der wievielte? - Verteilungszahlen (distributiva) auf die Frage: wie viele jedesmal? - Vervielfältigungszahlen (multipicativa) auf die Frage: wievielfach?
- Zahladverbien
- den Grundzahlen entsprechen auf die Frage: wievielmal? - den Ordnungszahlen entsprechend auf die Frage: zum wievieltenmal?
Zahlwörter und Zahlzeichen
[Bearbeiten]Die Vervielfältigungszahlen:
یک برابر | einfach | دهبرابر | zehnfach |
دوبرابر | doppelt | صد برابر | hundertfach |
سهبرابر | dreifach | چندین بار | vielfach |
den Grundzahlen entsprechende Zahladverbien:
یکبار | einmal | پنجبار | fünfmal |
دو بار | zweimal | دهبار | zehnmal |
سهبار | dreimal | صدبار | hundertmal |
چهار بار | viermal | هزاربار | tausendmal |
den Ordnungszahlen entsprechende Zahladverbien:
یکمين/اولین بار/دفعه | zum erstenmal | سهمين بار/دفعه | zum drittenmal |
دومين بار/دفعه | zum zweitenmal | آخرین بار/دفعه | zum letzenmal |
Aufzählungen: zuerst - اولا - hierauf - بعد - schließlich - عاقبت
Die persischen Zahlen werden wie bei uns von links nach rechts geschrieben und gelesen. Anders als im Deutschen nimmt das aufein Zahlenwortfolgende Wort keine Mehrzahlendung an. Beliebt ist ein Zählwört einzusetzen wie "nafar" - "Person", bei Sachen "-ta" oder "dane". Aus den Grundzahlen werden durch das Postfix "-om" die Ordnungszahlen gewonnen.
Dezimalzahlen liest man der Reihe nach, das Komma wird durch "momajes" (Unterscheider) ausgedrückt. also 4,381 "tschahar momajes se hascht jek.
Bei Bruchzahlen folgt auf den Zähler der Nenner als Ordnungszahl, z.B. "hascht sewom" - "acht Fünftel".
Prozentzahlen lassen sich auf zwei Arten ausdrücken: entweder "haft dar sad" "sadi haft" - "sieben Prozent"
Wert | Ziffer | Buchstabenwert | Grundzahlen | Ordnungszahlen | Verteilungszahlenى |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۰ | - | صفر | - | - |
1 | ۱ | ا | یک | یکم | هریک |
2 | ۲ | ب | دو | دوم | هردو |
3 | ۳ | ج | سه | سهم | هرسه |
4 | ۴ | د | چهار | چهارم | هرچهار |
5 | ۵ | ه | پنج | پنجم | هرپنج |
6 | ۶ | و | شش | ششم | هرشش |
7 | ۷ | ز | هفت | هفتم | هرهفت |
8 | ۸ | ح | هشت | هشتم | هرهشت |
9 | ۹ | ط | نه | نهم | هرنه |
10 | ۱۰ | ى | ده | دهم | هرده |
11 | ۱۱ | - | یازده | یازدهم | هریازده |
12 | ۱۲ | - | دوازده | دوازدهم | هردوازده |
13 | ۱۳ | - | سیزده | سیزدهم | هرسیزده |
14 | ۱۴ | - | چهارده | چهاردهم | هرچهارده |
15 | ۱۵ | - | پانزده | پانزدهم | هرپانزده |
16 | ۱۶ | - | شانزده | شانزدهم | هرشانزده |
17 | ۱۷ | - | هفده | هفدهم | هرهفده |
18 | ۱۸ | - | هجده | هجدهم | هرهجده |
19 | ۱۹ | - | نوزده | نوزدهم | هرنوزده |
20 | ۲۰ | ک | بیست | بیستم | هربیست |
21 | ۲۱ | - | بیست و یک | بیست و یکم | هربیست و یک |
22 | ۲۲ | - | بیست و دو | بیست و دوم | هربیست و دو |
23 | ۲۳ | - | بیست و سه | بیست و سهم | هربیست و سه |
24 | ۲۴ | - | بیست و چهار | بیست و چهارم | هربیست و چهار |
29 | ۲۹ | - | بیست و نه | بیست و نهم | هربیست و نه |
30 | ۳۰ | ل | سی | سىم | هرسى |
31 | ۳۱ | - | سى و یک | سى و یکم | هرسى و یک |
32 | ۳۲ | - | سى و دو | سى و دوم | هرسى و دو |
40 | ۴۰ | م | چهلم | چهل | هرچهل |
50 | ۵۰ | ن | پنجاه | پنجاهم | هرپنجاه |
60 | ۶۰ | س | شصت | شصتم | هرشصت |
70 | ۷۰ | ع | هفتاد | هفتادم | هرهفتاد |
80 | ۸۰ | ف | هشتاد | هشتادم | هرهشتاد |
90 | ۹۰ | ص | نود | نودم | هرنود |
100 | ۱۰۰ | ق | صد | صدم | هرصد |
101 | ۱۰۱ | - | صد و یک | صد و یکم | هرصد و یک |
126 | ۱۲ | - | صد و بیست و شش | صد و بیست و ششم | هرصد و بیست و شش |
200 | ۲۰۰ | ر | دویست | دویستم | هردویست |
237 | ۲۳۷ | - | دویست و سى و هفت | دویست و سى و هفتم | هردویست و سى و هفت |
300 | ۳۰۰ | ش | سیصد | سیصدم | هرسیصد |
400 | ۴۰۰ | ت | چهارصد | چهارصدم | هرچهارصد |
500 | ۵۰۰ | ث | پانصد | پانصدم | هرپانصد |
600 | ۶۰۰ | خ | ششصد | ششصدم | هرششصد |
700 | ۷۰۰ | ذ | هفت صد | هفت صدم | هرهفت صد |
800 | ۸۰۰ | ض | هشت صد | هشت صدم | هرهشت صد |
900 | ۹۰۰ | ظ | نه صد | نه صدم | هرنه صد |
978 | ۹۷۸ | - | نه صد و هفتاد و هشت | نه صد و هفتاد و هشتم | هرنه صد و هفتاد و هشت |
1000 | ۱۰۰۰ | غ | هزار | هزارم | هرهزار |
1001 | ۱۰۰۱ | - | هزارويک | هزارويکم | هرهزارويک |
2007 | ۲۰۰۷ | - | دوهزاروهفت | دوهزاروهفتم | هردوهزاروهفت |
10000 | ۱۰۰۰۰ | - | دههزار | دههزارم | هردههزار |
1000000 | ۱۰۰۰۰۰۰ | - | میلیون | میلیونم | هرمیلیون |
Maß-, Gewichts- und Währungseinheiten
[Bearbeiten]Es werden die gängigen metrischen Maße Verwendet. Auch die Gewichtsmaße sind nach europäischem Muster gestaltet.
Währungseinheiten
[Bearbeiten]10 toman (inoffizielle Währungseinheit) = 1 ريال Rial 1/100 Dinar Der Rial wird in Münzen mit der Wertigkeit von 50, 100, 250, 500 und in Scheinen mit der Wertigkeit von 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 Rial ausgegeben.