Zum Inhalt springen

Tabellensammlung Chemie/ Debye-Hückel-Parameter A und B sowie Bjerrum-Länge für wässrige Lösungen

Aus Wikibooks

Die Debye-Hückel-Theorie leitet eine Beziehung her, das erweiterte Debye-Hückel-Grenzgesetz, das für verdünnte Lösungen die Berechnung von Aktivitätskoeffizienten gestattet. Dabei werden zwei Parameter A und B eingeführt, die definiert sind durch:

  •  in 

mit den Naturkonstanten

sowie den Größen

  • absolute Temperatur
  • Permittivität des Lösungsmittels. Die relative Permittivität des Lösungsmittel hängt von der Temperatur ab.

Daraus ergibt sich

  • ,
  • .

Die Bjerrum-Länge λB ist definiert als , daraus ergibt sich .

Malmberg und Maryott gaben 1956 folgende Formel zur Berechnung der relativen Permittivität von Wasser von 0°C bis 100°C an:[1]

  = 87,74 − 0,40008 · t +  9,398 · 10−4 · t 2 − 1,410 · 10−6 · t 3

Diese Formel wird in der Tabelle zur Berechnung der relativen Permittivität von Wasser sowie der Debye-Hückel-Parameter A und B für wässrige Lösungen verwendet. Während die ursprüngliche Debye-Hückel-Theorie nur für verdünnte Lösungen gilt, gelten davon abgeleitete Beziehungen wie die Davies-Gleichung auch für konzentriertere Lösungen. Für diese können aufgrund der Gefrierpunktserniedrigung und der Siedetemperaturerhöhung auch Temperaturen unterhalb von 0°C und oberhalb 100°C auftreten. Für diese Temperaturen wurde die genannte Gleichung extrapoliert; die so erhaltenen Werte könnten ungenauer sein.

relative Permittivität von Wasser und Debye-Hückel-Parameter A und B
Temperatur t in °C relative Permittivität Temperatur in K in K A in dm3/2 mol−1/2 B in nm−1 mol−1/2 dm3/2 λB in nm
-10 91,836 263,15 24167 0,4857 3,235 0,691
-9 91,418 264,15 24148 0,4863 3,236 0,692
-8 91,002 265,15 24129 0,4869 3,238 0,693
-7 90,587 266,15 24110 0,4874 3,239 0,693
-6 90,175 267,15 24090 0,4880 3,240 0,694
-5 89,764 268,15 24070 0,4886 3,241 0,694
-4 89,355 269,15 24050 0,4893 3,243 0,695
-3 88,949 270,15 24030 0,4899 3,244 0,695
-2 88,544 271,15 24009 0,4905 3,246 0,696
-1 88,141 272,15 23988 0,4912 3,247 0,697
0 87,740 273,15 23966 0,4918 3,249 0,697
1 87,341 274,15 23944 0,4925 3,250 0,698
2 86,944 275,15 23923 0,4932 3,251 0,699
3 86,548 276,15 23900 0,4939 3,253 0,699
4 86,155 277,15 23878 0,4946 3,255 0,700
5 85,763 278,15 23855 0,4953 3,256 0,700
6 85,373 279,15 23832 0,4960 3,258 0,701
7 84,985 280,15 23809 0,4967 3,259 0,702
8 84,599 281,15 23785 0,4975 3,261 0,703
9 84,214 282,15 23761 0,4982 3,263 0,703
10 83,832 283,15 23737 0,4990 3,264 0,704
11 83,451 284,15 23713 0,4997 3,266 0,705
12 83,072 285,15 23688 0,5005 3,268 0,705
13 82,695 286,15 23663 0,5013 3,269 0,706
14 82,319 287,15 23638 0,5021 3,271 0,707
15 81,945 288,15 23613 0,5029 3,273 0,708
16 81,574 289,15 23587 0,5037 3,275 0,708
17 81,203 290,15 23561 0,5046 3,276 0,709
18 80,835 291,15 23535 0,5054 3,278 0,710
19 80,468 292,15 23509 0,5063 3,280 0,711
20 80,103 293,15 23482 0,5071 3,282 0,712
21 79,740 294,15 23455 0,5080 3,284 0,712
22 79,378 295,15 23428 0,5089 3,286 0,713
23 79,018 296,15 23401 0,5098 3,287 0,714
24 78,660 297,15 23374 0,5107 3,289 0,715
25 78,303 298,15 23346 0,5116 3,291 0,716
26 77,948 299,15 23318 0,5125 3,293 0,717
27 77,595 300,15 23290 0,5134 3,295 0,717
28 77,244 301,15 23262 0,5143 3,297 0,718
29 76,894 302,15 23233 0,5153 3,299 0,719
30 76,545 303,15 23205 0,5162 3,301 0,720
31 76,199 304,15 23176 0,5172 3,303 0,721
32 75,854 305,15 23147 0,5182 3,306 0,722
33 75,510 306,15 23117 0,5192 3,308 0,723
34 75,168 307,15 23088 0,5202 3,310 0,724
35 74,828 308,15 23058 0,5212 3,312 0,725
36 74,489 309,15 23028 0,5222 3,314 0,726
37 74,152 310,15 22998 0,5232 3,316 0,727
38 73,817 311,15 22968 0,5242 3,318 0,728
39 73,483 312,15 22938 0,5253 3,321 0,729
40 73,150 313,15 22907 0,5263 3,323 0,729
41 72,819 314,15 22876 0,5274 3,325 0,730
42 72,490 315,15 22845 0,5285 3,327 0,731
43 72,162 316,15 22814 0,5296 3,330 0,732
44 71,836 317,15 22783 0,5307 3,332 0,733
45 71,511 318,15 22751 0,5318 3,334 0,734
46 71,188 319,15 22720 0,5329 3,336 0,735
47 70,866 320,15 22688 0,5340 3,339 0,737
48 70,546 321,15 22656 0,5351 3,341 0,738
49 70,227 322,15 22624 0,5363 3,344 0,739
50 69,909 323,15 22591 0,5374 3,346 0,740
51 69,593 324,15 22559 0,5386 3,348 0,741
52 69,279 325,15 22526 0,5397 3,351 0,742
53 68,966 326,15 22493 0,5409 3,353 0,743
54 68,654 327,15 22460 0,5421 3,356 0,744
55 68,344 328,15 22427 0,5433 3,358 0,745
56 68,035 329,15 22394 0,5445 3,361 0,746
57 67,728 330,15 22360 0,5458 3,363 0,747
58 67,422 331,15 22327 0,5470 3,366 0,748
59 67,117 332,15 22293 0,5482 3,368 0,750
60 66,814 333,15 22259 0,5495 3,371 0,751
61 66,512 334,15 22225 0,5508 3,373 0,752
62 66,212 335,15 22191 0,5520 3,376 0,753
63 65,912 336,15 22156 0,5533 3,379 0,754
64 65,615 337,15 22122 0,5546 3,381 0,755
65 65,318 338,15 22087 0,5559 3,384 0,757
66 65,023 339,15 22053 0,5572 3,387 0,758
67 64,729 340,15 22018 0,5585 3,389 0,759
68 64,437 341,15 21983 0,5599 3,392 0,760
69 64,146 342,15 21947 0,5612 3,395 0,761
70 63,856 343,15 21912 0,5626 3,397 0,763
71 63,567 344,15 21877 0,5640 3,400 0,764
72 63,280 345,15 21841 0,5653 3,403 0,765
73 62,994 346,15 21805 0,5667 3,406 0,766
74 62,709 347,15 21769 0,5681 3,408 0,768
75 62,426 348,15 21733 0,5695 3,411 0,769
76 62,143 349,15 21697 0,5710 3,414 0,770
77 61,862 350,15 21661 0,5724 3,417 0,771
78 61,582 351,15 21625 0,5738 3,420 0,773
79 61,304 352,15 21588 0,5753 3,423 0,774
80 61,026 353,15 21551 0,5768 3,426 0,775
81 60,750 354,15 21515 0,5782 3,429 0,777
82 60,475 355,15 21478 0,5797 3,432 0,778
83 60,201 356,15 21441 0,5812 3,435 0,779
84 59,929 357,15 21404 0,5828 3,437 0,781
85 59,657 358,15 21366 0,5843 3,440 0,782
86 59,387 359,15 21329 0,5858 3,444 0,783
87 59,118 360,15 21291 0,5874 3,447 0,785
88 58,850 361,15 21254 0,5889 3,450 0,786
89 58,583 362,15 21216 0,5905 3,453 0,788
90 58,317 363,15 21178 0,5921 3,456 0,789
91 58,053 364,15 21140 0,5937 3,459 0,790
92 57,789 365,15 21102 0,5953 3,462 0,792
93 57,527 366,15 21063 0,5969 3,465 0,793
94 57,265 367,15 21025 0,5986 3,468 0,795
95 57,005 368,15 20986 0,6002 3,471 0,796
96 56,746 369,15 20948 0,6019 3,475 0,798
97 56,488 370,15 20909 0,6036 3,478 0,799
98 56,231 371,15 20870 0,6052 3,481 0,801
99 55,975 372,15 20831 0,6069 3,484 0,802
100 55,720 373,15 20792 0,6087 3,488 0,804
101 55,466 374,15 20753 0,6104 3,491 0,805
102 55,213 375,15 20713 0,6121 3,494 0,807
103 54,961 376,15 20674 0,6139 3,498 0,808
104 54,710 377,15 20634 0,6157 3,501 0,810
105 54,461 378,15 20594 0,6174 3,504 0,811
106 54,212 379,15 20554 0,6192 3,508 0,813
107 53,964 380,15 20514 0,6211 3,511 0,815
108 53,717 381,15 20474 0,6229 3,515 0,816
109 53,471 382,15 20434 0,6247 3,518 0,818
110 53,226 383,15 20394 0,6266 3,522 0,819

Einzelnachweise

[Bearbeiten]
  1. Cyrus G. Malmberg and Arthur A. Maryott: Dielectric constant of water from 0° to 100°C. In: National Bureau of Standards NIST (Hrsg.): Journal of Research of the National Bureau of Standards. 56, Nr. 1, Januar 1956, S. 1-8 (online auf den Seiten des NIST).