Tabellensammlung Chemie/ Enthalpie und Bindungsenergie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieses Kapitel oder Buch ist derzeit nicht ausreichend mit Quellen belegt. Du kannst mithelfen, es zu verbessern, indem du Zitate, Referenzen und/oder Quellen einarbeitest.
Standardbildungsenthalpie anorganischer Verbindungen (bei 298 K)[Bearbeiten]
Allgemein ist zu sagen, dass "reine Elemente" eine Standardbildungsenthalpie von 0 haben.
Chemische Verbindung | Aggregatzustand | Summenformel | Δ Hf0 in kJ/mol |
---|---|---|---|
Ammoniak | aq | NH3 | -80,8 |
Ammoniak | g | NH3 | -46,1 |
Kohlenstoff (Graphit) | s | C | 0 |
Kohlenstoff (Diamant) | s | C | +1,90 |
Kohlenstoff | g | C | +718,9 |
Kohlenstoffmonoxid | g | CO | -110,6 |
Kohlenstoffdioxid | g | CO2 | -393,8 |
Kohlenstoffdioxid | aq | CO2 | -699,6 |
Natriumcarbonat | s | Na2CO3 | -1131 |
Natriumchlorid (Kochsalz) | aq | NaCl | -407 |
Natriumchlorid (Kochsalz) | s | NaCl | -411,12 |
Natriumchlorid (Kochsalz) | l | NaCl | -385,92 |
Natriumchlorid (Kochsalz) | g | NaCl | -181,42 |
Natriumhydroxid | aq | NaOH | -469,6 |
Natriumhydroxid | s | NaOH | -426,7 |
Natriumnitrat | aq | NaNO3 | -446,2 |
Natriumnitrat | s | NaNO3 | -424,8 |
Schwefeldioxid | g | SO2 | -297 |
Schwefelkohlenstoff | l | CS2 | +87,9 |
Schwefelkohlenstoff | g | CS2 | +115,3 |
Schwefelsäure | l | H2SO4 | -814 |
Siliziumdioxid | s | SiO2 | -911 |
Stickstoffdioxid | g | NO2 | 33 |
Distickstoffoxid | g | N2O | 82 |
Stickstoffmonoxid | g | NO | 90 |
Wasser (Stoffdaten)|Wasser | l | H2O | -286 |
Wasser (Stoffdaten)|Wasser | g | H2O | -242 |
Wasserstoff | g | H2 | 0 |
Fluor | g | F2 | 0 |
Chlor | g | Cl2 | 0 |
Brom | l | Br2 | 0 |
Brom | g | Br2 | +31 |
Iod | s | I2 | 0 |
Iod | g | I2 | +62 |
- (Aggregatzustände: g - gasförmig (gaseous); l - flüssig (liquid); s - fest (solid); aq - (in Wasser) gelöst)
Standardbildungsenthalpie organischer Verbindungen (bei 298 K)[Bearbeiten]
Chemische Verbindung | Aggregatzustand | Summenformel | Δ Hf0 in kJ/mol |
---|---|---|---|
Methan | g | CH4 | -75 |
Ethan | g | C2H6 | -85 |
Propan | g | C3H8 | -104 |
Formaldehyd | g | HCHO | -116 |
Acetaldehyd | g | CH3CHO | -166 |
Propionaldehyd | g | C2H5CHO | -197 |
Methanol | l | CH3OH | -239 |
Methanol | g | CH3OH | -201 |
Ethanol (Ethylalkohol) | l | C2H5OH | -278 |
Ethanol (Ethylalkohol) | g | C2H5OH | -235 |
n-Propanol (n-Propylalkohol) | l | C3H7OH | -305 |
n-Propanol (n-Propylalkohol) | g | C3H7OH | -258 |
Methansäure (Ameisensäure) | l | HCOOH | -409,5 |
Methansäure (Ameisensäure) | g | HCOOH | -363 |
Methansäure (Ameisensäure) | aq | HCOOH | -410,3 |
Ethansäure (Essigsäure) | l | CH3COOH | -487 |
Ethansäure (Essigsäure) | g | CH3COOH | -435 |
Propansäure (Propionsäure) | l | C2H5COOH | -511 |
- (Aggregatzustände: g - gasförmig (gaseous); l - flüssig (liquid); s - fest (solid); aq - (in Wasser) gelöst)
Verdampfungsenthalpie[Bearbeiten]
Chemische Verbindung | Siedetemp. T | Summenformel | ΔHV in kJ/mol |
---|---|---|---|
Methansäure (Ameisensäure) | +101 °C | HCOO-H | 22,7 |
Ethansäure (Essigsäure) | +118 °C | CH3COO-H | 39,7 |
Propansäure (Propionsäure) | +141 °C | C2H5COO-H | 52,1 |
Kohlenmonoxid | -190 °C | CO | 6,7 |
Kohlendioxid (sublimationstemperatur) | -78 °C | CO2 | 23,2 |
Schwefelkohlenstoff | +46 °C | CS2 | 28,4 |
Wasserstoff | -253 °C | H2 | 0,45 |
Methan | -162 °C | CH4 | 8,9 |
Ethan | -89 °C | C2H6 | 15,6 |
Propan | -42 °C | C3H8 | 19,0 |
Ammoniak | -33 °C | H2N-H | 21,4 |
Wasser | +100 °C | HO-H | 40,7 |
Methanol | +65 °C | CH3O-H | 37,6 |
Ethanol (Ethylalkohol) | +78 °C | C2H5O-H | 40,5 |
n-Propanol (n-Propylalkohol) | +97 °C | C3H7O-H | 43,6 |
Schmelzenthalpie[Bearbeiten]
Chemische Verbindung | Schmelztemperatur | Summenformel | ΔHSchmelz in kJ/mol |
---|---|---|---|
Methansäure (Ameisensäure) | +8 °C | HCOOH | 12,7 |
Ethansäure (Essigsäure) | +17 °C | CH3COOH | 11,5 |
Natriumchlorid | 800 °C | NaCl | 30,2 |
Kohlenmonoxid | -205 °C | CO | 0,8 |
Kohlendioxid | -58 °C | CO2 | 8,0 |
Schwefelkohlenstoff | -112 °C | CS2 | 4,4 |
Methan | -183 °C | CH4 | 0,9 |
Ethan | -183 °C | C2H6 | 2,9 |
Propan | -182 °C | C3H8 | 3,5 |
Ammoniak | -77 °C | NH3 | 5,7 |
Wasser | 0 °C | H2O | 6,0 |
Methanol | -98 °C | CH3OH | 3,2 |
Ethanol (Ethylalkohol) | -115 °C | C2H5OH | 5,1 |
n-Propanol (n-Propylalkohol) | -126 °C | C3H7OH | 5,2 |
Fluor | -220 °C | F2 | 0,4 |
Chlor | -103 °C | Cl2 | 3,3 |
Brom | -7 °C | Br2 | 5,3 |
Iod | +113 °C | I2 | 7,7 |
Lösungsenthalpie/Kristallisationsenthalpie[Bearbeiten]
Chemische Verbindung | Aggregatzustand | Summenformel | Δ HLösung0 in kJ/mol |
---|---|---|---|
Methansäure (Ameisensäure) | l | HCOOH | -33,3 |
Ethansäure (Essigsäure) | l | CH3COOH | -0,86 |
Ammoniak | g | NH3 | -30,5 |
Kaliumhydroxid | s | KOH | -57,1 |
Lithiumhydroxid | s | LiOH | -23,6 |
Natriumhydroxid | s | NaOH | -44,5 |
Natriumchlorid | s | NaCl | +3,89 |
Natriumnitrat | s | NaNO3 | +20,5 |
Bindungsenergie / Dissoziationsenergie[Bearbeiten]
Typische mittlere Bindungsenergien für kovalente Bindungen
Einfachbindung: 140 - 595 kJ/mol
Doppelbindung: 420 - 710 kJ/mol
Dreifachbindung: 810 - 1080 kJ/mol
Einfachbindungen[Bearbeiten]
Mittlere Bindungsenergien bei 298 K in kJ/mol[1]
H | B | C | Si | N | P | O | S | F | Cl | Br | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 436 | |||||||||||
B | 372 | 310 | ||||||||||
C | 416 | 352 | 345 | |||||||||
Si | 323 | - | 306 | 302 | ||||||||
N | 391 | (500) | 305 | 335 | 159 | |||||||
P | 327 | - | 264 | - | 290 | 205 | ||||||
O | 463 | (540) | 358 | 444 | 181 | 407 | 144 | |||||
S | 361 | (400) | 289 | 226 | - | (285) | - | 268 | ||||
F | 570 | 646 | 489 | 595 | 278 | 496 | 214 | 368 | 159 | |||
Cl | 432 | 444 | 327 | 398 | 193 | 328 | 206 | 272 | 256 | 243 | ||
Br | 366 | 369 | 272 | 329 | 159 | 264 | (239) | - | 280 | 218 | 193 | |
I | 298 | 269 | 214 | 234 | - | 184 | (201) | - | 211 | 179 | 151 |
Mehrfachbindungen[Bearbeiten]
Quelle: Riedel:"Anorganische Chemie"[1]
Bindung | Bindungsenergie |
---|---|
C=C | 615 |
C=N | 616 |
C=O | 708 |
C=S | 587 |
N=N | 419 |
O=O | 498 |
S=O | 420 |
S=S | 423 |
C≡C | 811 |
C≡N | 892 |
C≡O | 1077 |
N≡N | 945 |
- ↑ 1,0 1,1 Riedel: Anorganische Chemie, 4. Aufl., de Gruyter ;Berlin, New York 1999; ISBN 3-11-016602-X. S.119