Biblisches Hebräisch/ Vorlage:Kardinalzahlen1-10
Erscheinungsbild
| beim maskulinen Nomen | beim femininen Nomen | |||
|---|---|---|---|---|
| st. abs. | st. cstr. | st. abs. | st. cstr. | |
| eins | ||||
| zwei | Pausa |
Pausa |
||
| drei | ||||
| vier | ||||
| fünf | ||||
| sechs | ||||
| sieben | ||||
| acht | ||||
| neun | ||||
| zehn | Pausa |
|||
Anmerkungen
| ||||
| beim maskulinen Nomen | beim femininen Nomen | |||
|---|---|---|---|---|
| st. abs. | st. cstr. | st. abs. | st. cstr. | |
| eins | ||||
| zwei | Pausa |
Pausa |
||
| drei | ||||
| vier | ||||
| fünf | ||||
| sechs | ||||
| sieben | ||||
| acht | ||||
| neun | ||||
| zehn | Pausa |
|||
Anmerkungen
| ||||