Diskussion:Examensrepetitorium Jura: Schwerpunktbereich Internationales Privatrecht: Allgemeine Lehren des IPR
Abschnitt hinzufügenErscheinungsbild
Autorenliste
[Bearbeiten]Dieses Kapitel basiert auf einer Seite aus dem freien Projekt Wikipedia und wurde durch Import übernommen. Der Inhalt steht unter den Lizenzen CC-by-sa 3.0 und GFDL. Gemäß den Nutzungsbedingungen ist hier die Liste der Autoren zum Zeitpunkt der Übernahme angegeben.
- Quelle: Internationales Privatrecht (Deutschland)
- Anzahl der Autoren: 194
- Anzahl der Versionen: 589
- Stand der Autorenliste: 24. Jul. 2014 08:49:24
Liste der Autoren und ihre Bearbeitungen
1 Bearbeitungen: insgesamt – kleine – Anteil 2 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen
| Benutzername | Bearbeitungen 1 | Erste Bearbeitung | Aktuellste Bearbeitung | atbe2 | Hinzugefügt (Bytes) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHT | 213 | 89 | 41,8 | 2008-09-16, 14:04 | 2013-04-21, 11:48 | 7,9 | 117.542 |
| Toblu | 31 | 11 | 35,5 | 2010-02-03, 23:53 | 2010-04-10, 19:30 | 2,1 | 833 |
| Olag | 18 | 5 | 27,8 | 2010-02-16, 22:57 | 2012-08-08, 12:39 | 50,2 | 435 |
| Elkawe | 16 | 13 | 81,2 | 2006-07-27, 16:17 | 2010-12-16, 15:44 | 100,2 | 5.952 |
| 84.149.204.25 | 15 | 0 | 0 | 2006-02-22, 08:44 | 2006-02-22, 10:24 | 0 | 3.871 |
| Sebastian Huber | 12 | 1 | 8,3 | 2008-02-14, 15:04 | 2008-03-09, 16:41 | 2 | 15.346 |
| Kriddl | 10 | 5 | 50 | 2010-03-03, 07:05 | 2010-03-03, 07:14 | 0 | 1 |
| Matthias Krieger jur. | 10 | 0 | 0 | 2007-10-22, 13:28 | 2008-02-07, 15:57 | 10,8 | 3.031 |
| Ildottoreverde | 8 | 2 | 25 | 2014-06-01, 09:43 | 2014-07-18, 11:36 | 5,9 | 752 |
| Waugsberg | 8 | 1 | 12,5 | 2004-07-21, 20:12 | 2008-02-23, 21:09 | 164 | 2.177 |
| Aka | 7 | 7 | 100 | 2006-11-11, 15:51 | 2014-07-13, 12:35 | 400,1 | 35 |
| Hdeinert2002 | 5 | 4 | 80 | 2007-08-15, 19:42 | 2007-08-16, 08:23 | 0,1 | 518 |
| 77.87.224.98 | 4 | 0 | 0 | 2009-11-20, 09:52 | 2009-11-20, 09:57 | 0 | 16 |
| Stegosaurus Rex | 3 | 3 | 100 | 2014-03-09, 07:03 | 2014-03-09, 07:07 | 0 | 65 |
| HRoestTypo | 3 | 3 | 100 | 2010-11-18, 08:22 | 2014-05-05, 12:22 | 421,4 | 2 |
| Bubo bubo | 3 | 3 | 100 | 2010-01-12, 21:10 | 2010-01-12, 21:13 | 0 | 0 |
| Stylor | 3 | 3 | 100 | 2009-06-08, 17:55 | 2009-06-08, 17:56 | 0 | 3 |
| SieBot | 3 | 3 | 100 | 2007-11-23, 18:09 | 2008-05-20, 07:25 | 59,5 | 95 |
| Irgendwobeiherry | 3 | 3 | 100 | 2007-05-31, 14:27 | 2007-05-31, 14:29 | 0 | 0 |
| Thijs!bot | 3 | 3 | 100 | 2006-08-03, 16:44 | 2007-01-01, 11:14 | 50,3 | 103 |
| RobotQuistnix | 3 | 3 | 100 | 2005-08-23, 18:24 | 2007-02-22, 10:49 | 182,6 | 116 |
| Wiegels | 3 | 2 | 66,7 | 2009-06-11, 00:10 | 2014-03-09, 00:29 | 577,3 | 6 |
| Martupilami | 3 | 2 | 66,7 | 2008-05-20, 14:12 | 2008-05-20, 14:21 | 0 | 1 |
| Arpinium | 3 | 2 | 66,7 | 2006-07-30, 14:33 | 2010-12-17, 17:44 | 533,7 | 0 |
| W!B: | 3 | 1 | 33,3 | 2008-03-04, 17:25 | 2008-03-04, 17:37 | 0 | 394 |
| 77.23.104.33 | 3 | 0 | 0 | 2009-09-17, 06:40 | 2009-09-17, 07:03 | 0 | 3 |
| 134.95.146.6 | 3 | 0 | 0 | 2007-12-10, 14:27 | 2007-12-10, 14:35 | 0 | 179 |
| 213.168.109.167 | 3 | 0 | 0 | 2007-04-13, 19:32 | 2007-04-13, 19:41 | 0 | 997 |
| 213.39.197.206 | 3 | 0 | 0 | 2006-10-31, 13:47 | 2006-10-31, 13:52 | 0 | 64 |
| Kath Erich | 2 | 2 | 100 | 2008-11-02, 15:03 | 2008-11-03, 08:08 | 0,4 | 38 |
| Caeruleus | 2 | 2 | 100 | 2008-09-03, 09:10 | 2010-08-10, 18:24 | 353,2 | 2 |
| Bernhard Wallisch | 2 | 2 | 100 | 2008-05-25, 18:05 | 2008-07-14, 14:08 | 24,9 | 1 |
| Alros002 | 2 | 2 | 100 | 2008-04-10, 15:23 | 2008-10-07, 16:43 | 90 | 359 |
| BKD | 2 | 2 | 100 | 2007-07-27, 13:06 | 2007-07-27, 13:09 | 0 | 0 |
| AlleborgoBot | 2 | 2 | 100 | 2007-05-16, 19:54 | 2007-09-30, 19:12 | 68,5 | 61 |
| LKD | 2 | 2 | 100 | 2006-10-31, 13:47 | 2006-10-31, 13:53 | 0 | 0 |
| FlaBot | 2 | 2 | 100 | 2005-03-13, 17:49 | 2005-06-15, 18:54 | 47 | 149 |
| 91.3.155.112 | 2 | 0 | 0 | 2014-03-09, 11:49 | 2014-03-09, 11:50 | 0 | 0 |
| 131.220.49.210 | 2 | 0 | 0 | 2012-06-22, 08:27 | 2012-06-22, 08:30 | 0 | 0 |
| 193.174.132.5 | 2 | 0 | 0 | 2011-11-08, 16:28 | 2011-11-08, 16:32 | 0 | 0 |
| 213.61.139.170 | 2 | 0 | 0 | 2010-11-10, 08:15 | 2010-11-10, 08:16 | 0 | 0 |
| 91.42.110.81 | 2 | 0 | 0 | 2009-01-05, 20:54 | 2009-01-05, 21:08 | 0 | 158 |
| 134.102.20.212 | 2 | 0 | 0 | 2008-10-12, 19:36 | 2008-10-12, 19:42 | 0 | 119 |
| Marita Voeste | 2 | 0 | 0 | 2008-09-13, 19:04 | 2008-09-13, 19:05 | 0 | 18 |
| Xario | 2 | 0 | 0 | 2008-05-07, 19:24 | 2008-11-02, 18:10 | 89,5 | 27 |
| 89.52.119.132 | 2 | 0 | 0 | 2008-02-25, 09:07 | 2008-02-25, 09:08 | 0 | 185 |
| 84.172.191.18 | 2 | 0 | 0 | 2005-05-29, 10:54 | 2005-05-29, 12:46 | 0 | 47 |
| Referendar KN | 2 | 0 | 0 | 2004-03-22, 21:44 | 2004-03-22, 22:12 | 0 | 805 |
| BlaueWunder | 1 | 1 | 100 | 2014-03-09, 08:25 | 2014-03-09, 08:25 | 0 | 0 |
| Don Magnifico | 1 | 1 | 100 | 2014-03-02, 13:11 | 2014-03-02, 13:11 | 0 | 0 |
| Chiananda | 1 | 1 | 100 | 2013-08-25, 16:09 | 2013-08-25, 16:09 | 0 | 0 |
| Wikiner | 1 | 1 | 100 | 2012-10-31, 19:54 | 2012-10-31, 19:54 | 0 | 0 |
| Karl Gruber | 1 | 1 | 100 | 2012-09-27, 16:29 | 2012-09-27, 16:29 | 0 | 23 |
| Anton-Josef | 1 | 1 | 100 | 2012-03-09, 07:07 | 2012-03-09, 07:07 | 0 | 0 |
| RonMeier | 1 | 1 | 100 | 2011-11-30, 21:38 | 2011-11-30, 21:38 | 0 | 0 |
| Antabeer | 1 | 1 | 100 | 2011-11-29, 13:48 | 2011-11-29, 13:48 | 0 | 2 |
| Dnaber | 1 | 1 | 100 | 2011-09-30, 18:44 | 2011-09-30, 18:44 | 0 | 1 |
| Andreas aus Hamburg in Berlin | 1 | 1 | 100 | 2011-09-30, 02:58 | 2011-09-30, 02:58 | 0 | 5 |
| 08-15 | 1 | 1 | 100 | 2011-03-25, 22:21 | 2011-03-25, 22:21 | 0 | 0 |
| Aines | 1 | 1 | 100 | 2011-02-25, 10:30 | 2011-02-25, 10:30 | 0 | 0 |
| Gela1 | 1 | 1 | 100 | 2011-02-19, 09:37 | 2011-02-19, 09:37 | 0 | 4 |
| Gnom | 1 | 1 | 100 | 2011-02-17, 19:46 | 2011-02-17, 19:46 | 0 | 0 |
| Thorin Eichenschild | 1 | 1 | 100 | 2010-11-02, 09:09 | 2010-11-02, 09:09 | 0 | 11 |
| Knergy | 1 | 1 | 100 | 2010-07-24, 12:48 | 2010-07-24, 12:48 | 0 | 14 |
| Wurgl | 1 | 1 | 100 | 2010-03-26, 19:04 | 2010-03-26, 19:04 | 0 | 2 |
| Philipp Wetzlar | 1 | 1 | 100 | 2010-03-15, 15:56 | 2010-03-15, 15:56 | 0 | 0 |
| Itti | 1 | 1 | 100 | 2010-02-23, 17:11 | 2010-02-23, 17:11 | 0 | 5 |
| Carolin | 1 | 1 | 100 | 2010-02-11, 20:53 | 2010-02-11, 20:53 | 0 | 2 |
| Cleverboy | 1 | 1 | 100 | 2009-08-04, 21:53 | 2009-08-04, 21:53 | 0 | 61 |
| MFM | 1 | 1 | 100 | 2009-06-14, 08:16 | 2009-06-14, 08:16 | 0 | 0 |
| Heinte | 1 | 1 | 100 | 2009-06-13, 19:54 | 2009-06-13, 19:54 | 0 | 0 |
| Kickino | 1 | 1 | 100 | 2009-02-18, 03:46 | 2009-02-18, 03:46 | 0 | 17 |
| MystBot | 1 | 1 | 100 | 2009-01-25, 02:33 | 2009-01-25, 02:33 | 0 | 30 |
| Nallimbot | 1 | 1 | 100 | 2008-11-13, 11:08 | 2008-11-13, 11:08 | 0 | 32 |
| Thali1 | 1 | 1 | 100 | 2008-10-21, 08:44 | 2008-10-21, 08:44 | 0 | 235 |
| Schulpädagoge | 1 | 1 | 100 | 2008-10-13, 20:39 | 2008-10-13, 20:39 | 0 | 3 |
| Regi51 | 1 | 1 | 100 | 2008-10-12, 19:39 | 2008-10-12, 19:39 | 0 | 0 |
| Zxabot | 1 | 1 | 100 | 2008-09-27, 18:37 | 2008-09-27, 18:37 | 0 | 31 |
| Tilman Berger | 1 | 1 | 100 | 2008-07-18, 16:32 | 2008-07-18, 16:32 | 0 | 0 |
| Carolus Ludovicus | 1 | 1 | 100 | 2008-07-07, 20:37 | 2008-07-07, 20:37 | 0 | 1 |
| Onkelkoeln | 1 | 1 | 100 | 2008-07-07, 09:59 | 2008-07-07, 09:59 | 0 | 27 |
| TXiKiBoT | 1 | 1 | 100 | 2008-05-29, 21:50 | 2008-05-29, 21:50 | 0 | 38 |
| Lehrer Lämpel | 1 | 1 | 100 | 2008-05-07, 16:50 | 2008-05-07, 16:50 | 0 | 21 |
| Hubertl | 1 | 1 | 100 | 2008-05-02, 04:24 | 2008-05-02, 04:24 | 0 | 5 |
| Rechtsberatung | 1 | 1 | 100 | 2008-03-06, 15:57 | 2008-03-06, 15:57 | 0 | 0 |
| Jaellee | 1 | 1 | 100 | 2008-03-02, 14:16 | 2008-03-02, 14:16 | 0 | 8 |
| ComillaBot | 1 | 1 | 100 | 2008-03-02, 14:12 | 2008-03-02, 14:12 | 0 | 52 |
| OKBot | 1 | 1 | 100 | 2007-12-17, 10:31 | 2007-12-17, 10:31 | 0 | 35 |
| Blur4760 | 1 | 1 | 100 | 2007-12-15, 10:49 | 2007-12-15, 10:49 | 0 | 5 |
| PortalBot | 1 | 1 | 100 | 2007-10-24, 17:28 | 2007-10-24, 17:28 | 0 | 11 |
| Framhein | 1 | 1 | 100 | 2007-10-23, 21:04 | 2007-10-23, 21:04 | 0 | 23 |
| Bigbug21 | 1 | 1 | 100 | 2007-07-29, 18:10 | 2007-07-29, 18:10 | 0 | 7 |
| Varlagas | 1 | 1 | 100 | 2007-07-18, 09:01 | 2007-07-18, 09:01 | 0 | 43 |
| Nagy | 1 | 1 | 100 | 2007-04-25, 10:39 | 2007-04-25, 10:39 | 0 | 1 |
| Primus von Quack | 1 | 1 | 100 | 2007-04-22, 13:12 | 2007-04-22, 13:12 | 0 | 32 |
| SashatoBot | 1 | 1 | 100 | 2007-03-25, 10:40 | 2007-03-25, 10:40 | 0 | 35 |
| Idioma-bot | 1 | 1 | 100 | 2007-03-15, 13:54 | 2007-03-15, 13:54 | 0 | 35 |
| Escarbot | 1 | 1 | 100 | 2006-12-21, 01:05 | 2006-12-21, 01:05 | 0 | 1 |
| Obersachse | 1 | 1 | 100 | 2006-11-19, 21:28 | 2006-11-19, 21:28 | 0 | 60 |
| YurikBot | 1 | 1 | 100 | 2006-06-14, 11:55 | 2006-06-14, 11:55 | 0 | 0 |
| Eskimbot | 1 | 1 | 100 | 2006-06-07, 18:18 | 2006-06-07, 18:18 | 0 | 72 |
| GeorgHH | 1 | 1 | 100 | 2006-06-02, 16:53 | 2006-06-02, 16:53 | 0 | 23 |
| AHK | 1 | 1 | 100 | 2006-03-25, 12:47 | 2006-03-25, 12:47 | 0 | 1 |
| Karel Anthonissen | 1 | 1 | 100 | 2005-06-30, 14:27 | 2005-06-30, 14:27 | 0 | 35 |
| Idefix2005 | 1 | 1 | 100 | 2005-05-31, 08:59 | 2005-05-31, 08:59 | 0 | 6 |
| Fidelfreiburg | 1 | 1 | 100 | 2004-06-13, 11:04 | 2004-06-13, 11:04 | 0 | 33 |
| Andrsvoss | 1 | 1 | 100 | 2004-03-22, 22:01 | 2004-03-22, 22:01 | 0 | 25 |
| WagnerAndreas | 1 | 0 | 0 | 2014-03-09, 22:54 | 2014-03-09, 22:54 | 0 | 125 |
| 87.79.49.128 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-09, 07:00 | 2014-03-09, 07:00 | 0 | 0 |
| 77.56.53.183 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-09, 05:44 | 2014-03-09, 05:44 | 0 | 0 |
| Christian140 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-06, 15:34 | 2014-02-06, 15:34 | 0 | 1 |
| Aquarius46 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-21, 11:40 | 2014-01-21, 11:40 | 0 | 530 |
| CherryX | 1 | 0 | 0 | 2013-11-26, 14:34 | 2013-11-26, 14:34 | 0 | 1.263 |
| 130.75.109.105 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-17, 09:46 | 2013-10-17, 09:46 | 0 | 1 |
| 134.95.37.218 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-19, 07:27 | 2013-08-19, 07:27 | 0 | 10 |
| Dr.stechlin | 1 | 0 | 0 | 2013-03-25, 09:01 | 2013-03-25, 09:01 | 0 | 33 |
| MF-Warburg | 1 | 0 | 0 | 2012-09-15, 18:02 | 2012-09-15, 18:02 | 0 | 0 |
| GelöschterBenutzer77977 | 1 | 0 | 0 | 2012-08-28, 09:05 | 2012-08-28, 09:05 | 0 | 9 |
| 134.102.139.32 | 1 | 0 | 0 | 2012-08-22, 15:29 | 2012-08-22, 15:29 | 0 | 277 |
| 93.129.181.203 | 1 | 0 | 0 | 2012-07-06, 10:08 | 2012-07-06, 10:08 | 0 | 170 |
| 78.53.69.102 | 1 | 0 | 0 | 2012-03-09, 07:06 | 2012-03-09, 07:06 | 0 | 0 |
| 193.46.41.12 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-27, 09:26 | 2012-01-27, 09:26 | 0 | 1 |
| 80.135.54.48 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-01, 21:10 | 2011-12-01, 21:10 | 0 | 69 |
| 213.61.101.1 | 1 | 0 | 0 | 2011-11-24, 09:24 | 2011-11-24, 09:24 | 0 | 0 |
| Elvaube | 1 | 0 | 0 | 2011-11-12, 21:03 | 2011-11-12, 21:03 | 0 | 0 |
| 84.134.153.40 | 1 | 0 | 0 | 2011-02-24, 15:29 | 2011-02-24, 15:29 | 0 | 8 |
| 84.58.251.243 | 1 | 0 | 0 | 2011-02-17, 18:59 | 2011-02-17, 18:59 | 0 | 8 |
| 134.155.148.145 | 1 | 0 | 0 | 2011-01-23, 13:13 | 2011-01-23, 13:13 | 0 | 1 |
| 80.135.52.20 | 1 | 0 | 0 | 2011-01-15, 10:42 | 2011-01-15, 10:42 | 0 | 120 |
| 134.34.19.173 | 1 | 0 | 0 | 2010-11-15, 16:35 | 2010-11-15, 16:35 | 0 | 0 |
| Martinvoll | 1 | 0 | 0 | 2010-11-11, 19:41 | 2010-11-11, 19:41 | 0 | 20 |
| 141.30.3.50 | 1 | 0 | 0 | 2010-08-10, 15:00 | 2010-08-10, 15:00 | 0 | 431 |
| InkoBot | 1 | 0 | 0 | 2010-07-27, 15:11 | 2010-07-27, 15:11 | 0 | 36 |
| Normalo | 1 | 0 | 0 | 2010-07-17, 18:55 | 2010-07-17, 18:55 | 0 | 27 |
| Vilsecker | 1 | 0 | 0 | 2010-03-21, 09:41 | 2010-03-21, 09:41 | 0 | 4 |
| 84.158.60.155 | 1 | 0 | 0 | 2010-03-15, 15:56 | 2010-03-15, 15:56 | 0 | 6 |
| Vux | 1 | 0 | 0 | 2010-03-09, 00:39 | 2010-03-09, 00:39 | 0 | 26 |
| 188.96.82.223 | 1 | 0 | 0 | 2010-03-03, 07:36 | 2010-03-03, 07:36 | 0 | 1 |
| Tobias1983 | 1 | 0 | 0 | 2010-02-28, 21:54 | 2010-02-28, 21:54 | 0 | 0 |
| 94.217.97.136 | 1 | 0 | 0 | 2010-02-28, 18:41 | 2010-02-28, 18:41 | 0 | 0 |
| 95.33.126.30 | 1 | 0 | 0 | 2010-02-18, 12:18 | 2010-02-18, 12:18 | 0 | 17 |
| 87.79.83.117 | 1 | 0 | 0 | 2010-01-24, 17:53 | 2010-01-24, 17:53 | 0 | 0 |
| 85.218.30.204 | 1 | 0 | 0 | 2009-12-02, 22:39 | 2009-12-02, 22:39 | 0 | 0 |
| 141.3.20.140 | 1 | 0 | 0 | 2009-11-23, 17:28 | 2009-11-23, 17:28 | 0 | 1 |
| Lipstar | 1 | 0 | 0 | 2009-10-13, 16:11 | 2009-10-13, 16:11 | 0 | 0 |
| 141.70.93.107 | 1 | 0 | 0 | 2009-10-12, 22:13 | 2009-10-12, 22:13 | 0 | 0 |
| 212.87.149.61 | 1 | 0 | 0 | 2009-07-09, 12:27 | 2009-07-09, 12:27 | 0 | 0 |
| HaSee | 1 | 0 | 0 | 2009-07-07, 17:41 | 2009-07-07, 17:41 | 0 | 0 |
| 87.181.46.208 | 1 | 0 | 0 | 2009-06-08, 20:04 | 2009-06-08, 20:04 | 0 | 0 |
| 80.133.219.10 | 1 | 0 | 0 | 2009-02-08, 00:23 | 2009-02-08, 00:23 | 0 | 3 |
| 87.78.213.209 | 1 | 0 | 0 | 2009-01-08, 22:56 | 2009-01-08, 22:56 | 0 | 0 |
| 193.174.122.75 | 1 | 0 | 0 | 2008-10-17, 14:13 | 2008-10-17, 14:13 | 0 | 1 |
| 217.236.255.212 | 1 | 0 | 0 | 2008-07-14, 10:35 | 2008-07-14, 10:35 | 0 | 0 |
| 87.167.56.211 | 1 | 0 | 0 | 2008-07-07, 13:32 | 2008-07-07, 13:32 | 0 | 2 |
| 62.101.126.211 | 1 | 0 | 0 | 2008-05-30, 10:35 | 2008-05-30, 10:35 | 0 | 7 |
| 203.118.30.114 | 1 | 0 | 0 | 2008-05-02, 02:43 | 2008-05-02, 02:43 | 0 | 1 |
| Idler | 1 | 0 | 0 | 2008-04-19, 19:48 | 2008-04-19, 19:48 | 0 | 44 |
| 82.123.160.15 | 1 | 0 | 0 | 2008-03-10, 11:06 | 2008-03-10, 11:06 | 0 | 28 |
| 87.171.248.12 | 1 | 0 | 0 | 2008-02-19, 08:15 | 2008-02-19, 08:15 | 0 | 0 |
| Esab | 1 | 0 | 0 | 2008-01-22, 19:07 | 2008-01-22, 19:07 | 0 | 0 |
| 78.51.54.234 | 1 | 0 | 0 | 2008-01-22, 11:06 | 2008-01-22, 11:06 | 0 | 23 |
| 77.188.81.20 | 1 | 0 | 0 | 2008-01-10, 07:09 | 2008-01-10, 07:09 | 0 | 13 |
| Zib | 1 | 0 | 0 | 2008-01-08, 20:08 | 2008-01-08, 20:08 | 0 | 28 |
| 62.157.121.106 | 1 | 0 | 0 | 2007-12-07, 07:36 | 2007-12-07, 07:36 | 0 | 0 |
| 84.57.33.158 | 1 | 0 | 0 | 2007-11-21, 11:08 | 2007-11-21, 11:08 | 0 | 0 |
| 89.52.108.38 | 1 | 0 | 0 | 2007-10-26, 11:08 | 2007-10-26, 11:08 | 0 | 115 |
| 77.176.16.167 | 1 | 0 | 0 | 2007-07-23, 20:00 | 2007-07-23, 20:00 | 0 | 2.215 |
| 134.76.3.72 | 1 | 0 | 0 | 2007-07-02, 14:52 | 2007-07-02, 14:52 | 0 | 0 |
| C-M | 1 | 0 | 0 | 2007-06-01, 16:59 | 2007-06-01, 16:59 | 0 | 0 |
| 84.146.138.14 | 1 | 0 | 0 | 2007-05-30, 06:51 | 2007-05-30, 06:51 | 0 | 0 |
| 88.117.109.51 | 1 | 0 | 0 | 2007-04-25, 20:21 | 2007-04-25, 20:21 | 0 | 0 |
| 84.171.221.228 | 1 | 0 | 0 | 2007-02-06, 12:44 | 2007-02-06, 12:44 | 0 | 0 |
| Dr. Meierhofer | 1 | 0 | 0 | 2007-01-16, 20:07 | 2007-01-16, 20:07 | 0 | 191 |
| 217.225.180.248 | 1 | 0 | 0 | 2006-12-23, 20:59 | 2006-12-23, 20:59 | 0 | 104 |
| S.Didam | 1 | 0 | 0 | 2006-12-23, 20:52 | 2006-12-23, 20:52 | 0 | 4 |
| 84.62.216.97 | 1 | 0 | 0 | 2006-12-17, 17:26 | 2006-12-17, 17:26 | 0 | 0 |
| 83.135.223.68 | 1 | 0 | 0 | 2006-11-24, 19:12 | 2006-11-24, 19:12 | 0 | 1 |
| 143.93.41.63 | 1 | 0 | 0 | 2006-11-07, 21:44 | 2006-11-07, 21:44 | 0 | 1 |
| 210.22.137.22 | 1 | 0 | 0 | 2006-11-07, 07:00 | 2006-11-07, 07:00 | 0 | 0 |
| 131.130.226.71 | 1 | 0 | 0 | 2006-10-04, 08:26 | 2006-10-04, 08:26 | 0 | 23 |
| 81.205.113.27 | 1 | 0 | 0 | 2006-09-07, 06:40 | 2006-09-07, 06:40 | 0 | 0 |
| 85.181.37.214 | 1 | 0 | 0 | 2006-08-20, 18:58 | 2006-08-20, 18:58 | 0 | 0 |
| 201.14.78.55 | 1 | 0 | 0 | 2006-08-11, 22:23 | 2006-08-11, 22:23 | 0 | 37 |
| 89.52.9.123 | 1 | 0 | 0 | 2006-07-29, 20:39 | 2006-07-29, 20:39 | 0 | 0 |
| 217.50.247.94 | 1 | 0 | 0 | 2006-07-20, 11:35 | 2006-07-20, 11:35 | 0 | 0 |
| Ephraim33 | 1 | 0 | 0 | 2006-06-17, 14:39 | 2006-06-17, 14:39 | 0 | 9 |
| 62.47.135.124 | 1 | 0 | 0 | 2006-06-13, 22:38 | 2006-06-13, 22:38 | 0 | 22 |
| 89.52.8.82 | 1 | 0 | 0 | 2006-06-03, 09:45 | 2006-06-03, 09:45 | 0 | 9 |
| 84.149.210.154 | 1 | 0 | 0 | 2006-02-23, 21:35 | 2006-02-23, 21:35 | 0 | 2.458 |
| 84.149.247.56 | 1 | 0 | 0 | 2006-02-21, 12:01 | 2006-02-21, 12:01 | 0 | 19 |
| 141.53.194.251 | 1 | 0 | 0 | 2005-04-20, 18:41 | 2005-04-20, 18:41 | 0 | 4 |
| Template namespace initialisation script | 1 | 0 | 0 | 2004-06-05, 06:23 | 2004-06-05, 06:23 | 0 | 0 |
| Friedrich.Kromberg | 1 | 0 | 0 | 2004-05-30, 07:41 | 2004-05-30, 07:41 | 0 | 265 |
| Mw | 1 | 0 | 0 | 2004-03-22, 21:51 | 2004-03-22, 21:51 | 0 | 14 |
Die Autorenliste basiert auf den Artikelinformationen der XTools von Hedonil und wurde erstellt durch Jürgen.