Tabellensammlung Chemie/ Elektrochemische Spannungsreihe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieses Kapitel oder Buch ist derzeit nicht ausreichend mit Quellen belegt. Du kannst mithelfen, es zu verbessern, indem du Zitate, Referenzen und/oder Quellen einarbeitest.
Dazu passend die Formelsammlung Physikalische Chemie/ Elektrochemie.
Reduzierte Form | Oxidierte Form | + | Standardpotential Eo in V |
---|---|---|---|
Li | Li+ | + | -3,040[1] |
K | K+ | + | -2,925[1] |
Rb | Rb+ | + | -2,925[1] |
Cs | Cs+ | + | -2,923[1] |
Ra | Ra2+ | + | -2,92 |
Ba | Ba2+ | + | -2,91 |
Sr | Sr2+ | + | -2,89 |
Ca | Ca2+ | + | -2,87 |
Na | Na+ | + | -2,71 |
Ce | Ce3+ | + | -2,48 |
Mg | Mg2+ | + | -2,36 |
Be | Be2+ | + | -1,85 |
Al | Al3+ | + | -1,66 |
Mn | Mn2+ | + | -1,18 |
Zn | Zn2+ | + | -0,76 |
Cr | Cr3+ | + | -0,74 |
Ga | Ga3+ | + | -0,53 |
S2- | S | + | -0,45 |
Fe | Fe2+ | + | -0,41 |
Cd | Cd2+ | + | -0,40 |
Pb + SO42- | PbSO4 | + | -0,36 |
Tl | Tl2+ | + | -0,34 |
Co | Co2+ | + | -0,28 |
H3PO3 + H2O | H3PO4 +2H+ | + | -0,28 |
Ni | Ni2+ | + | -0,25 |
Sn | Sn2+ | + | -0,14 |
Pb | Pb2+ | + | -0,13 |
Fe | Fe3+ | + | -0,036 |
H2 + 2 H2O | 2H3O+ | + | 0 |
Ag + Br- | AgBr | + | +0,07 |
H2S | S + 2H+ | + | +0,14 |
Sn2+ | Sn4+ | + | +0,15 |
Cu+ | Cu2+ | + | +0,15 |
SO2 + 6 H2O | SO42- + 4 H3O+ | + | +0,17 |
Ag + Cl- | AgCl | + | +0,22 |
Cu | Cu2+ | + | +0,34 |
S + 3 H2O | H2SO3 + 4 H+ | + | +0,45 |
Cu | Cu+ | + | +0,52 |
2 I- | I2 | + | +0,54 |
MnO42- | MnO4- | + | +0,56 |
H2O2 + 2 H2O | O2 + 2 H3O+ | + | +0,68 |
Fe2+ | Fe3+ | + | +0,77 |
Ag | Ag+ | + | +0,80 |
N2O4 + 2 H2O | 2 NO3- + 4 H+ | + | +0,80 |
Hg | Hg2+ | + | +0,85 |
Hg22+ | 2 Hg2+ | + | +0,92 |
NO + 6 H2O | NO3- + 4 H3O+ | + | +0,96 |
2 Br - | Br2 | + | +1,07 |
6 H2O | O2 + 4 H3O+ | + | +1,23 |
Mn2+ + 2 H2O | MnO2 + 4 H+ | + | +1,23 |
Tl+ | Tl3+ | + | +1,25 |
2 Cr3+ + 21 H2O | Cr2O72- + 14 H3O+ | + | +1,33 |
2 Cl- | Cl2 | + | +1,36 |
Pb2+ + 6 H2O | PbO2 + 4 H3O+ | + | +1,46 |
Au | Au3+ | + | +1,50 |
Mn2+ | Mn3+ | + | +1,51 |
Mn2+ + 12 H2O | MnO4- + 8 H3O+ | + | +1,51 |
Ce3+ | Ce4+ | + | +1,61 |
Cl2 + 2 H2O | 2 HOCl + 2 H+ | + | +1,63 |
PbSO4 + 2 H2O | PbO2 + SO42- + 4 H+ | + | +1,67 |
3 H2O + O2 | O3 + 2 H3O+ | + | +2,07 |
2 F- | F2 | + | +2,87 |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 A.F. Holleman, Egon Wiberg, Nils Wiberg, Gerd Fischer: Lehrbuch der Anorganischen Chemie: Tabelle Normalpotentiale. Verlag: Walter de Gruyter, Berlin 2007, ISBN 978-3-11-017770-1, S. 2007 bis 2010.