Tabellensammlung Chemie/ Schmelz- und Siedetemperaturen homologer Reihen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alkane[Bearbeiten]
Name | Summenformel | Schmelzpunkt in °C | Siedepunkt in °C bei 1013,25hPa | Molmasse in g/mol |
---|---|---|---|---|
Methan | CH4 | -182,5 | -161,5 | 16,0 |
Ethan | C2H6 | -182,8 | -88,6 | 30,1 |
Propan | C3H8 | -187,7 | -42 | 44,1 |
n-Butan | C4H10 | -138,4 | -0,5 | 58,1 |
n-Pentan | C5H12 | -130 | 36 | 71,1 |
n-Hexan | C6H14 | -95 | 69 | 86,2 |
n-Heptan | C7H16 | -91 | 98 | 100,2 |
n-Octan | C8H18 | -57 | 126 | 114,2 |
n-Nonan | C9H20 | -51 | 151 | 128,3 |
n-Decan | C10H22 | -30 | 174 | 142,3 |
n-Undecan | C11H24 | -26 | 196 | 156,3 |
n-Dodecan | C12H26 | -12 | 215 | 170,3 |
n-Tridecan | C13H28 | -5 | 235 | 184,4 |
n-Tetradecan | C14H30 | 6 | 253 | 198,4 |
n-Pentadecan | C15H32 | 10 | 270 | 212,4 |
n-Hexadecan | C16H34 | 18 | 287 | 226,5 |
n-Heptadecan | C17H36 | 22 | 302 | 240,5 |
n-Octadecan | C18H38 | 28 | 317 | 254,5 |
n-Nonadecan | C19H40 | 32 | 331 | 268,5 |
n-Eicosan | C20H42 | 37 | 343 | 282,5 |
Alkanole[Bearbeiten]
Name | Summenformel | Schmelzpunkt in °C | Siedepunkt in °C bei 1013,25hPa | Molmasse in g/mol |
---|---|---|---|---|
Methanol | CH3OH | -98 | 64,5 | 32,0 |
Ethanol | C2H5OH | −114,5 | 78,37 | 46,0 |
1-Propanol | C3H7OH | -126 | 97 | 60,1 |
1-Butanol | C4H9OH | -89,3 | 117,7 | 74,1 |
1-Pentanol | C5H11OH | -78,5 | 137,8 | 88,2 |
1-Hexanol | C6H13OH | -47 | 158 | 102,2 |
1-Heptanol | C7H15OH | -34 | 176 | 116,2 |
1-Octanol | C8H17OH | -16,3 | 195 | 130,2 |
1-Nonanol | C9H19OH | -5 | 213,5 | 144,3 |
1-Decanol | C10H21OH | 7 | 229 | 158,3 |
1-Undecanol | C11H23OH | 14,3 | 245 | 172,3 |
1-Dodecanol | C12H25OH | 24 | 259 | 186,3 |
1-Tridecanol | C13H27OH | 30,6 | 276 | 200,4 |
1-Tetradecanol | C14H29OH | 38 | 264 | 214,4 |
1-Pentadecanol | C15H31OH | 44 | 270 | 228,4 |
1-Hexadecanol | C16jkkhjjub>OH | 49 | 344 | 242,4 |
1-Heptadecanol | C17H35OH | 54 | 308 | 256,5 |
1-Octadecanol | C18H37OH | 59 | 336 | 270,5 |
1-Nonadecanol | C19H39OH | 62 | 345 | 284,5 |
1-Eicosanol | C20H41OH | 65 | keine Angabe | 298,5 |
Fluoralkane[Bearbeiten]
Name | Summenformel | Schmelzpunkt in °C | Siedepunkt in °C bei 1013,25hPa | Molmasse in g/mol |
---|---|---|---|---|
Fluormethan | CH3F | -143,3 | -78,5 | 34 |
Fluorethan | C2H5F | -143,2 | -37,7 | 48,1 |
1-Fluorpropan | C3H7F | -159 | -2,5 | 62,1 |
1-Fluorbutan | C4H9F | -134 | 32,5 | 76,1 |
1-Fluorpentan | C5H11F | -120 | 62,8 | 90,1 |
1-Fluorhexan | C6H13F | -103 | 91,5 | 104,2 |
1-Fluorheptan | C7H15F | -73 | 117,9 | 118,2 |
1-Fluoroctan | C8H17F | -64 | 142,3 | 132,2 |
1-Fluornonan | C9H19F | -40 | 167,5 | 146,2 |
1-Fluordecan | C10H21F | -36 | 186,2 | 160,3 |
Iodalkane[Bearbeiten]
Name | Summenformel | Schmelzpunkt in °C | Siedepunkt in °C bei 1013,25hPa | Molmasse in g/mol |
---|---|---|---|---|
Iodmethan | CH3I | -66,1 | 42,4 | 141,9 |
Iodethan | C2H5I | -111,1 | 72,3 | 156 |
1-Iodpropan | C3H7I | -101,4 | 102,5 | 170 |
1-Iodbutan | C4H9I | -103,5 | 130,5 | 184 |
1-Iodpentan | C5H11I | -85,6 | 157 | 198 |
1-Iodhexan | C6H13I | -74,2 | 181,3 | 212,1 |
1-Iodheptan | C7H15I | -48,2 | 204 | 226,1 |
1-Iodoctan | C8H17I | -45,7 | 225,1 | 240,1 |
1-Iodnonan | C9H19I | -20 | 245 | 254,2 |
1-Ioddecan | C10H21I | -16,3 | 263,7 | 268,2 |
Carbonsäuren[Bearbeiten]
Name | Summenformel | Schmelzpunkt in °C | Siedepunkt in °C bei 1013,25hPa | Molmasse in g/mol |
---|---|---|---|---|
Methansäure | HCOOH | 8,3 | 101 | 46 |
Ethansäure | CH3COOH | 16,6 | 117,9 | 60,1 |
Propansäure | C2H5COOH | -20,5 | 141,2 | 74,1 |
Butansäure | C3H7COOH | -5,1 | 163,8 | 88,1 |
Pentansäure | C4H9COOH | -33,6 | 186,1 | 101,1 |
Hexansäure | C5H11COOH | -3,9 | 205,7 | 116,2 |
Heptansäure | C6H13COOH | -7,2 | 222,2 | 130,2 |
Octansäure | C7H15COOH | 16,5 | 239 | 144,2 |
Nonansäure | C8H17COOH | 12,4 | 254,5 | 158,2 |
Decansäure | C9H19COOH | 31,4 | 268,7 | 172,3 |
Undecansäure | C10H21COOH | 28,6 | 280 | 186,3 |
Dodecansäure | C11H23COOH | 43,8 | 296 | 200,3 |
Tridecansäure | C12H25COOH | 41,5 | 312 | 214,3 |
Tetradecansäure | C13H27COOH | 54,2 | 326 | 228,4 |
Pentadecansäure | C14H29COOH | 52,3 | 339 | 242,4 |
Hexadecansäure | C15H31COOH | 62,5 | 351,5 | 256,4 |
Heptadecansäure | C16H33COOH | 61,3 | 364 | 270,5 |
Octadecansäure | C17H35COOH | 69,3 | 383 | 284,5 |
Nonadecansäure | C18H37COOH | 69,4 | 386 | 298,5 |
Eicosansäure | C19H39COOH | 75,1 | 397 | 312,5 |
Literatur[Bearbeiten]
- CRC Press, “Handbook of Chemistry and Physics”, CD-ROM 2002 Version, ISBN-13: 978-0849308796
- CRC Press, Handbook of Chemistry and Physics - 93rd Edition; ISBN: 978-1-4398-8049-4
- C. L. Yaws: Thermophysical properties of chemicals and hydrocarbons, 1. Auflage, William Andrew Inc., New York, 2008. ISBN-13: 978-0-8155-1596-8
- Kersti Ahlberg: “AGA Gas-Handbook“; AGA AB, Lidingo/Sweden, ISBN 91-970061-1-4
- Thieme Verlag: "Römpp Chemie Lexikon", CD-ROM-Version, 9. Korrigierte und verbesserte Auflage Version 1.0
- “Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry - 6th Edition“, Wiley-VCH, ISBN-13: 978-3527303854