Einführung in die Astronomie: Zwergplaneten: Pluto
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pluto[Bearbeiten]
Stellungen bis 2030[Bearbeiten]
Stationär, dann rückläufig | Opposition | Oppositionsentfernung | Maximale Helligkeit | Stationär, dann rechtläufig | Konjunktion zur Sonne |
---|---|---|---|---|---|
24. März 2004 | 11. Juni 2004 | 29,80193 AE | 13,8 mag | 31. August 2004 | 13. Dezember 2004 |
27. März 2005 | 14. Juni 2005 | 29,95761 AE | 13,8 mag | 3. September 2005 | 16. Dezember 2005 |
29. März 2006 | 16. Juni 2006 | 30,12128 AE | 13,9 mag | 5. September 2006 | 18. Dezember 2006 |
31. März 2007 | 19. Juni 2007 | 30,29202 AE | 13,9 mag | 7. September 2007 | 21. Dezember 2007 |
2. April 2008 | 20. Juni 2008 | 30,46941 AE | 13,9 mag | 9. September 2008 | 22. Dezember 2008 |
4. April 2009 | 23. Juni 2009 | 30,65286 AE | 13,9 mag | 11. September 2009 | 24. Dezember 2009 |
7. April 2010 | 25. Juni 2010 | 30,84244 AE | 14,0 mag | 14. September 2010 | 27. Dezember 2010 |
9. April 2011 | 28. Juni 2011 | 31,03813 AE | 14,0 mag | 16. September 2011 | 29. Dezember 2011 |
10. April 2012 | 29. Juni 2012 | 31,24049 AE | 14,0 mag | 17. September 2012 | 30. Dezember 2012 |
12. April 2013 | 2. Juli 2013 | 31,44959 AE | 14,0 mag | 20. September 2013 | 1. Januar 2014 |
15. April 2014 | 4. Juli 2014 | 31,66530 AE | 14,1 mag | 22. September 2014 | 3. Januar 2015 |
17. April 2015 | 6. Juli 2015 | 31,88724 AE | 14,1 mag | 24. September 2015 | 6. Januar 2016 |
18. April 2016 | 7. Juli 2016 | 32,11459 AE | 14,1 mag | 26. September 2016 | 7. Januar, 2017 |
20. April 2017 | 10. Juli 2017 | 32,34681 AE | 14,2 mag | 28. September 2017 | 9. Januar 2018 |
23. April 2018 | 12. Juli 2018 | 32,58277 AE | 14,2 mag | 30. September 2018 | 11. Januar 2019 |
25. April 2019 | 14. Juli 2019 | 32,58277 AE | 14,2 mag | 2. Oktober 2019 | 13. Januar 2020 |
26. April 2020 | 15. Juli 2020 | 33,06323 AE | 14,3 mag | 4. Oktober 2020 | 14. Januar 2021 |
28. April 2021 | 17. Juli 2021 | 33,30640 AE | 14,3 mag | 6. Oktober 2021 | 16. Januar 2022 |
30. April 2022 | 20. Juli 2022 | 33,55115 AE | 14,3 mag | 8. Oktober 2022 | 18. Januar 2023 |
2. Mai 2023 | 22. Juli 2023 | 33,79756 AE | 14,4 mag | 10. Oktober 2023 | 20. Januar 2024 |
4. Mai 2024 | 23. Juli 2024 | 34,04625 AE | 14,4 mag | 12. Oktober 2024 | 21. Januar 2025 |
6. Mai 2025 | 25. Juli 2025 | 34,29740 AE | 14,4 mag | 14. Oktober 2025 | 23. Januar 2026 |
8. Mai 2026 | 27. Juli 2026 | 34,55129 AE | 14,4 mag | 16. Oktober 2026 | 25. Januar 2027 |
10. Mai 2027 | 29. Juli 2027 | 34,80759 AE | 14,5 mag | 18. Oktober 2027 | 27. Januar 2028 |
11. Mai 2028 | 30. Juli 2028 | 35,06603 AE | 14,5 mag | 19. Oktober 2028 | 28. Januar 2029 |
13. Mai 2029 | 1. August 2029 | 35,32599 AE | 14,5 mag | 21. Oktober 2029 | 29. Januar 2030 |
15. Mai 2030 | 3. August 2030 | 35,58664 AE | 14,6 mag | 24. Oktober 2030 | 31. Januar 2031 |
Ephemeride[Bearbeiten]
Die Ephemeride bezieht sich auf 0Uhr WZ des jeweiligen Tages. Die Werte für Rektaszension und Deklination beziehen sich auf das aktuelle Äquinoktium.
2006[Bearbeiten]
Datum | Rektaszension | Deklination | Elongation | Helligkeit | Winkeldurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2006 | 17h38m55,1s | -15°52'58“ | 17,2° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
02.01.2006 | 17h39m04,1s | -15°53'05“ | 18,1° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
03.01.2006 | 17h39m13,0s | -15°53'11“ | 19,0° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
04.01.2006 | 17h39m21,9s | -15°53'17“ | 19,9° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
05.01.2006 | 17h39m30,8s | -15°53'23“ | 20,8° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
06.01.2006 | 17h39m39,6s | -15°53'28“ | 21,7° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
07.01.2006 | 17h39m48,4s | -15°53'33“ | 22,6° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
08.01.2006 | 17h39m57,1s | -15°53'38“ | 23,6° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
09.01.2006 | 17h40m05,8s | -15°53'43“ | 24,5° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
10.01.2006 | 17h40m14,4s | -15°53'47“ | 25,4° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
11.01.2006 | 17h40m23,0s | -15°53'51“ | 26,4° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
12.01.2006 | 17h40m31,5s | -15°53'55“ | 27,3° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
13.01.2006 | 17h40m40,0s | -15°53'58“ | 28,3° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
14.01.2006 | 17h40m48,4s | -15°54'01“ | 29,2° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
15.01.2006 | 17h40m56,8s | -15°54'04“ | 30,2° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
16.01.2006 | 17h41m05,0s | -15°54'07“ | 31,1° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
17.01.2006 | 17h41m13,3s | -15°54'09“ | 32,1° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
18.01.2006 | 17h41m21,4s | -15°54'11“ | 33,0° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
19.01.2006 | 17h41m29,5s | -15°54'13“ | 34,0° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
20.01.2006 | 17h41m37,5s | -15°54'14“ | 34,9° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
21.01.2006 | 17h41m45,5s | -15°54'16“ | 35,9° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
22.01.2006 | 17h41m53,3s | -15°54'17“ | 36,9° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
23.01.2006 | 17h42m01,1s | -15°54'17“ | 37,8° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
24.01.2006 | 17h42m08,9s | -15°54'18“ | 38,8° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
25.01.2006 | 17h42m16,5s | -15°54'18“ | 39,8° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
26.01.2006 | 17h42m24,1s | -15°54'18“ | 40,7° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
27.01.2006 | 17h42m31,6s | -15°54'18“ | 41,7° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
28.01.2006 | 17h42m39,0s | -15°54'17“ | 42,7° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
29.01.2006 | 17h42m46,3s | -15°54'16“ | 43,6° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
30.01.2006 | 17h42m53,6s | -15°54'15“ | 44,6° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
31.01.2006 | 17h43m00,7s | -15°54'14“ | 45,6° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
01.02.2006 | 17h43m07,7s | -15°54'13“ | 46,5° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
02.02.2006 | 17h43m14,7s | -15°54'11“ | 47,5° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
03.02.2006 | 17h43m21,5s | -15°54'09“ | 48,5° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
04.02.2006 | 17h43m28,3s | -15°54'07“ | 49,5° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
05.02.2006 | 17h43m34,9s | -15°54'04“ | 50,4° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
06.02.2006 | 17h43m41,5s | -15°54'01“ | 51,4° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
07.02.2006 | 17h43m47,9s | -15°53'58“ | 52,4° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
08.02.2006 | 17h43m54,3s | -15°53'55“ | 53,4° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
09.02.2006 | 17h44m00,6s | -15°53'52“ | 54,3° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
10.02.2006 | 17h44m06,7s | -15°53'48“ | 55,3° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
11.02.2006 | 17h44m12,8s | -15°53'45“ | 56,3° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
12.02.2006 | 17h44m18,7s | -15°53'41“ | 57,3° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
13.02.2006 | 17h44m24,5s | -15°53'37“ | 58,2° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
14.02.2006 | 17h44m30,2s | -15°53'32“ | 59,2° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
15.02.2006 | 17h44m35,8s | -15°53'28“ | 60,2° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
16.02.2006 | 17h44m41,3s | -15°53'23“ | 61,2° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
17.02.2006 | 17h44m46,6s | -15°53'18“ | 62,1° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
18.02.2006 | 17h44m51,9s | -15°53'13“ | 63,1° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
19.02.2006 | 17h44m57,0s | -15°53'08“ | 64,1° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
20.02.2006 | 17h45m02,0s | -15°53'02“ | 65,1° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
21.02.2006 | 17h45m07,0s | -15°52'57“ | 66,0° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
22.02.2006 | 17h45m11,7s | -15°52'51“ | 67,0° West | 14,0 mag | 0,22“ | |
23.02.2006 | 17h45m16,4s | -15°52'45“ | 68,0° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
24.02.2006 | 17h45m21,0s | -15°52'39“ | 69,0° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
25.02.2006 | 17h45m25,4s | -15°52'32“ | 70,0° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
26.02.2006 | 17h45m29,7s | -15°52'26“ | 70,9° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
27.02.2006 | 17h45m33,8s | -15°52'20“ | 71,9° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
28.02.2006 | 17h45m37,9s | -15°52'13“ | 72,9° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
01.03.2006 | 17h45m41,8s | -15°52'06“ | 73,9° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
02.03.2006 | 17h45m45,6s | -15°51'59“ | 74,9° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
03.03.2006 | 17h45m49,2s | -15°51'52“ | 75,8° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
04.03.2006 | 17h45m52,7s | -15°51'45“ | 76,8° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
05.03.2006 | 17h45m56,1s | -15°51'37“ | 77,8° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
06.03.2006 | 17h45m59,4s | -15°51'30“ | 78,8° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
07.03.2006 | 17h46m02,5s | -15°51'22“ | 79,8° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
08.03.2006 | 17h46m05,5s | -15°51'14“ | 80,7° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
09.03.2006 | 17h46m08,4s | -15°51'07“ | 81,7° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
10.03.2006 | 17h46m11,1s | -15°50'59“ | 82,7° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
11.03.2006 | 17h46m13,7s | -15°50'51“ | 83,7° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
12.03.2006 | 17h46m16,2s | -15°50'43“ | 84,7° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
13.03.2006 | 17h46m18,5s | -15°50'35“ | 85,6° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
14.03.2006 | 17h46m20,7s | -15°50'26“ | 86,6° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
15.03.2006 | 17h46m22,7s | -15°50'18“ | 87,6° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
16.03.2006 | 17h46m24,7s | -15°50'10“ | 88,6° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
17.03.2006 | 17h46m26,4s | -15°50'01“ | 89,6° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
18.03.2006 | 17h46m28,1s | -15°49'53“ | 90,5° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
19.03.2006 | 17h46m29,6s | -15°49'44“ | 91,5° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
20.03.2006 | 17h46m31,0s | -15°49'36“ | 92,5° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
21.03.2006 | 17h46m32,3s | -15°49'27“ | 93,5° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
22.03.2006 | 17h46m33,4s | -15°49'18“ | 94,5° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
23.03.2006 | 17h46m34,4s | -15°49'09“ | 95,4° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
24.03.2006 | 17h46m35,2s | -15°49'01“ | 96,4° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
25.03.2006 | 17h46m35,9s | -15°48'52“ | 97,4° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
26.03.2006 | 17h46m36,5s | -15°48'43“ | 98,4° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
27.03.2006 | 17h46m36,9s | -15°48'34“ | 99,4° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
28.03.2006 | 17h46m37,2s | -15°48'26“ | 100,3° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
29.03.2006 | 17h46m37,4s | -15°48'17“ | 101,3° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
30.03.2006 | 17h46m37,4s | -15°48'08“ | 102,3° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
31.03.2006 | 17h46m37,3s | -15°47'59“ | 103,3° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
01.04.2006 | 17h46m37,0s | -15°47'50“ | 104,3° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
02.04.2006 | 17h46m36,7s | -15°47'41“ | 105,2° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
03.04.2006 | 17h46m36,2s | -15°47'32“ | 106,2° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
04.04.2006 | 17h46m35,5s | -15°47'23“ | 107,2° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
05.04.2006 | 17h46m34,8s | -15°47'15“ | 108,2° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
06.04.2006 | 17h46m33,9s | -15°47'06“ | 109,1° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
07.04.2006 | 17h46m32,8s | -15°46'57“ | 110,1° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
08.04.2006 | 17h46m31,7s | -15°46'48“ | 111,1° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
09.04.2006 | 17h46m30,4s | -15°46'40“ | 112,1° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
10.04.2006 | 17h46m28,9s | -15°46'31“ | 113,1° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
11.04.2006 | 17h46m27,4s | -15°46'23“ | 114,0° West | 13,9 mag | 0,22“ | |
12.04.2006 | 17h46m25,7s | -15°46'14“ | 115,0° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
13.04.2006 | 17h46m23,9s | -15°46'06“ | 116,0° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
14.04.2006 | 17h46m22,0s | -15°45'57“ | 117,0° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
15.04.2006 | 17h46m19,9s | -15°45'49“ | 117,9° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
16.04.2006 | 17h46m17,7s | -15°45'41“ | 118,9° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
17.04.2006 | 17h46m15,4s | -15°45'33“ | 119,9° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
18.04.2006 | 17h46m13,0s | -15°45'24“ | 120,9° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
19.04.2006 | 17h46m10,5s | -15°45'16“ | 121,8° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
20.04.2006 | 17h46m07,9s | -15°45'09“ | 122,8° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
21.04.2006 | 17h46m05,1s | -15°45'01“ | 123,8° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
22.04.2006 | 17h46m02,2s | -15°44'53“ | 124,8° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
23.04.2006 | 17h45m59,2s | -15°44'46“ | 125,7° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
24.04.2006 | 17h45m56,1s | -15°44'38“ | 126,7° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
25.04.2006 | 17h45m52,8s | -15°44'31“ | 127,7° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
26.04.2006 | 17h45m49,5s | -15°44'23“ | 128,7° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
27.04.2006 | 17h45m46,0s | -15°44'16“ | 129,6° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
28.04.2006 | 17h45m42,5s | -15°44'09“ | 130,6° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
29.04.2006 | 17h45m38,8s | -15°44'02“ | 131,6° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
30.04.2006 | 17h45m35,0s | -15°43'55“ | 132,6° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
01.05.2006 | 17h45m31,1s | -15°43'49“ | 133,5° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
02.05.2006 | 17h45m27,2s | -15°43'42“ | 134,5° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
03.05.2006 | 17h45m23,1s | -15°43'36“ | 135,5° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
04.05.2006 | 17h45m18,9s | -15°43'29“ | 136,4° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
05.05.2006 | 17h45m14,6s | -15°43'23“ | 137,4° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
06.05.2006 | 17h45m10,3s | -15°43'18“ | 138,4° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
07.05.2006 | 17h45m05,8s | -15°43'12“ | 139,3° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
08.05.2006 | 17h45m01,2s | -15°43'06“ | 140,3° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
09.05.2006 | 17h44m56,6s | -15°43'01“ | 141,3° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
10.05.2006 | 17h44m51,8s | -15°42'55“ | 142,2° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
11.05.2006 | 17h44m47,0s | -15°42'50“ | 143,2° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
12.05.2006 | 17h44m42,1s | -15°42'45“ | 144,1° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
13.05.2006 | 17h44m37,1s | -15°42'41“ | 145,1° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
14.05.2006 | 17h44m32,1s | -15°42'36“ | 146,1° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
15.05.2006 | 17h44m26,9s | -15°42'31“ | 147,0° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
16.05.2006 | 17h44m21,7s | -15°42'27“ | 148,0° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
17.05.2006 | 17h44m16,4s | -15°42'23“ | 148,9° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
18.05.2006 | 17h44m11,1s | -15°42'19“ | 149,9° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
19.05.2006 | 17h44m05,6s | -15°42'16“ | 150,8° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
20.05.2006 | 17h44m00,1s | -15°42'12“ | 151,8° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
21.05.2006 | 17h43m54,6s | -15°42'09“ | 152,7° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
22.05.2006 | 17h43m48,9s | -15°42'06“ | 153,6° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
23.05.2006 | 17h43m43,2s | -15°42'03“ | 154,6° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
24.05.2006 | 17h43m37,4s | -15°42'00“ | 155,5° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
25.05.2006 | 17h43m31,6s | -15°41'58“ | 156,5° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
26.05.2006 | 17h43m25,7s | -15°41'56“ | 157,4° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
27.05.2006 | 17h43m19,8s | -15°41'53“ | 158,3° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
28.05.2006 | 17h43m13,8s | -15°41'52“ | 159,2° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
29.05.2006 | 17h43m07,8s | -15°41'50“ | 160,1° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
30.05.2006 | 17h43m01,8s | -15°41'49“ | 161,0° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
31.05.2006 | 17h42m55,7s | -15°41'48“ | 161,9° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
01.06.2006 | 17h42m49,5s | -15°41'47“ | 162,8° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
02.06.2006 | 17h42m43,3s | -15°41'46“ | 163,7° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
03.06.2006 | 17h42m37,1s | -15°41'46“ | 164,5° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
04.06.2006 | 17h42m30,8s | -15°41'45“ | 165,4° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
05.06.2006 | 17h42m24,5s | -15°41'45“ | 166,2° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
06.06.2006 | 17h42m18,2s | -15°41'46“ | 167,0° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
07.06.2006 | 17h42m11,8s | -15°41'46“ | 167,8° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
08.06.2006 | 17h42m05,4s | -15°41'47“ | 168,5° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
09.06.2006 | 17h41m59,0s | -15°41'48“ | 169,2° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
10.06.2006 | 17h41m52,6s | -15°41'49“ | 169,9° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
11.06.2006 | 17h41m46,2s | -15°41'50“ | 170,5° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
12.06.2006 | 17h41m39,8s | -15°41'52“ | 171,0° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
13.06.2006 | 17h41m33,3s | -15°41'54“ | 171,5° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
14.06.2006 | 17h41m26,9s | -15°41'56“ | 171,9° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
15.06.2006 | 17h41m20,4s | -15°41'58“ | 172,2° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
16.06.2006 | 17h41m13,9s | -15°42'01“ | 172,3° West | 13,9 mag | 0,23“ | |
17.06.2006 | 17h41m07,4s | -15°42'04“ | 172,3° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
18.06.2006 | 17h41m00,9s | -15°42'07“ | 172,2° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
19.06.2006 | 17h40m54,4s | -15°42'11“ | 172,0° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
20.06.2006 | 17h40m48,0s | -15°42'14“ | 171,7° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
21.06.2006 | 17h40m41,5s | -15°42'18“ | 171,3° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
22.06.2006 | 17h40m35,0s | -15°42'22“ | 170,8° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
23.06.2006 | 17h40m28,6s | -15°42'27“ | 170,2° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
24.06.2006 | 17h40m22,1s | -15°42'31“ | 169,5° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
25.06.2006 | 17h40m15,7s | -15°42'36“ | 168,9° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
26.06.2006 | 17h40m09,3s | -15°42'41“ | 168,1° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
27.06.2006 | 17h40m02,9s | -15°42'47“ | 167,4° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
28.06.2006 | 17h39m56,6s | -15°42'53“ | 166,6° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
29.06.2006 | 17h39m50,3s | -15°42'59“ | 165,8° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
30.06.2006 | 17h39m43,9s | -15°43'05“ | 164,9° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
01.07.2006 | 17h39m37,7s | -15°43'11“ | 164,1° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
02.07.2006 | 17h39m31,4s | -15°43'18“ | 163,2° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
03.07.2006 | 17h39m25,2s | -15°43'25“ | 162,4° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
04.07.2006 | 17h39m19,1s | -15°43'32“ | 161,5° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
05.07.2006 | 17h39m12,9s | -15°43'40“ | 160,6° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
06.07.2006 | 17h39m06,8s | -15°43'47“ | 159,7° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
07.07.2006 | 17h39m00,8s | -15°43'55“ | 158,8° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
08.07.2006 | 17h38m54,8s | -15°44'04“ | 157,9° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
09.07.2006 | 17h38m48,9s | -15°44'12“ | 157,0° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
10.07.2006 | 17h38m43,0s | -15°44'21“ | 156,0° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
11.07.2006 | 17h38m37,2s | -15°44'30“ | 155,1° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
12.07.2006 | 17h38m31,5s | -15°44'39“ | 154,2° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
13.07.2006 | 17h38m25,8s | -15°44'49“ | 153,2° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
14.07.2006 | 17h38m20,1s | -15°44'59“ | 152,3° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
15.07.2006 | 17h38m14,5s | -15°45'09“ | 151,4° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
16.07.2006 | 17h38m09,0s | -15°45'19“ | 150,4° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
17.07.2006 | 17h38m03,5s | -15°45'30“ | 149,5° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
18.07.2006 | 17h37m58,1s | -15°45'40“ | 148,6° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
19.07.2006 | 17h37m52,8s | -15°45'51“ | 147,6° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
20.07.2006 | 17h37m47,5s | -15°46'02“ | 146,7° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
21.07.2006 | 17h37m42,3s | -15°46'14“ | 145,7° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
22.07.2006 | 17h37m37,2s | -15°46'26“ | 144,8° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
23.07.2006 | 17h37m32,2s | -15°46'38“ | 143,8° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
24.07.2006 | 17h37m27,3s | -15°46'50“ | 142,9° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
25.07.2006 | 17h37m22,4s | -15°47'02“ | 141,9° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
26.07.2006 | 17h37m17,7s | -15°47'15“ | 141,0° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
27.07.2006 | 17h37m13,0s | -15°47'28“ | 140,0° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
28.07.2006 | 17h37m08,4s | -15°47'41“ | 139,1° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
29.07.2006 | 17h37m03,9s | -15°47'55“ | 138,1° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
30.07.2006 | 17h36m59,4s | -15°48'08“ | 137,2° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
31.07.2006 | 17h36m55,1s | -15°48'22“ | 136,2° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
01.08.2006 | 17h36m50,9s | -15°48'36“ | 135,2° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
02.08.2006 | 17h36m46,7s | -15°48'50“ | 134,3° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
03.08.2006 | 17h36m42,7s | -15°49'05“ | 133,3° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
04.08.2006 | 17h36m38,8s | -15°49'20“ | 132,4° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
05.08.2006 | 17h36m35,0s | -15°49'35“ | 131,4° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
06.08.2006 | 17h36m31,2s | -15°49'50“ | 130,5° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
07.08.2006 | 17h36m27,6s | -15°50'05“ | 129,5° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
08.08.2006 | 17h36m24,1s | -15°50'21“ | 128,5° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
09.08.2006 | 17h36m20,7s | -15°50'37“ | 127,6° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
10.08.2006 | 17h36m17,4s | -15°50'53“ | 126,6° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
11.08.2006 | 17h36m14,2s | -15°51'09“ | 125,7° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
12.08.2006 | 17h36m11,1s | -15°51'25“ | 124,7° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
13.08.2006 | 17h36m08,1s | -15°51'42“ | 123,8° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
14.08.2006 | 17h36m05,3s | -15°51'58“ | 122,8° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
15.08.2006 | 17h36m02,5s | -15°52'15“ | 121,8° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
16.08.2006 | 17h35m59,9s | -15°52'32“ | 120,9° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
17.08.2006 | 17h35m57,4s | -15°52'50“ | 119,9° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
18.08.2006 | 17h35m55,0s | -15°53'07“ | 119,0° Ost | 13,9 mag | 0,23“ | |
