Organisationales Lernen im Digitalen Zeitalter/ Corporate Learning Toolbox
Erscheinungsbild
Im Folgenden werden die einzelnen Tools, Formate und Methoden aufgelistet, die von den teilnehmenden Unternehmen des MOOCs aktiv eingesetzt werden. Nähere Details dazu sind in den jeweiligen Unternehmenskapiteln zu finden.
Aareal Bank* | Audi | Bosch | Continental | DATEV | Deutsche Telekom | DNV | Merck | Ottobock | Spirit Link | Techniker Krankenkasse | Viessmann | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agile Lern-Workshop | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Barcamp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Blended Learning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Chatbot, Generative KI | ✔ | ✔ | ||||||||||
Coaching | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Community of Practice (CoP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Content Curation | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Design Thinking | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Distance Learning | ✔ | |||||||||||
E-Learning, Web based Trainings (WBT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Enterprise Social Network (ESN) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Failure Night | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Flipped Classroom | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Führungskräfteentwicklung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Gamification | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Hackathon | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Individualisierte Lernangebote | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Innovation Day | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Kompetenzmodell | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Kurse (intern, extern) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Learning Content Management System (LCMS) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Learning Management System, LXP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Digitales Notizbuch (Onenote, Memex, Second Brain) | ✔ | ✔ | ||||||||||
Lern-Event (Week of Learning, Summer School) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Lern-Persona | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Lerncoaching | ✔ | ✔ | ||||||||||
lernOS, Learning Circles, Learning Circle Experience | ✔ | |||||||||||
Mobile Learning App | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Massive Open Online Course (MOOC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Micro Learning, Learning Nugget | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Multiplikatoren-Netzwerk (Champions, Guides) | ✔ | ✔ | ||||||||||
Online Academy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Peer-to-Peer Learning (P2PL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Physische Lernräume | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Präsenztraining | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Promptathon | ✔ | |||||||||||
Retrospektive (Lernen aus Projekten) | ✔ | |||||||||||
(Reverse) Mentoring | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Sprachtrainings | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Storytelling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
User-Generated Content | ✔ | ✔ | ||||||||||
Video-Plattform | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Virtuelle Lernwelt, Metaversum, 3D, VR | ✔ | |||||||||||
Webinare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Wiki | ✔ | ✔ | ||||||||||
Wissens- und Lernstrategie | ✔ | |||||||||||
Working Out Loud (WOL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Zertifikatsprogramm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*Informationen werden noch ergänzt.