Ukrainisch-Grundwortschatz/ Verkehr und Tourismus
Erscheinungsbild
3. Verkehr und Tourismus – транспорт і туризм
3.x. Verkehrsmittel – транспортних засобів
[Bearbeiten]| український / ukrainisch | Gen. | ISO-9:1968-Transliteration | Transkription | німецька / deutsch | Рід | транскрипція |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пішки | - | pīški | pischky | zu Fuß | - | цу Фус |
| велосипед | m | velosiped | welossyped | Fahrrad 1 | сер. | Фарад |
| мотоцикл | m | motocikl | motozykl | Motorrad | сер. | Моторад |
| автомобіль | m | avtomobīlʹ | awtomobil | Auto | сер. | Ауто |
| вантажівка | f | vantažīvka | wantaschiwka | Lastwagen | чол. | Ластваґн |
| таксі | m | taksī | taksi | Taxi | сер. | Таксі |
| автобус | m | avtobus | awtobus | Bus | чол. | Бус |
| трамвай | m | tramvaj | tramwaj | Straßenbahn 2 | жін. | Штрасн-бан |
| метрополітен | m | metropolīten | metropoliten | U-Bahn | жін. | У-бан |
| міська електричка | f | mīsʹka električka | miska elektrytschka | S-Bahn | жін. | Ес-бан |
| поїзд | m | poïzd | pojisd | Zug | чол. | Цуґ |
| залізниця | f | zalīznicja | salisnyzja | Eisenbahn | жін. | Айзн-бан |
| судно | n | sudno | sudno | Schiff | сер. | Шіф |
| літак | m | lītak | litak | Flugzeug | сер. | Флуґцойґ |
1 у Швейцарії: «Velo» (Вело)
2 у Швейцарії: «Tram» (Рід: сер.), в Австрії та в Мюнхені: «Tram» (Рід: жін.)
3.x. Grenze – кордон
[Bearbeiten]| український / ukrainisch | Gen. | ISO-9:1968-Transliteration | Transkription | німецька / deutsch | Рід | транскрипція |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кордон | m | kordon | kordon | Grenze | жін. | Ґренце |
| митниця | f | mitnycja | mytnyzja | Zoll | чол. | Цол |
| ID-картка | f | ID-kartka | ID-kartka | Personalausweis | чол. | Персонал-аусвайс |
| паспорт | m | pasport | pasport | Reisepass | чол. | Раизепас |
| віза | f | vīza | wisa | Visum | сер. | Візум |
3.x. Staaten und Sprachen – держави і мови
[Bearbeiten]| український / ukrainisch | Gen. | ISO-9:1968-Transliteration | Transkription | німецька / deutsch | Рід | транскрипція |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Німеччина | f | Nīmeččina | Nimetschtschyna | Deutschland | - | Дойчланд |
| німецька | - | nīmecʹka | nimezka | deutsch | - | дойч |
| Швейцарія | f | Švejcarīja | Schwejzarija | Schweiz | f | Швайц |
| Австрія | f | Avstrīja | Awstrija | Österreich | - | Ёстерайẋ |
| Польща | f | Polʹšča | Polschtscha | Polen | - | Полен |
| польська | - | polʹsʹka | polska | polnisch | полніш | |
| Україна | f | Ukraïna | Ukrajina | Ukraine | f | Украіне |
| українська | - | ukraïnsʹka | ukrajinska | ukrainisch | - | украініш |
| Білорусь | f | Bīlorusʹ | Bilorus | Belarus 1 | - | Беларус |
| білоруська | - | bīlorusʹka | biloruska | belarusisch 1 | - | беларузіш |
| Росія | f | Rosīja | Rossija | Russland | - | Русланд |
| російська | - | rosījsʹka | rossijska | russisch | - | русіш |
| Болгарія | f | Bolgarīja | Bolharija | Bulgarien | - | Булґаріен |
| болгарська | - | bolgarsʹka | bolharska | bulgarisch | - | булґаріш |
| сербохорватська | - | serbohorvatsʹka | serbochorwatska | serbokroatisch | - | зербокроатіш |
1 застарілий: «Weißrussland», «weißrussisch»; Мова та прикметник у німецькій мові часто хибно пишуться «belarussisch» (з 2 s).
| український / ukrainisch | Gen. | ISO-9:1968-Transliteration | Transkription | німецька / deutsch | Рід | транскрипція |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Румунія | f | Rumunīja | Rumunija | Rumänien | - | Румеиіен |
| румунська | - | rumunsʹka | rumunska | rumänisch | - | руменіш |
| Угорщина | f | Ugorščina | Uhorschtschyna | Ungarn | - | Унгґарн |
| угорська | - | ugorsʹka | uhorska | ungarisch | - | унгґаріш |
| Чехія | f | Čechīja | Tschechija | Tschechien | - | Чеẋйен |
| чеська | - | česʹka | tscheska | tschechisch | - | чеẋіш |
| Словаччина | f | Slovaččina | Slowatschtschyna | Slowakei | f | Словакай |
| словацька | - | slovacʹka | slowazka | slowakisch | - | словакіш |
| Італія | f | Ītalīja | Italija | Italien | - | Італйен |
| італійська | - | ītalījsʹka | italijska | italienisch | - | італйеніш |
| Франція | f | Francīja | Franzija | Frankreich | - | Франкрайẋ |
| французька | - | francuzʹka | franzuska | französisch | - | францёзіш |
| Іспанія | f | Īspanīja | Ispanija | Spanien | - | Шпанйен |
| іспанська | - | īspansʹka | ispanska | spanisch | - | шпаиіш |
| український / ukrainisch | Gen. | ISO-9:1968-Transliteration | Transkription | німецька / deutsch | Рід | транскрипція |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Люксембург | m | Ljuksemburg | Ljuksemburh | Luxemburg | - | Луксембурѓ |
| люксембурзька | - | ljuksemburzʹka | ljuksemburska | luxemburgisch 1 | - | луксембурѓіш |
| Бельгія | f | Belʹgīja | Belhija | Belgien | - | Белґйен |
| Нідерланди | m | Nīderlandi | Niderlandy | Niederlande | - 2 | Нідерланде |
| нідерландська | - | nīderlandsʹka | niderlandska | niederländisch | - | нідерлендіш |
| Велика Британія 3 | f | Velika Britanīja | Welyka Brytanija | Großbritannien 3 | - | Ґросбрітанйен |
| англійська | - | anglījsʹka | anhlijska | englisch | - | енгліш |
| США 4 | m | Sša | Sscha | USA 4 | - 4 | У-Ес-А |
| Японія | f | Japonīja | Japonija | Japan | - | Йаран |
| японська | - | japonsʹka | japonska | japanisch | - | йапаніш |
| Китай 5 | m | Kitaj | Kytaj | China 5 | - | Ẋіна 5 |
| китайська | - | kitajsʹka | kytajska | chinesisch | - | ẋінесіш 5 |
| Індія | f | Īndīja | Indija | Indien | - | Індіен |
| Туреччина | f | Tureččina | Turetschtschyna | Türkei | f | Тёркай |
| турецька | - | turecʹka | turezka | türkisch | - | тёркіш |
1 люксембурзькою: lëtzebuergesch (лецебуейеш)
2 множина (pluralia tantum); розмовно теж: Holland
3 auch: Сполучене Королівство – теж: Vereinigtes Königreich
4 auch: Сполучені Штати Америки bzw. Сполучені Штати – теж: Vereinigte Staaten, множина
5 auch: Китайська Народна Республіка – теж: Volksrepublik China